Rennverlauf

Kreis Staffelmeisterschaften 2026

Name Jg. Wk-Nr Strecke Platz Distanz Splitzeit Lapzeit
1. Mannschaft weiblich 2009 1 4x50m F n.a      
          200 00:00,00 00:00,00
1. Mannschaft weiblich 2009 5 4x50m B n.a      
          200 00:00,00 00:00,00
1. Mannschaft weiblich 2009 9 4x50m R n.a      
          200 00:00,00 00:00,00
1. Mannschaft weiblich 2009 13 4x50m L n.a      
          200 00:00,00 00:00,00
1. Mannschaft weiblich 2009 19 4x50m S n.a      
          200 00:00,00 00:00,00
1. Mannschaft männlich 2012 2 4x50m F 1      
Banna, Louie 2013       50 00:31,74 00:31,74
Ametovic, Thiago 2015       100 01:09,99 00:38,25
Trendelkamp, Nils 2012       150 01:39,03 00:29,04
Dahlmann, Toni 2013       200 02:09,60 00:30,57
1. Mannschaft männlich 2012 6 4x50m B dis      
Trendelkamp, Nils 2012       50 00:35,65 00:35,65
Ametovic, Thiago 2015            
Banna, Louie 2013            
Dahlmann, Toni 2013       200 00:00,00 00:35,65
1. Mannschaft männlich 2012 10 4x50m R 2      
Ametovic, Thiago 2015       50 00:46,05 00:46,05
Banna, Louie 2013       100 01:26,00 00:39,95
Dahlmann, Toni 2013       150 02:07,96 00:41,96
Trendelkamp, Nils 2012       200 02:43,86 00:35,90
1. Mannschaft männlich 2012 14 4x50m L 2      
Dahlmann, Toni 2013       50 00:40,73 00:40,73
Trendelkamp, Nils 2012       100 01:16,19 00:35,46
Banna, Louie 2013       150 01:51,67 00:35,48
Ametovic, Thiago 2015       200 02:29,31 00:37,64
1. Mannschaft männlich 2012 20 4x50m S dis      
Banna, Louie 2013       50 00:36,66 00:36,66
Ametovic, Thiago 2015            
Dahlmann, Toni 2013            
Trendelkamp, Nils 2012       200 00:00,00 00:36,66
1. Mannschaft weiblich 2012 1 4x50m F 1      
Rittstieg, Emma 2012       50 00:32,03 00:32,03
Schulze Eilfing, Franziska 2013       100 01:06,89 00:34,86
Borysov, Zlata 2012       150 01:38,19 00:31,30
Böckenholt, Leonie 2012       200 02:09,18 00:30,99
1. Mannschaft weiblich 2012 5 4x50m B 1      
Rittstieg, Emma 2012       50 00:41,93 00:41,93
Schulze Eilfing, Franziska 2013       100 01:32,18 00:50,25
Borysov, Zlata 2012       150 02:16,63 00:44,45
Böckenholt, Leonie 2012       200 02:59,01 00:42,38
1. Mannschaft weiblich 2012 9 4x50m R 1      
Petring, Enna 2014       50 00:40,87 00:40,87
Rittstieg, Emma 2012       100 01:19,66 00:38,79
Schulze Eilfing, Franziska 2013       150 02:02,66 00:43,00
Borysov, Zlata 2012       200 02:41,48 00:38,82
1. Mannschaft weiblich 2012 13 4x50m L 1      
Petring, Enna 2014       50 00:41,44 00:41,44
Böckenholt, Leonie 2012       100 01:23,96 00:42,52
Rittstieg, Emma 2012       150 01:54,48 00:30,52
Borysov, Zlata 2012       200 02:30,55 00:36,07
1. Mannschaft weiblich 2012 19 4x50m S 1      
Rittstieg, Emma 2012       50 00:35,11 00:35,11
Petring, Enna 2014       100 01:17,77 00:42,66
Borysov, Zlata 2012       150 01:56,35 00:38,58
Böckenholt, Leonie 2012       200 02:33,34 00:36,99
1. Mannschaft weiblich 2015 1 4x50m F 3      
Frötsch, Emmi Anna 2016       50 00:44,75 00:44,75
Zicholl, Maja 2017       100 01:27,80 00:43,05
Klemmer, Marit 2015       150 02:08,86 00:41,06
Zicholl, Mia 2015       200 02:47,86 00:39,00
1. Mannschaft weiblich 2015 5 4x50m B 3      
Zicholl, Maja 2017       50 00:56,58 00:56,58
Zicholl, Mia 2015       100 01:47,20 00:50,62
Frötsch, Emmi Anna 2016       150 02:37,19 00:49,99
Klemmer, Marit 2015       200 03:26,08 00:48,89
1. Mannschaft weiblich 2015 9 4x50m R 3      
Frötsch, Emmi Anna 2016       50 00:53,61 00:53,61
Zicholl, Maja 2017       100 01:46,70 00:53,09
Zicholl, Mia 2015       150 02:33,40 00:46,70
Klemmer, Marit 2015       200 03:20,62 00:47,22
1. Mannschaft weiblich 2015 17 4x25m S 2      
Frötsch, Emmi Anna 2016            
Zicholl, Maja 2017            
Klemmer, Marit 2015            
Zicholl, Mia 2015       100 01:29,22 01:29,22

erzeugt mit EasyClub 1.37 - www.easywk.de