Vereinsergebnis

32. Grevener Sprinterpokal

10.02.2019, Greven, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998 2 50 S 00:30,49 6
Albrecht, Niels 1998 4 50 R 00:34,20 8
Albrecht, Niels 1998 8 50 B 00:37,16 10
Albrecht, Niels 1998 10 50 F 00:26,75 3
Albrecht, Niels 1998 12 100 L 01:10,91 6
Domning, Julius 2008 2 50 S 00:49,13 2
Domning, Julius 2008 4 50 R 00:48,76 4
Domning, Julius 2008 8 50 B 00:54,43 3
Domning, Julius 2008 10 50 F 00:40,48 3
Domning, Julius 2008 12 100 L 01:41,69 39
Domning, Justus 2005 2 50 S 00:32,76 1
Domning, Justus 2005 4 50 R 00:33,34 1
Domning, Justus 2005 8 50 B 00:40,94 2
Domning, Justus 2005 10 50 F 00:29,49 1
Domning, Justus 2005 12 100 L 01:15,69 15
Fromme, Adrian 2004 2 50 S 00:36,04 6
Fromme, Adrian 2004 4 50 R 00:37,69 7
Fromme, Adrian 2004 8 50 B 00:41,97 9
Fromme, Adrian 2004 10 50 F 00:32,15 10
Fromme, Adrian 2004 12 100 L 01:22,74 26
Grabbe, Hannah 2004 1 50 S 00:36,76 5
Grabbe, Hannah 2004 3 50 R 00:00,00 dis
Grabbe, Hannah 2004 7 50 B 00:37,84 1
Grabbe, Hannah 2004 9 50 F 00:31,75 6
Grabbe, Hannah 2004 11 100 L 01:20,66 12
Hehl, Lisa 2007 1 50 S 00:37,31 1
Heineke, Mei-Yan 2010 7 50 B 00:00,00 n.a
Heineke, Mei-Yan 2010 9 50 F 00:00,00 n.a
Hellmann, Mika 2010 8 50 B 01:04,03 3
Hellmann, Mika 2010 10 50 F 01:03,72 3
Kleimeier, Jan 1988 2 50 S 00:29,58 2
Kleimeier, Jan 1988 4 50 R 00:30,71 1
Kleimeier, Jan 1988 8 50 B 00:34,10 2
Kleimeier, Jan 1988 10 50 F 00:26,03 2
Kleimeier, Jan 1988 12 100 L 01:07,10 2
Kroner, Sophie 2004 1 50 S 00:37,58 6
Kroner, Sophie 2004 3 50 R 00:37,90 6
Kroner, Sophie 2004 7 50 B 00:43,34 8
Kroner, Sophie 2004 9 50 F 00:00,00 n.a
Kroner, Sophie 2004 11 100 L 00:00,00 n.a
Kucuran, Damian 2003 2 50 S 00:31,69 3
Kucuran, Damian 2003 4 50 R 00:37,80 5
Kucuran, Damian 2003 8 50 B 00:35,15 2
Kucuran, Damian 2003 10 50 F 00:27,72 3
Kucuran, Damian 2003 12 100 L 01:13,93 9
Lammi, Vincent 2009 4 50 R 00:54,38 6
Lammi, Vincent 2009 8 50 B 00:00,00 dis
Lammi, Vincent 2009 10 50 F 00:46,90 5
Lang, Stefan 2007 4 50 R 00:59,54 21
Lang, Stefan 2007 8 50 B 00:56,66 17
Lang, Stefan 2007 10 50 F 00:54,08 21
Miklasevic, Katrin 2005 1 50 S 00:41,91 9
Miklasevic, Katrin 2005 3 50 R 00:42,09 11
Miklasevic, Katrin 2005 7 50 B 00:45,31 7
Miklasevic, Katrin 2005 9 50 F 00:37,28 12
Miklasevic, Katrin 2005 11 100 L 01:31,70 40
Muer, Jonas 2009 4 50 R 00:51,83 3
Muer, Jonas 2009 8 50 B 01:00,79 8
Muer, Jonas 2009 10 50 F 00:49,67 6
Neumayer, Tim 2002 2 50 S 00:32,53 3
Neumayer, Tim 2002 4 50 R 00:33,32 2
Neumayer, Tim 2002 8 50 B 00:37,19 2
Neumayer, Tim 2002 10 50 F 00:27,99 2
Neumayer, Tim 2002 12 100 L 01:13,97 10
Nobbe, Lara 2006 1 50 S 00:40,07 2
Nobbe, Lara 2006 3 50 R 00:40,03 3
Nobbe, Lara 2006 7 50 B 00:44,09 3
Nobbe, Lara 2006 9 50 F 00:33,06 2
Nobbe, Lara 2006 11 100 L 00:00,00 n.a
Palkovic, Elijah 2006 2 50 S 00:46,07 5
Palkovic, Elijah 2006 4 50 R 00:42,44 5
Palkovic, Elijah 2006 8 50 B 00:45,96 3
Palkovic, Elijah 2006 10 50 F 00:35,84 6
Palkovic, Elijah 2006 12 100 L 01:36,09 36
Peppenhorst, Maja 2005 1 50 S 00:44,43 10
Peppenhorst, Maja 2005 3 50 R 00:41,09 8
Peppenhorst, Maja 2005 7 50 B 00:42,93 4
Peppenhorst, Maja 2005 9 50 F 00:35,64 9
Peppenhorst, Maja 2005 11 100 L 01:28,32 31
Pfennig, Neele 2008 1 50 S 00:54,31 7
Pfennig, Neele 2008 3 50 R 00:51,39 11
Pfennig, Neele 2008 7 50 B 00:57,58 14
Pfennig, Neele 2008 9 50 F 00:00,00 n.a
Pfennig, Neele 2008 11 100 L 00:00,00 n.a
Runge, Theresa 2010 3 50 R 01:02,26 7
Runge, Theresa 2010 7 50 B 01:00,11 8
Runge, Theresa 2010 9 50 F 00:57,38 9
Schlusche, Mia 2007 3 50 R 01:01,41 15
Schlusche, Mia 2007 7 50 B 00:58,60 16
Schlusche, Mia 2007 9 50 F 00:54,56 15
Schülling, Maximilian 2003 2 50 S 00:28,91 1
Schülling, Maximilian 2003 4 50 R 00:32,30 2
Schülling, Maximilian 2003 8 50 B 00:35,09 1
Schülling, Maximilian 2003 10 50 F 00:26,03 2
Schülling, Maximilian 2003 12 100 L 01:08,84 4
Shi, Jia-Lin 1998 2 50 S 00:32,99 10
Shi, Jia-Lin 1998 4 50 R 00:36,34 11
Shi, Jia-Lin 1998 8 50 B 00:35,48 7
Shi, Jia-Lin 1998 10 50 F 00:29,15 9
Shi, Jia-Lin 1998 12 100 L 01:15,13 13
Springensguth, Lucy 2004 1 50 S 00:36,27 4
Springensguth, Lucy 2004 3 50 R 00:35,38 2
Springensguth, Lucy 2004 7 50 B 00:41,65 3
Springensguth, Lucy 2004 9 50 F 00:30,81 3
Springensguth, Lucy 2004 11 100 L 01:19,96 10
Vollenbröker, Julius 2004 2 50 S 00:33,33 2
Vollenbröker, Julius 2004 4 50 R 00:33,24 1
Vollenbröker, Julius 2004 8 50 B 00:37,11 1
Vollenbröker, Julius 2004 10 50 F 00:27,65 1
Vollenbröker, Julius 2004 12 100 L 01:15,19 14
Winter, Nele 2009 3 50 R 00:57,27 16
Winter, Nele 2009 9 50 F 00:53,11 17
Zeggelaar, Lars 2000 2 50 S 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 4 50 R 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 8 50 B 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 10 50 F 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 12 100 L 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Sophie 2001 1 50 S 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Sophie 2001 3 50 R 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Sophie 2001 7 50 B 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Sophie 2001 9 50 F 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Sophie 2001 11 100 L 00:00,00 n.a
Mannschaft, 1. 2010 5 4x50 F 02:07,36 3
Kleimeier, Kim 1991   50 00:32,20  
Springensguth, Lucy 2004   100 01:03,05  
Grabbe, Hannah 2004   150 01:34,66  
Kroner, Sophie 2004   200    
Mannschaft, 1. 2010 6 4x50 F 01:45,22 1
Schülling, Maximilian 2003   50 00:26,22  
Kleimeier, Jan 1988   100 00:51,58  
Albrecht, Niels 1998   150 01:18,03  
Kucuran, Damian 2003   200    
Mannschaft, 1. 2010 13 4x50 L 02:21,61 2
Kleimeier, Kim 1991   50 00:36,91  
Grabbe, Hannah 2004   100 01:15,28  
Machate, Malin 1999   150 01:51,01  
Springensguth, Lucy 2004   200    
Mannschaft, 1. 2010 14 4x50 L 02:02,53 1
Kleimeier, Jan 1988   50 00:30,96  
Kucuran, Damian 2003   100 01:06,53  
Schülling, Maximilian 2003   150 01:35,36  
Albrecht, Niels 1998   200    
Mannschaft, 2. 2010 5 4x50 F 02:17,24 7
Machate, Malin 1999   50 00:32,14  
Nobbe, Lara 2006   100 01:06,13  
Miklasevic, Katrin 2005   150 01:42,90  
Peppenhorst, Maja 2005   200    
Mannschaft, 2. 2010 6 4x50 F 01:53,87 4
Vollenbröker, Julius 2004   50 00:28,40  
Neumayer, Tim 2002   100 00:56,19  
Domning, Justus 2005   150 01:25,80  
Shi, Jia-Lin 1998   200    
Mannschaft, 2. 2010 13 4x50 L 03:02,78 8
Schlusche, Mia 2007   50 00:42,03  
Peppenhorst, Maja 2005   100 01:39,43  
Nobbe, Lara 2006   150 02:25,34  
Miklasevic, Katrin 2005   200    
Mannschaft, 2. 2010 14 4x50 L 02:10,69 3
Vollenbröker, Julius 2004   50 00:32,50  
Shi, Jia-Lin 1998   100 01:08,23  
Neumayer, Tim 2002   150 01:42,27  
Domning, Justus 2005   200    
Mannschaft, 3. 2010 6 4x50 F 02:36,69 10
Palkovic, Elijah 2006   50 00:35,26  
Fromme, Adrian 2004   100 01:07,37  
Lammi, Vincent 2009   150 01:55,44  
Domning, Julius 2008   200    
Mannschaft, 3. 2010 14 4x50 L 03:01,73 9
Palkovic, Elijah 2006   50 00:43,60  
Lammi, Vincent 2009   100 01:42,04  
Fromme, Adrian 2004   150 02:19,67  
Domning, Julius 2008   200    

erzeugt mit EasyClub 1.18 - www.easywk.de