Vereinsergebnis

Kreismeisterschaften Halle 2018

10.11.2018-11.11.2018, Ibbenbüren, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998 2 50 F 00:26,75 3
Albrecht, Niels 1998 6 100 R 01:12,79 4
Albrecht, Niels 1998 12 50 S 00:30,47 2
Baackmann, Anna 1995 1 50 F 00:32,90 4
Baackmann, Anna 1995 7 200 F 02:43,15 3
Baackmann, Anna 1995 9 100 B 01:32,40 3
Domning, Julius 2008 16 50 F 00:49,31 2
Domning, Julius 2008 20 50 R 00:49,79 4
Domning, Justus 2005 6 100 R 01:15,69 1
Domning, Justus 2005 8 200 F 02:25,65 1
Domning, Justus 2005 14 200 L 02:46,66 1
Domning, Justus 2005 18 100 F 01:06,96 1
Domning, Justus 2005 28 100 S 01:22,53 1
Grabbe, Hannah 2004 1 50 F 00:31,78 2
Grabbe, Hannah 2004 5 100 R 01:25,43 4
Grabbe, Hannah 2004 9 100 B 01:24,08 1
Grabbe, Hannah 2004 13 200 L 02:56,57 1
Grabbe, Hannah 2004 17 100 F 01:08,50 4
Grabbe, Hannah 2004 21 200 B 03:05,70 1
Hildmann, Jonathan 1998 2 50 F 00:25,62 2
Hildmann, Jonathan 1998 6 100 R 01:09,55 2
Hildmann, Jonathan 1998 10 100 B 01:15,52 2
Hildmann, Jonathan 1998 12 50 S 00:32,31 4
Kleimeier, Jan 1988 2 50 F 00:26,18 1
Kleimeier, Jan 1988 12 50 S 00:32,45 1
Kleimeier, Jan 1988 18 100 F 01:06,01 10
Kleimeier, Jan 1988 24 50 R 00:31,63 1
Kleimeier, Jan 1988 32 50 B 00:33,91 1
Kucuran, Damian 2003 2 50 F 00:27,48 10
Kucuran, Damian 2003 8 200 F 02:20,90 3
Kucuran, Damian 2003 10 100 B 01:18,53 1
Kucuran, Damian 2003 12 50 S 00:32,54 10
Kucuran, Damian 2003 18 100 F 01:00,90 3
Kucuran, Damian 2003 22 200 B 02:55,69 1
Kucuran, Damian 2003 32 50 B 00:35,53 3
Neumayer, Tim 2002 2 50 F 00:27,77 11
Neumayer, Tim 2002 6 100 R 01:16,55 7
Neumayer, Tim 2002 8 200 F 02:32,31 7
Neumayer, Tim 2002 12 50 S 00:33,13 11
Neumayer, Tim 2002 18 100 F 01:03,68 7
Neumayer, Tim 2002 24 50 R 00:33,79 6
Neumayer, Tim 2002 28 100 S 01:20,69 4
Neumayer, Tim 2002 34 200 R 02:44,65 1
Nobbe, Lara 2006 5 100 R 01:26,63 3
Nobbe, Lara 2006 7 200 F 02:52,08 2
Nobbe, Lara 2006 9 100 B 01:37,57 1
Nobbe, Lara 2006 13 200 L 03:16,27 1
Nobbe, Lara 2006 17 100 F 00:00,00 n.a
Nobbe, Lara 2006 27 100 S 00:00,00 n.a
Osthues, Fiona 2007 5 100 R 00:00,00 n.a
Osthues, Fiona 2007 7 200 F 00:00,00 n.a
Osthues, Fiona 2007 17 100 F 00:00,00 n.a
Osthues, Fiona 2007 27 100 S 00:00,00 n.a
Osthues, Joulina 2005 5 100 R 01:35,91 6
Osthues, Joulina 2005 7 200 F 03:03,04 6
Osthues, Joulina 2005 9 100 B 01:38,68 4
Osthues, Joulina 2005 13 200 L 03:26,92 4
Osthues, Joulina 2005 17 100 F 01:25,16 7
Osthues, Joulina 2005 21 200 B 03:41,83 2
Palkovic, Elijah 2006 6 100 R 01:30,14 2
Palkovic, Elijah 2006 8 200 F 02:51,47 2
Palkovic, Elijah 2006 14 200 L 03:25,36 3
Palkovic, Elijah 2006 18 100 F 01:19,33 3
Peppenhorst, Maja 2005 7 200 F 02:55,81 4
Peppenhorst, Maja 2005 9 100 B 01:37,62 3
Peppenhorst, Maja 2005 13 200 L 03:17,46 3
Peppenhorst, Maja 2005 17 100 F 00:00,00 n.a
Peppenhorst, Maja 2005 21 200 B 00:00,00 n.a
Peppenhorst, Maja 2005 31 50 B 00:00,00 n.a
Pfennig, Neele 2008 15 50 F 00:44,84 3
Pfennig, Neele 2008 25 25 S 00:23,09 1
Schülling, Maximilian 2003 2 50 F 00:26,80 8
Schülling, Maximilian 2003 6 100 R 01:17,51 3
Schülling, Maximilian 2003 8 200 F 02:12,92 2
Schülling, Maximilian 2003 10 100 B 01:22,53 2
Schülling, Maximilian 2003 12 50 S 00:29,23 2
Schülling, Maximilian 2003 18 100 F 00:59,49 2
Schülling, Maximilian 2003 24 50 R 00:34,59 8
Schülling, Maximilian 2003 32 50 B 00:38,03 8
Shi, Jia-Lin 1998 2 50 F 00:28,65 5
Shi, Jia-Lin 1998 6 100 R 01:20,19 9
Shi, Jia-Lin 1998 10 100 B 01:23,92 7
Shi, Jia-Lin 1998 14 200 L 02:47,47 4
Springensguth, Lucy 2004 1 50 F 00:30,13 1
Springensguth, Lucy 2004 5 100 R 01:18,46 1
Springensguth, Lucy 2004 11 50 S 00:36,46 1
Springensguth, Lucy 2004 13 200 L 02:57,62 2
Springensguth, Lucy 2004 17 100 F 01:08,28 3
Springensguth, Lucy 2004 23 50 R 00:35,39 3
Springensguth, Lucy 2004 27 100 S 01:27,97 5
Vollenbröker, Julius 2004 2 50 F 00:28,36 14
Vollenbröker, Julius 2004 6 100 R 01:16,35 2
Vollenbröker, Julius 2004 8 200 F 02:27,33 2
Vollenbröker, Julius 2004 14 200 L 02:44,61 1
Vollenbröker, Julius 2004 18 100 F 01:04,66 2
Vollenbröker, Julius 2004 24 50 R 00:35,16 9
Vollenbröker, Julius 2004 34 200 R 02:41,97 1
Zeggelaar, Lars 2000 2 50 F 00:26,46 6
Zeggelaar, Lars 2000 8 200 F 02:17,78 4
Zeggelaar, Lars 2000 10 100 B 01:15,50 1
Zeggelaar, Lars 2000 12 50 S 00:33,91 12
Zeggelaar, Lars 2000 18 100 F 00:59,23 3
Zeggelaar, Lars 2000 22 200 B 02:48,32 1
Zeggelaar, Lars 2000 32 50 B 00:33,59 1

erzeugt mit EasyClub 1.18 - www.easywk.de