Rennverlauf

Nordwestfälische DMS-J, Staffelsichtung und offene Staffelmeisterschaften 2018

Name Jg. Wk-Nr Strecke Platz Distanz Splitzeit Lapzeit
1. Mannschaft Männlich 2003 6 4x100 F 2      
Schülling, Maximilian 2003       100 00:57,81 00:57,81
Kucuran, Damian 2003       200 01:57,94 01:00,13
Vollenbröker, Julius 2004       300 03:02,97 01:05,03
Fromme, Adrian 2004       400 04:17,16 01:14,19
1. Mannschaft Männlich 2003 14 4x100 B 2      
Kucuran, Damian 2003       100 01:16,33 01:16,33
Schülling, Maximilian 2003       200 02:32,65 01:16,32
Fromme, Adrian 2004       300 04:06,66 01:34,01
Vollenbröker, Julius 2004       400 05:33,43 01:26,77
1. Mannschaft Männlich 2003 22 4x100 R 3      
Vollenbröker, Julius 2004       100 01:17,10 01:17,10
Schülling, Maximilian 2003       200 02:30,84 01:13,74
Kucuran, Damian 2003       300 03:49,16 01:18,32
Fromme, Adrian 2004       400 05:12,12 01:22,96
1. Mannschaft Männlich 2003 30 4x100 S 2      
Schülling, Maximilian 2003       100 01:05,45 01:05,45
Kucuran, Damian 2003       200 02:19,72 01:14,27
Vollenbröker, Julius 2004       300 03:35,74 01:16,02
Fromme, Adrian 2004       400 05:07,91 01:32,17
1. Mannschaft Männlich 2003 38 4x100 L 2      
Fromme, Adrian 2004       100 01:21,45 01:21,45
Kucuran, Damian 2003       200 02:39,51 01:18,06
Schülling, Maximilian 2003       300 03:44,67 01:05,16
Vollenbröker, Julius 2004       400 04:48,97 01:04,30
1. Mannschaft Weiblich 2005 3 4x100 F 8      
Peppenhorst, Maja 2005       100 01:17,69 01:17,69
Nobbe, Lara 2006       200 02:34,56 01:16,87
Ta Van, Mirjam 2006       300 03:59,78 01:25,22
Miklasevic, Katrin 2005       400 05:25,44 01:25,66
1. Mannschaft Weiblich 2005 11 4x100 B 8      
Peppenhorst, Maja 2005       100 01:36,54 01:36,54
Nobbe, Lara 2006       200 03:13,61 01:37,07
Miklasevic, Katrin 2005       300 04:53,13 01:39,52
Ta Van, Mirjam 2006       400 06:51,24 01:58,11
1. Mannschaft Weiblich 2005 19 4x100 R dis      
Nobbe, Lara 2006       100 01:30,93 01:30,93
Peppenhorst, Maja 2005       200 03:02,33 01:31,40
Ta Van, Mirjam 2006       300 04:43,73 01:41,40
Miklasevic, Katrin 2005       400 00:00,00 04:43,73
1. Mannschaft Weiblich 2005 119 4x100 R 1      
Nobbe, Lara 2006       100 01:25,94 01:25,94
Peppenhorst, Maja 2005       200 02:56,47 01:30,53
Miklasevic, Katrin 2005       300 04:28,96 01:32,49
Ta Van, Mirjam 2006       400 06:07,10 01:38,14
1. Mannschaft Weiblich 2005 27 4x100 S 8      
Nobbe, Lara 2006       100 01:28,75 01:28,75
Peppenhorst, Maja 2005       200 03:11,21 01:42,46
Miklasevic, Katrin 2005       300 05:00,45 01:49,24
Ta Van, Mirjam 2006       400 06:47,44 01:46,99
1. Mannschaft Weiblich 2005 35 4x100 L 8      
Miklasevic, Katrin 2005       100 01:32,71 01:32,71
Peppenhorst, Maja 2005       200 03:07,81 01:35,10
Nobbe, Lara 2006       300 04:34,98 01:27,17
Ta Van, Mirjam 2006       400 06:02,21 01:27,23

erzeugt mit EasyClub 1.18 - www.easywk.de