Vereinsergebnis

30. Grevener Sprinterpokal

19.02.2017, Greven, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Lasse 2006 2 50 S 00:00,00 n.a
Albrecht, Lasse 2006 4 50 R 00:00,00 n.a
Albrecht, Lasse 2006 8 50 B 00:00,00 n.a
Albrecht, Lasse 2006 10 50 F 00:00,00 n.a
Albrecht, Lasse 2006 12 100 L 00:00,00 n.a
Albrecht, Niels 1998 2 50 S 00:30,12 6
Albrecht, Niels 1998 4 50 R 00:32,98 7
Albrecht, Niels 1998 8 50 B 00:38,41 14
Albrecht, Niels 1998 10 50 F 00:27,18 7
Albrecht, Niels 1998 12 100 L 01:11,38 5
Bode, Dana Malin 2005 3 50 R 00:57,28 12
Bode, Dana Malin 2005 7 50 B 00:50,37 8
Bode, Dana Malin 2005 9 50 F 00:51,11 12
Bormann, Maleen 2003 1 50 S 00:00,00 n.a
Bormann, Maleen 2003 3 50 R 00:00,00 n.a
Bormann, Maleen 2003 7 50 B 00:48,77 6
Bormann, Maleen 2003 9 50 F 00:35,35 5
Bormann, Maleen 2003 11 100 L 01:29,34 28
Domning, Justus 2005 2 50 S 00:46,13 2
Domning, Justus 2005 4 50 R 00:40,18 1
Domning, Justus 2005 8 50 B 00:51,89 2
Domning, Justus 2005 10 50 F 00:34,67 2
Domning, Justus 2005 12 100 L 01:34,35 25
Fromme, Adrian 2004 2 50 S 00:47,47 7
Fromme, Adrian 2004 4 50 R 00:45,16 7
Fromme, Adrian 2004 8 50 B 00:48,37 8
Fromme, Adrian 2004 10 50 F 00:37,32 8
Fromme, Adrian 2004 12 100 L 01:36,88 27
Fromme, Charles-Darwin 2001 2 50 S 00:33,56 2
Fromme, Charles-Darwin 2001 4 50 R 00:35,32 2
Fromme, Charles-Darwin 2001 8 50 B 00:38,93 1
Fromme, Charles-Darwin 2001 10 50 F 00:28,62 3
Fromme, Charles-Darwin 2001 12 100 L 01:17,43 16
Grabbe, Hannah 2004 1 50 S 00:37,51 2
Grabbe, Hannah 2004 3 50 R 00:40,28 4
Grabbe, Hannah 2004 7 50 B 00:38,60 1
Grabbe, Hannah 2004 9 50 F 00:33,30 3
Grabbe, Hannah 2004 11 100 L 01:20,25 8
Hehl, Lisa 2007 3 50 R 00:51,30 6
Hehl, Lisa 2007 9 50 F 00:51,67 10
Hildmann, Jonathan 1998 2 50 S 00:29,01 3
Hildmann, Jonathan 1998 4 50 R 00:28,62 1
Hildmann, Jonathan 1998 8 50 B 00:32,81 2
Hildmann, Jonathan 1998 10 50 F 00:24,58 1
Hildmann, Jonathan 1998 12 100 L 01:04,16 2
Hölscher, Finn 2006 4 50 R 00:52,10 4
Hölscher, Finn 2006 10 50 F 00:41,97 4
Kisnat Sendra, Oscar 2008 4 50 R 01:00,09 1
Kisnat Sendra, Oscar 2008 8 50 B 00:59,72 1
Kisnat Sendra, Oscar 2008 10 50 F 00:59,14 1
Kleimeier, Jan 1988 2 50 S 00:29,78 5
Kleimeier, Jan 1988 4 50 R 00:30,95 3
Kleimeier, Jan 1988 8 50 B 00:33,62 3
Kleimeier, Jan 1988 10 50 F 00:26,28 4
Kleimeier, Jan 1988 12 100 L 01:14,80 9
Kleimeier, Kim 1991 1 50 S 00:35,98 6
Kleimeier, Kim 1991 3 50 R 00:35,51 4
Kleimeier, Kim 1991 7 50 B 00:40,95 4
Kleimeier, Kim 1991 9 50 F 00:31,24 7
Kleimeier, Kim 1991 11 100 L 01:22,08 10
Kroner, Sophie 2004 1 50 S 00:37,13 1
Kroner, Sophie 2004 3 50 R 00:37,57 1
Kroner, Sophie 2004 7 50 B 00:44,76 4
Kroner, Sophie 2004 9 50 F 00:33,23 2
Kroner, Sophie 2004 11 100 L 01:26,51 21
Kucuran, Damian 2003 2 50 S 00:33,50 2
Kucuran, Damian 2003 4 50 R 00:36,41 3
Kucuran, Damian 2003 8 50 B 00:36,57 1
Kucuran, Damian 2003 10 50 F 00:30,06 2
Kucuran, Damian 2003 12 100 L 01:18,98 18
Lang, Stefan 2007 4 50 R 01:06,12 10
Lang, Stefan 2007 8 50 B 01:02,27 7
Lang, Stefan 2007 10 50 F 01:02,78 10
Miklasevic, Katrin 2005 3 50 R 00:51,30 11
Miklasevic, Katrin 2005 7 50 B 00:50,86 9
Miklasevic, Katrin 2005 9 50 F 00:47,87 11
Muer, Leo 2007 4 50 R 00:59,60 8
Muer, Leo 2007 8 50 B 01:04,79 9
Muer, Leo 2007 10 50 F 00:58,73 9
Neumayer, Tim 2002 2 50 S 00:00,00 n.a
Neumayer, Tim 2002 4 50 R 00:00,00 n.a
Neumayer, Tim 2002 8 50 B 00:00,00 n.a
Neumayer, Tim 2002 10 50 F 00:00,00 n.a
Neumayer, Tim 2002 12 100 L 00:00,00 n.a
Nobbe, Lara 2006 1 50 S 00:43,54 1
Nobbe, Lara 2006 3 50 R 00:47,35 5
Nobbe, Lara 2006 7 50 B 00:00,00 dis
Nobbe, Lara 2006 9 50 F 00:38,74 3
Nobbe, Lara 2006 11 100 L 01:41,94 47
Nobbe, Lasse 2008 4 50 R 01:03,53 2
Nobbe, Lasse 2008 10 50 F 01:01,75 2
Ontrup, Ellen 2002 1 50 S 00:42,17 5
Ontrup, Ellen 2002 3 50 R 00:43,93 8
Ontrup, Ellen 2002 7 50 B 00:46,42 8
Ontrup, Ellen 2002 9 50 F 00:34,75 7
Ontrup, Ellen 2002 11 100 L 01:30,70 32
Pache, Leopold 2007 4 50 R 00:57,21 7
Pache, Leopold 2007 8 50 B 01:03,95 8
Pache, Leopold 2007 10 50 F 01:09,32 12
Peppenhorst, Maja 2005 1 50 S 00:49,64 7
Peppenhorst, Maja 2005 3 50 R 00:44,67 5
Peppenhorst, Maja 2005 7 50 B 00:49,03 5
Peppenhorst, Maja 2005 9 50 F 00:39,97 8
Peppenhorst, Maja 2005 11 100 L 01:37,64 43
Pfennig, Neele 2008 3 50 R 01:05,70 5
Pfennig, Neele 2008 9 50 F 01:06,05 6
Schäpermeier, Lena 2004 1 50 S 00:00,00 n.a
Schäpermeier, Lena 2004 3 50 R 00:00,00 n.a
Schäpermeier, Lena 2004 7 50 B 00:00,00 n.a
Schäpermeier, Lena 2004 9 50 F 00:00,00 n.a
Schäpermeier, Lena 2004 11 100 L 00:00,00 n.a
Schlusche, Mia 2007 3 50 R 01:15,86 11
Schlusche, Mia 2007 9 50 F 01:14,33 11
Shi, Jia-Lin 1998 2 50 S 00:32,45 10
Shi, Jia-Lin 1998 4 50 R 00:36,76 12
Shi, Jia-Lin 1998 8 50 B 00:35,07 5
Shi, Jia-Lin 1998 10 50 F 00:29,31 11
Shi, Jia-Lin 1998 12 100 L 01:14,82 10
Springensguth, Lucy 2004 1 50 S 00:38,79 3
Springensguth, Lucy 2004 3 50 R 00:38,22 2
Springensguth, Lucy 2004 7 50 B 00:42,86 2
Springensguth, Lucy 2004 9 50 F 00:32,15 1
Springensguth, Lucy 2004 11 100 L 01:26,62 22
Vollenbröker, Julius 2004 2 50 S 00:38,20 1
Vollenbröker, Julius 2004 4 50 R 00:37,98 3
Vollenbröker, Julius 2004 8 50 B 00:43,90 2
Vollenbröker, Julius 2004 10 50 F 00:31,94 2
Vollenbröker, Julius 2004 12 100 L 01:26,46 23
Zeggelaar, Lars 2000 2 50 S 00:31,07 1
Zeggelaar, Lars 2000 4 50 R 00:34,62 2
Zeggelaar, Lars 2000 8 50 B 00:32,51 1
Zeggelaar, Lars 2000 10 50 F 00:27,18 1
Zeggelaar, Lars 2000 12 100 L 01:10,94 4
Zeggelaar, Sophie 2001 1 50 S 00:35,06 1
Zeggelaar, Sophie 2001 3 50 R 00:36,90 2
Zeggelaar, Sophie 2001 7 50 B 00:42,07 1
Zeggelaar, Sophie 2001 9 50 F 00:31,58 1
Zeggelaar, Sophie 2001 11 100 L 01:21,67 9
Mannschaft, 1. 2008 5 4x50 F 02:07,62 2
Kleimeier, Kim 1991   50 00:31,24  
Springensguth, Lucy 2004   100 01:04,00  
Grabbe, Hannah 2004   150 01:36,72  
Zeggelaar, Sophie 2001   200    
Mannschaft, 1. 2008 6 4x50 F 01:43,93 1
Albrecht, Niels 1998   50 00:26,66  
Kleimeier, Jan 1988   100    
Zeggelaar, Lars 2000   150    
Hildmann, Jonathan 1998   200    
Mannschaft, 1. 2008 13 4x50 L 02:22,89 2
Kleimeier, Kim 1991   50    
Grabbe, Hannah 2004   100    
Zeggelaar, Sophie 2001   150    
Springensguth, Lucy 2004   200    
Mannschaft, 1. 2008 14 4x50 L 01:57,52 1
Hildmann, Jonathan 1998   50 00:29,71  
Zeggelaar, Lars 2000   100 01:03,30  
Albrecht, Niels 1998   150 01:32,13  
Kleimeier, Jan 1988   200    
Mannschaft, 2. 2008 5 4x50 F 02:28,11 6
Kroner, Sophie 2004   50 00:34,05  
Nobbe, Lara 2006   100 01:13,25  
Ontrup, Ellen 2002   150 01:48,92  
Peppenhorst, Maja 2005   200    
Mannschaft, 2. 2008 6 4x50 F 02:00,39 3
Fromme, Charles-Darwin 2001   50 00:28,82  
Kucuran, Damian 2003   100 00:58,73  
Vollenbröker, Julius 2004   150 01:32,02  
Shi, Jia-Lin 1998   200    
Mannschaft, 2. 2008 13 4x50 L 02:49,38 5
Nobbe, Lara 2006   50 00:48,10  
Ontrup, Ellen 2002   100 01:35,96  
Kroner, Sophie 2004   150 02:13,59  
Bormann, Maleen 2003   200    
Mannschaft, 2. 2008 14 4x50 L 02:22,57 3
Fromme, Charles-Darwin 2001   50 00:35,86  
Kucuran, Damian 2003   100 01:12,64  
Vollenbröker, Julius 2004   150 01:53,45  
Shi, Jia-Lin 1998   200    
Mannschaft, 3. 2008 5 4x50 F 03:20,66 9
Bode, Dana Malin 2005   50 00:48,29  
Lehmkuhl, Ida 2006   100 01:44,14  
Hehl, Lisa 2007   150 02:35,42  
Miklasevic, Katrin 2005   200    
Mannschaft, 3. 2008 6 4x50 F 02:45,22 7
Muer, Leo 2007   50 00:51,96  
Vollenbröker, Julius 2004   100 01:26,23  
Fromme, Adrian 2004   150 02:04,02  
Hölscher, Finn 2006   200    
Mannschaft, 3. 2008 13 4x50 L 00:00,00 dis
Hehl, Lisa 2007   50    
Bode, Dana Malin 2005   100    
Peppenhorst, Maja 2005   150    
Miklasevic, Katrin 2005   200    
Mannschaft, 3. 2008 14 4x50 L 03:13,38 6
Pache, Leopold 2007   50 00:55,93  
Fromme, Adrian 2004   100 01:45,59  
Domning, Justus 2005   150 02:32,42  
Hölscher, Finn 2006   200    

erzeugt mit EasyClub 1.14 - www.easywk.de