Vereinsergebnis

29. Grevener Sprinterpokal

21.02.2016, Greven, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Lasse 2006 4 50 R 00:59,22 4
Albrecht, Lasse 2006 10 50 F 00:54,16 5
Albrecht, Niels 1998 2 50 S 00:29,60 2
Albrecht, Niels 1998 4 50 R 00:32,54 3
Albrecht, Niels 1998 8 50 B 00:36,90 5
Albrecht, Niels 1998 10 50 F 00:26,81 3
Albrecht, Niels 1998 12 100 L 01:09,68 3
Bormann, Maleen 2003 1 50 S 00:42,48 2
Bormann, Maleen 2003 3 50 R 00:45,47 8
Bormann, Maleen 2003 7 50 B 00:52,39 10
Bormann, Maleen 2003 9 50 F 00:39,35 7
Bormann, Maleen 2003 11 100 L 01:40,03 55
Domning, Justus 2005 2 50 S 00:47,12 1
Domning, Justus 2005 4 50 R 00:43,89 1
Domning, Justus 2005 8 50 B 00:57,18 1
Domning, Justus 2005 10 50 F 00:40,03 1
Domning, Justus 2005 12 100 L 01:43,10 27
Fromme, Charles-Darwin 2001 2 50 S 00:35,54 2
Fromme, Charles-Darwin 2001 4 50 R 00:36,76 2
Fromme, Charles-Darwin 2001 8 50 B 00:40,22 2
Fromme, Charles-Darwin 2001 10 50 F 00:29,48 2
Fromme, Charles-Darwin 2001 12 100 L 01:19,47 14
Hildmann, Jonathan 1998 2 50 S 00:29,59 1
Hildmann, Jonathan 1998 4 50 R 00:29,29 1
Hildmann, Jonathan 1998 8 50 B 00:33,48 1
Hildmann, Jonathan 1998 10 50 F 00:25,45 1
Hildmann, Jonathan 1998 12 100 L 01:06,42 1
Kleimeier, Jan 1988 2 50 S 00:00,00 n.a
Kleimeier, Jan 1988 4 50 R 00:00,00 n.a
Kleimeier, Jan 1988 8 50 B 00:00,00 n.a
Kleimeier, Jan 1988 10 50 F 00:00,00 n.a
Kleimeier, Jan 1988 12 100 L 00:00,00 n.a
Kleimeier, Kim 1991 1 50 S 00:00,00 n.a
Kleimeier, Kim 1991 3 50 R 00:00,00 n.a
Kleimeier, Kim 1991 7 50 B 00:00,00 n.a
Kleimeier, Kim 1991 9 50 F 00:00,00 n.a
Kleimeier, Kim 1991 11 100 L 00:00,00 n.a
Kroner, Sophie 2004 1 50 S 00:44,85 7
Kroner, Sophie 2004 3 50 R 00:42,54 6
Kroner, Sophie 2004 7 50 B 00:50,64 10
Kroner, Sophie 2004 9 50 F 00:37,57 8
Kroner, Sophie 2004 11 100 L 01:37,50 50
Kucuran, Damian 2003 2 50 S 00:40,49 3
Kucuran, Damian 2003 4 50 R 00:43,77 5
Kucuran, Damian 2003 8 50 B 00:43,61 2
Kucuran, Damian 2003 10 50 F 00:35,68 4
Kucuran, Damian 2003 12 100 L 01:30,03 21
Machate, Malin 1999 1 50 S 00:00,00 n.a
Machate, Malin 1999 3 50 R 00:00,00 n.a
Machate, Malin 1999 7 50 B 00:00,00 n.a
Machate, Malin 1999 9 50 F 00:00,00 n.a
Machate, Malin 1999 11 100 L 00:00,00 n.a
Marquardt, Carlina 2005 3 50 R 00:00,00 n.a
Marquardt, Carlina 2005 7 50 B 00:00,00 n.a
Marquardt, Carlina 2005 9 50 F 00:00,00 n.a
Neumayer, Tim 2002 2 50 S 00:36,41 4
Neumayer, Tim 2002 4 50 R 00:36,76 4
Neumayer, Tim 2002 8 50 B 00:50,74 8
Neumayer, Tim 2002 10 50 F 00:32,34 4
Neumayer, Tim 2002 12 100 L 01:28,08 20
Nobbe, Lara 2006 3 50 R 00:51,59 5
Nobbe, Lara 2006 7 50 B 00:56,90 6
Nobbe, Lara 2006 9 50 F 00:46,63 5
Ontrup, Ellen 2002 1 50 S 00:48,09 14
Ontrup, Ellen 2002 3 50 R 00:00,00 dis
Ontrup, Ellen 2002 7 50 B 00:48,03 12
Ontrup, Ellen 2002 9 50 F 00:36,95 11
Ontrup, Ellen 2002 11 100 L 01:36,35 47
Peppenhorst, Maja 2005 3 50 R 00:54,89 8
Peppenhorst, Maja 2005 7 50 B 00:50,56 4
Peppenhorst, Maja 2005 9 50 F 00:49,59 9
Rosenthal, Leonie 1999 1 50 S 00:00,00 n.a
Rosenthal, Leonie 1999 3 50 R 00:00,00 n.a
Rosenthal, Leonie 1999 7 50 B 00:00,00 n.a
Rosenthal, Leonie 1999 9 50 F 00:00,00 n.a
Rosenthal, Leonie 1999 11 100 L 00:00,00 n.a
Ross, Christian 2003 2 50 S 00:42,70 4
Ross, Christian 2003 4 50 R 00:43,17 4
Ross, Christian 2003 8 50 B 00:49,62 4
Ross, Christian 2003 10 50 F 00:38,18 6
Ross, Christian 2003 12 100 L 01:34,63 23
Schäpermeier, Lena 2004 1 50 S 00:35,94 1
Schäpermeier, Lena 2004 3 50 R 00:36,39 1
Schäpermeier, Lena 2004 7 50 B 00:42,19 2
Schäpermeier, Lena 2004 9 50 F 00:32,00 1
Schäpermeier, Lena 2004 11 100 L 01:19,94 15
Shi, Jia-Lin 1998 2 50 S 00:33,58 6
Shi, Jia-Lin 1998 4 50 R 00:37,85 10
Shi, Jia-Lin 1998 8 50 B 00:36,81 4
Shi, Jia-Lin 1998 10 50 F 00:29,82 8
Shi, Jia-Lin 1998 12 100 L 01:17,18 10
Shi, Jia-Ming 2000 1 50 S 00:32,39 1
Shi, Jia-Ming 2000 3 50 R 00:35,53 2
Shi, Jia-Ming 2000 7 50 B 00:38,66 1
Shi, Jia-Ming 2000 9 50 F 00:29,75 1
Shi, Jia-Ming 2000 11 100 L 01:14,20 4
Teutemacher, Max 1993 2 50 S 00:42,58 14
Teutemacher, Max 1993 4 50 R 00:40,34 13
Teutemacher, Max 1993 8 50 B 00:47,34 12
Teutemacher, Max 1993 10 50 F 00:33,85 14
Teutemacher, Max 1993 12 100 L 01:36,64 24
Vollenbröker, Julius 2004 2 50 S 00:43,97 2
Vollenbröker, Julius 2004 4 50 R 00:42,21 3
Vollenbröker, Julius 2004 8 50 B 00:52,21 8
Vollenbröker, Julius 2004 10 50 F 00:35,75 2
Vollenbröker, Julius 2004 12 100 L 01:38,68 25
Zeggelaar, Lars 2000 2 50 S 00:33,49 2
Zeggelaar, Lars 2000 4 50 R 00:33,79 2
Zeggelaar, Lars 2000 8 50 B 00:33,60 1
Zeggelaar, Lars 2000 10 50 F 00:27,39 1
Zeggelaar, Lars 2000 12 100 L 01:09,68 4
Zeggelaar, Sophie 2001 1 50 S 00:34,83 2
Zeggelaar, Sophie 2001 3 50 R 00:38,36 3
Zeggelaar, Sophie 2001 7 50 B 00:43,03 4
Zeggelaar, Sophie 2001 9 50 F 00:32,03 2
Zeggelaar, Sophie 2001 11 100 L 01:22,37 21
Mannschaft, 1. 0 5 4x50 F 02:04,72 3
Shi, Jia-Ming 2000   50 00:29,62  
Zeggelaar, Sophie 2001   100 01:01,71  
Schäpermeier, Lena 2004   150 01:32,99  
Machate, Malin 1999   200    
Mannschaft, 1. 0 6 4x50 F 01:48,44 1
Hildmann, Jonathan 1998   50 00:26,56  
Zeggelaar, Lars 2000   100 00:55,89  
Albrecht, Niels 1998   150 01:23,09  
Fromme, Charles-Darwin 2001   200    
Mannschaft, 1. 0 13 4x50 L 02:24,64 3
Machate, Malin 1999   50 00:36,02  
Shi, Jia-Ming 2000   100 01:16,25  
Zeggelaar, Sophie 2001   150 01:52,06  
Schäpermeier, Lena 2004   200    
Mannschaft, 1. 0 14 4x50 L 02:05,22 1
Hildmann, Jonathan 1998   50 00:30,51  
Zeggelaar, Lars 2000   100 01:05,09  
Albrecht, Niels 1998   150 01:35,02  
Fromme, Charles-Darwin 2001   200    
Mannschaft, 2. 0 5 4x50 F 02:39,21 11
Bormann, Maleen 2003   50 00:38,34  
Ontrup, Ellen 2002   100 01:15,43  
Nobbe, Lara 2006   150 02:02,25  
Kroner, Sophie 2004   200    
Mannschaft, 2. 0 6 4x50 F 02:10,31 3
Shi, Jia-Lin 1998   50 00:33,61  
Neumayer, Tim 2002   100 01:05,56  
Teutemacher, Max 1993   150 01:34,92  
Kucuran, Damian 2003   200    
Mannschaft, 2. 0 13 4x50 L 03:06,08 10
Kroner, Sophie 2004   50 00:44,36  
Ontrup, Ellen 2002   100 01:31,97  
Bormann, Maleen 2003   150 02:18,82  
Nobbe, Lara 2006   200    
Mannschaft, 2. 0 14 4x50 L 02:38,54 2
Neumayer, Tim 2002   50 00:38,16  
Kucuran, Damian 2003   100 01:24,50  
Shi, Jia-Lin 1998   150 02:00,27  
Teutemacher, Max 1993   200    
Mannschaft, 3. 0 5 4x50 F 00:00,00 n.a
Mannschaft, 3. 0 6 4x50 F 02:41,31 4
Domning, Justus 2005   50 00:41,34  
Ross, Christian 2003   100 01:19,46  
Vollenbröker, Julius 2004   150 01:55,50  
Mannschaft, 3. 0 13 4x50 L 00:00,00 n.a
Mannschaft, 3. 0 14 4x50 L 03:08,87 3
Ross, Christian 2003   50 00:44,07  
Domning, Justus 2005   150 03:32,12  
Vollenbröker, Julius 2004   200    

erzeugt mit EasyClub 1.11 - www.easywk.de