Ergebnisliste

5. Sparda-Bank Cup Coesfeld

21.11.2015, Coesfeld, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998/A 4 100 S 01:09,12 2
Albrecht, Niels 1998/A 8 100 R 01:14,06 2
Albrecht, Niels 1998/A 12 100 B 01:25,38 6
Albrecht, Niels 1998/A 20 100 F 00:59,67 4
Albrecht, Niels 1998/A 24 50 F 00:27,63 4
Albrecht, Niels 1998/A 26 400 F 05:22,56 4
Bormann, Maleen 2003/C 3 100 S 01:45,65 5
Bormann, Maleen 2003/C 11 100 B 01:53,20 7
Bormann, Maleen 2003/C 19 100 F 01:27,60 11
Bormann, Maleen 2003/C 25 400 F 06:43,33 5
Domning, Justus 2005/D 2 50 S 00:47,03 2
Domning, Justus 2005/D 6 50 R 00:46,65 2
Domning, Justus 2005/D 10 50 B 00:59,19 6
Domning, Justus 2005/D 18 50 F 00:39,86 3
Domning, Justus 2005/D 26 400 F 07:20,21 4
Fromme, Charles-Darwin 2001/B 4 100 S 01:28,44 2
Fromme, Charles-Darwin 2001/B 8 100 R 01:24,60 5
Fromme, Charles-Darwin 2001/B 12 100 B 01:35,02 4
Fromme, Charles-Darwin 2001/B 20 100 F 01:15,44 4
Fromme, Charles-Darwin 2001/B 24 50 F 00:30,62 3
Fromme, Charles-Darwin 2001/B 26 400 F 06:23,07 2
Hildmann, Jonathan 1998/A 4 100 S 01:12,27 4
Hildmann, Jonathan 1998/A 8 100 R 01:08,89 1
Hildmann, Jonathan 1998/A 12 100 B 01:18,50 3
Hildmann, Jonathan 1998/A 20 100 F 00:58,89 3
Hildmann, Jonathan 1998/A 24 50 F 00:26,37 1
Hildmann, Jonathan 1998/A 26 400 F 05:08,04 3
Kucuran, Damian 2003/C 4 100 S 01:50,56 3
Kucuran, Damian 2003/C 12 100 B 01:39,34 3
Kucuran, Damian 2003/C 20 100 F 01:24,97 5
Kucuran, Damian 2003/C 24 50 F 00:36,62 4
Kucuran, Damian 2003/C 26 400 F 07:00,26 6
Ontrup, Ellen 2002/C 7 100 R disq.  
Ontrup, Ellen 2002/C 11 100 B 01:46,10 9
Ontrup, Ellen 2002/C 19 100 F 01:34,13 15
Ross, Christian 2003/C 4 100 S 01:40,71 2
Ross, Christian 2003/C 8 100 R 01:35,73 6
Ross, Christian 2003/C 12 100 B 01:51,48 7
Ross, Christian 2003/C 20 100 F 01:33,07 10
Ross, Christian 2003/C 26 400 F 07:33,93 7
Shi, Jia-Lin 1998/A 4 100 S 01:20,43 5
Shi, Jia-Lin 1998/A 8 100 R 01:21,77 4
Shi, Jia-Lin 1998/A 12 100 B 01:22,38 5
Shi, Jia-Lin 1998/A 20 100 F 01:07,23 7
Shi, Jia-Lin 1998/A 22 50 B 00:37,44 3
Shi, Jia-Lin 1998/A 26 400 F 05:34,16 5
Vollenbröker, Julius 2004/D 2 50 S 00:48,03 4
Vollenbröker, Julius 2004/D 6 50 R 00:44,59 3
Vollenbröker, Julius 2004/D 10 50 B 00:53,50 6
Vollenbröker, Julius 2004/D 18 50 F 00:38,12 4
Vollenbröker, Julius 2004/D 26 400 F 07:22,50 1
Zeggelaar, Lars 2000/B 4 100 S 01:17,94 2
Zeggelaar, Lars 2000/B 8 100 R 01:13,60 1
Zeggelaar, Lars 2000/B 12 100 B 01:16,50 1
Zeggelaar, Lars 2000/B 20 100 F 00:59,51 1
Zeggelaar, Lars 2000/B 22 50 B 00:34,58 1
Zeggelaar, Lars 2000/B 26 400 F 04:52,80 2
Zeggelaar, Sophie 2001/B 3 100 S 01:24,19 2
Zeggelaar, Sophie 2001/B 7 100 R 01:27,41 6
Zeggelaar, Sophie 2001/B 19 100 F 01:11,78 4
Zeggelaar, Sophie 2001/B 23 50 F 00:31,72 2
Zeggelaar, Sophie 2001/B 25 400 F 05:53,95 2

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de