Ergebnisliste

27. Grevener Sprinterpokal

09.02.2014, Greven, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998/A 2 50 S 00:33,35 6
Albrecht, Niels 1998/A 4 50 R 00:35,09 7
Albrecht, Niels 1998/A 8 50 B 00:39,91 9
Albrecht, Niels 1998/A 10 50 F 00:28,17 4
Albrecht, Niels 1998/A 12 100 L 01:16,64 12
Boormann, Maleen 2003/D 1 50 S 00:51,21 2
Boormann, Maleen 2003/D 3 50 R 00:52,05 2
Boormann, Maleen 2003/D 7 50 B 00:57,44 3
Boormann, Maleen 2003/D 9 50 F 00:43,36 3
Boormann, Maleen 2003/D 11 100 L 01:50,46 50
Fromme, Charles Darwin 2001/C 2 50 S 00:46,25 3
Fromme, Charles Darwin 2001/C 4 50 R 00:43,45 4
Fromme, Charles Darwin 2001/C 8 50 B 00:50,60 7
Fromme, Charles Darwin 2001/C 10 50 F 00:38,12 7
Fromme, Charles Darwin 2001/C 12 100 L disq.  
Hildmann, Jonathan 1998/A 2 50 S 00:33,64 7
Hildmann, Jonathan 1998/A 4 50 R 00:33,36 2
Hildmann, Jonathan 1998/A 8 50 B 00:37,50 5
Hildmann, Jonathan 1998/A 10 50 F 00:28,65 5
Hildmann, Jonathan 1998/A 12 100 L 01:15,02 10
Hock, Eva 1994/AK20 1 50 S n.a.  
Hock, Eva 1994/AK20 3 50 R n.a.  
Hock, Eva 1994/AK20 7 50 B n.a.  
Hock, Eva 1994/AK20 9 50 F n.a.  
Hock, Eva 1994/AK20 11 100 L n.a.  
Kleimeier, Jan 1988/AK25 2 50 S 00:29,55 2
Kleimeier, Jan 1988/AK25 4 50 R 00:30,68 1
Kleimeier, Jan 1988/AK25 8 50 B 00:34,71 3
Kleimeier, Jan 1988/AK25 10 50 F 00:26,19 2
Kleimeier, Jan 1988/AK25 12 100 L 01:07,17 2
Kleimeier, Kim 1991/AK20 1 50 S 00:37,48 12
Kleimeier, Kim 1991/AK20 3 50 R 00:35,78 5
Kleimeier, Kim 1991/AK20 7 50 B 00:41,33 7
Kleimeier, Kim 1991/AK20 9 50 F 00:31,47 9
Kleimeier, Kim 1991/AK20 11 100 L 01:26,78 31
Knebel, Justus Anton 2005/E 4 50 R 01:12,74 3
Knebel, Justus Anton 2005/E 8 50 B 00:58,88 1
Knebel, Justus Anton 2005/E 10 50 F 01:17,81 3
König, Lukas 1989/AK25 2 50 S n.a.  
König, Lukas 1989/AK25 4 50 R n.a.  
König, Lukas 1989/AK25 8 50 B n.a.  
König, Lukas 1989/AK25 10 50 F n.a.  
König, Lukas 1989/AK25 12 100 L n.a.  
Machate, Malin 1999/B 1 50 S 00:35,06 4
Machate, Malin 1999/B 3 50 R 00:34,60 2
Machate, Malin 1999/B 7 50 B 00:45,70 10
Machate, Malin 1999/B 9 50 F 00:31,45 4
Machate, Malin 1999/B 11 100 L 01:19,32 14
Neumayer, Maya 2005/E 3 50 R disq.  
Neumayer, Maya 2005/E 7 50 B 01:10,32 4
Neumayer, Maya 2005/E 9 50 F 00:51,72 2
Neumayer, Tim 2002/C 2 50 S 00:41,07 1
Neumayer, Tim 2002/C 4 50 R 00:41,05 1
Neumayer, Tim 2002/C 8 50 B disq.  
Neumayer, Tim 2002/C 10 50 F 00:34,52 1
Neumayer, Tim 2002/C 12 100 L disq.  
Rosenthal, Leonie 1999/B 1 50 S 00:36,40 5
Rosenthal, Leonie 1999/B 3 50 R 00:40,05 8
Rosenthal, Leonie 1999/B 7 50 B 00:42,28 5
Rosenthal, Leonie 1999/B 9 50 F 00:34,05 8
Rosenthal, Leonie 1999/B 11 100 L 01:24,19 25
Ross, Christian 2003/D 2 50 S 00:54,03 4
Ross, Christian 2003/D 4 50 R 00:47,79 3
Ross, Christian 2003/D 8 50 B 00:56,76 4
Ross, Christian 2003/D 10 50 F 00:48,80 5
Ross, Christian 2003/D 12 100 L 01:53,43 23
Rotthoff, Nils 2003/D 4 50 R 00:55,57 5
Rotthoff, Nils 2003/D 8 50 B 00:53,30 2
Rotthoff, Nils 2003/D 10 50 F 00:51,89 7
Schäpermeier, Lena 2004/D 1 50 S 00:48,05 3
Schäpermeier, Lena 2004/D 3 50 R 00:42,88 1
Schäpermeier, Lena 2004/D 7 50 B 00:47,25 1
Schäpermeier, Lena 2004/D 9 50 F 00:35,98 1
Schäpermeier, Lena 2004/D 11 100 L 01:35,44 45
Shi, Jia-Lin 1998/A 2 50 S 00:36,24 10
Shi, Jia-Lin 1998/A 4 50 R 00:39,57 10
Shi, Jia-Lin 1998/A 8 50 B 00:37,74 6
Shi, Jia-Lin 1998/A 10 50 F 00:30,97 9
Shi, Jia-Lin 1998/A 12 100 L 01:19,36 16
Shi, Jia-Ming 2000/B 1 50 S 00:32,82 1
Shi, Jia-Ming 2000/B 3 50 R 00:36,51 2
Shi, Jia-Ming 2000/B 7 50 B 00:38,48 1
Shi, Jia-Ming 2000/B 9 50 F 00:30,16 1
Shi, Jia-Ming 2000/B 11 100 L 01:15,13 3
Teutemacher, Max 1993/AK20 2 50 S 00:42,73 10
Teutemacher, Max 1993/AK20 4 50 R 00:39,50 8
Teutemacher, Max 1993/AK20 8 50 B n.a.  
Teutemacher, Max 1993/AK20 10 50 F n.a.  
Teutemacher, Max 1993/AK20 12 100 L n.a.  
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000/B 2 50 S 00:42,40 10
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000/B 4 50 R 00:40,47 10
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000/B 8 50 B 00:45,00 9
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000/B 10 50 F 00:35,53 10
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000/B 12 100 L 01:29,96 21
Zeggelaar, Lars 2000/B 2 50 S 00:36,93 9
Zeggelaar, Lars 2000/B 4 50 R 00:37,54 8
Zeggelaar, Lars 2000/B 8 50 B 00:38,57 4
Zeggelaar, Lars 2000/B 10 50 F 00:31,52 7
Zeggelaar, Lars 2000/B 12 100 L 01:20,43 18
Zeggelaar, Sophie 2001/C 1 50 S 00:38,96 5
Zeggelaar, Sophie 2001/C 3 50 R 00:40,74 7
Zeggelaar, Sophie 2001/C 7 50 B 00:43,95 5
Zeggelaar, Sophie 2001/C 9 50 F 00:36,33 11
Zeggelaar, Sophie 2001/C 11 100 L 01:28,73 35
Zweihaus, Pauline 2002/C 1 50 S 00:39,29 3
Zweihaus, Pauline 2002/C 3 50 R 00:42,58 4
Zweihaus, Pauline 2002/C 7 50 B 00:45,99 3
Zweihaus, Pauline 2002/C 9 50 F 00:35,58 3
Zweihaus, Pauline 2002/C 11 100 L 01:32,11 42
Zweihaus, Zoe 2000/B 1 50 S 00:43,00 9
Zweihaus, Zoe 2000/B 3 50 R 00:44,78 8
Zweihaus, Zoe 2000/B 7 50 B 00:44,01 4
Zweihaus, Zoe 2000/B 9 50 F 00:36,50 9
Zweihaus, Zoe 2000/B 11 100 L 01:32,10 41
1. Mannschaft männlich   6 4x50 F 01:51,69 2
Albrecht, Niels 1998/A     00:28,25  
Hildmann, Jonathan 1998/A     00:56,19  
Zeggelaar, Lars 2000     01:26,25  
Kleimeier, Jan 1988     01:51,69  
1. Mannschaft männlich   14 4x50 L 02:10,13 2
Kleimeier, Jan 1988     00:30,96  
Hildmann, Jonathan 1998/A     01:08,77  
Albrecht, Niels 1998/A     01:41,90  
Schulze Temming, Stefan 1977     02:10,13  
1. Mannschaft weiblich   5 4x50 F 02:04,25 3
Shi, Jia-Ming 2000     00:29,43  
Machate, Malin 1999     01:00,06  
Kleimeier, Kim 1991     01:31,40  
Rosenthal, Leonie 1999     02:04,25  
2. Mannschaft männlich   6 4x50 F 02:11,58 3
Shi, Jia-Lin 1998/A     00:31,25  
Neumayer, Tim 2002     01:05,43  
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000     01:39,61  
Teutemacher, Max 1993     02:11,58  
1. Mannschaft weiblich   13 4x50 L 02:22,21 3
Machate, Malin 1999     00:34,65  
Shi, Jia-Ming 2000     01:12,84  
Rosenthal, Leonie 1999     01:50,33  
Kleimeier, Kim 1991     02:22,21  
2. Mannschaft männlich   14 4x50 L 02:43,58 3
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000     00:42,19  
Shi, Jia-Lin 1998/A     01:21,51  
Neumayer, Tim 2002     02:13,19  
Zeggelaar, Lars 2000     02:43,58  
2. Mannschaft weiblich   5 4x50 F 02:30,31 10
Zeggelaar, Sophie 2001     00:35,70  
Zweihaus, Pauline 2002     01:11,68  
Zweihaus, Zoe 2000     01:48,01  
Boormann, Maleen 2003     02:30,31  
2. Mannschaft weiblich   13 4x50 L disq.  
Zeggelaar, Sophie 2001        
Zweihaus, Pauline 2002        
Zweihaus, Zoe 2000        
Boormann, Maleen 2003        

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de