Ergebnisliste

24. Grevener Sprinterpokal

27.02.2011, Greven, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998/C 2 50 S 00:46,51 7
Albrecht, Niels 1998/C 4 50 R 00:41,37 5
Albrecht, Niels 1998/C 8 50 B 00:48,25 8
Albrecht, Niels 1998/C 10 50 F 00:36,93 8
Albrecht, Niels 1998/C 12 100 L disq.  
Anft, Niklas 1998/C 2 50 S 00:54,50 13
Anft, Niklas 1998/C 4 50 R 00:44,75 8
Anft, Niklas 1998/C 8 50 B 00:48,22 7
Anft, Niklas 1998/C 10 50 F 00:36,94 9
Anft, Niklas 1998/C 12 100 L 01:43,02 19
Baackmann, Anna 1995/A 1 50 S 00:35,55 2
Baackmann, Anna 1995/A 3 50 R 00:36,21 2
Baackmann, Anna 1995/A 7 50 B 00:37,00 1
Baackmann, Anna 1995/A 9 50 F 00:31,40 1
Baackmann, Anna 1995/A 11 100 L 01:18,16 7
Berg, David 2000/D 4 50 R 01:06,88 8
Berg, David 2000/D 8 50 B 01:01,05 6
Dolscheid, Rabea 1997/B 1 50 S 00:56,16 25
Dolscheid, Rabea 1997/B 3 50 R 00:49,89 26
Dolscheid, Rabea 1997/B 7 50 B 00:53,31 31
Dolscheid, Rabea 1997/B 9 50 F 00:41,13 31
Dolscheid, Rabea 1997/B 11 100 L disq.  
Flothkötter, Tobias 1981/AK30 2 50 S 00:29,42 3
Flothkötter, Tobias 1981/AK30 4 50 R 00:32,04 4
Flothkötter, Tobias 1981/AK30 8 50 B 00:32,03 1
Flothkötter, Tobias 1981/AK30 10 50 F 00:25,95 3
Hamsen, Lars 1998/C 2 50 S 00:46,16 6
Hamsen, Lars 1998/C 4 50 R 00:46,28 10
Hamsen, Lars 1998/C 8 50 B 00:56,13 14
Hamsen, Lars 1998/C 10 50 F 00:39,52 12
Hamsen, Lars 1998/C 12 100 L 01:43,86 20
Hamsen, Nils 1996/B 2 50 S 00:41,00 2
Hamsen, Nils 1996/B 4 50 R 00:42,65 3
Hamsen, Nils 1996/B 8 50 B 00:46,18 3
Hamsen, Nils 1996/B 10 50 F 00:35,97 4
Hamsen, Nils 1996/B 12 100 L 01:37,25 18
Hildmann, Jonathan 1998/C 2 50 S 00:37,18 2
Hildmann, Jonathan 1998/C 4 50 R 00:37,85 3
Hildmann, Jonathan 1998/C 8 50 B 00:41,92 2
Hildmann, Jonathan 1998/C 10 50 F 00:31,84 2
Hildmann, Jonathan 1998/C 12 100 L 01:24,72 16
Hock, Eva 1994/A 1 50 S 00:44,78 7
Hock, Eva 1994/A 3 50 R 00:44,92 7
Hock, Eva 1994/A 9 50 F 00:39,23 7
Kittelmann, Patrizia 1993/Jun. 1 50 S 00:36,57 6
Kittelmann, Patrizia 1993/Jun. 3 50 R 00:38,74 7
Kittelmann, Patrizia 1993/Jun. 7 50 B 00:42,16 5
Kittelmann, Patrizia 1993/Jun. 9 50 F 00:31,87 5
Kittelmann, Patrizia 1993/Jun. 11 100 L 01:22,40 14
Kleimeier, Kim 1991/AK20 1 50 S 00:35,57 3
König, Lukas 1989/AK20 2 50 S 00:31,18 6
König, Lukas 1989/AK20 4 50 R 00:33,53 7
König, Lukas 1989/AK20 8 50 B 00:35,17 5
König, Lukas 1989/AK20 10 50 F 00:27,59 6
König, Lukas 1989/AK20 12 100 L 01:11,22 7
Machate, Malin 1999/C 1 50 S 00:38,10 3
Machate, Malin 1999/C 3 50 R 00:39,05 4
Machate, Malin 1999/C 7 50 B 00:45,40 3
Machate, Malin 1999/C 9 50 F 00:33,09 4
Machate, Malin 1999/C 11 100 L 01:24,62 17
Neumayer, Tim 2002/E 4 50 R 00:55,22 2
Neumayer, Tim 2002/E 8 50 B 01:01,97 2
Neumayer, Tim 2002/E 10 50 F n.a.  
Rosenthal, Alena 1995/A 1 50 S 00:44,15 4
Rosenthal, Alena 1995/A 3 50 R 00:43,92 4
Rosenthal, Alena 1995/A 7 50 B 00:45,76 3
Rosenthal, Alena 1995/A 9 50 F 00:35,76 4
Rosenthal, Alena 1995/A 11 100 L 01:34,66 28
Rosenthal, Leonie 1999/C 1 50 S 00:45,15 8
Rosenthal, Leonie 1999/C 3 50 R 00:47,28 10
Rosenthal, Leonie 1999/C 7 50 B 00:46,20 6
Rosenthal, Leonie 1999/C 9 50 F 00:38,45 9
Rosenthal, Leonie 1999/C 11 100 L 01:37,07 31
Schlautmann, Vera 1994/A 1 50 S 00:34,11 3
Schlautmann, Vera 1994/A 3 50 R 00:36,21 2
Schlautmann, Vera 1994/A 7 50 B 00:40,64 5
Schlautmann, Vera 1994/A 9 50 F 00:29,97 1
Schlautmann, Vera 1994/A 11 100 L 01:16,13 2
Shi, Jia-Lin 1998/C 2 50 S 00:49,50 10
Shi, Jia-Lin 1998/C 4 50 R 00:51,42 15
Shi, Jia-Lin 1998/C 8 50 B 00:48,51 9
Shi, Jia-Lin 1998/C 10 50 F 00:44,06 14
Shi, Jia-Lin 1998/C 12 100 L 01:45,50 21
Shi, Jia-Ming 2000/D 1 50 S 00:40,13 1
Shi, Jia-Ming 2000/D 3 50 R 00:42,46 1
Shi, Jia-Ming 2000/D 7 50 B 00:43,67 1
Shi, Jia-Ming 2000/D 9 50 F 00:35,06 2
Shi, Jia-Ming 2000/D 11 100 L 01:26,56 21
Teutemacher, Max 1993/Jun. 2 50 S 00:39,81 16
Teutemacher, Max 1993/Jun. 4 50 R 00:38,23 14
Teutemacher, Max 1993/Jun. 8 50 B 00:49,35 17
Teutemacher, Max 1993/Jun. 10 50 F 00:32,22 16
Teutemacher, Max 1993/Jun. 12 100 L 01:34,41 17
Zeggelaar, Lars 2000/D 4 50 R n.a.  
Zeggelaar, Lars 2000/D 8 50 B n.a.  
Zeggelaar, Lars 2000/D 10 50 F n.a.  
Zeggelaar, Sophie 2001/D 3 50 R 00:52,32 10
Zeggelaar, Sophie 2001/D 7 50 B 01:00,09 13
Zeggelaar, Sophie 2001/D 9 50 F 00:52,45 14
Zweihaus, Pauline 2002/E 1 50 S 00:49,60 1
Zweihaus, Pauline 2002/E 3 50 R 00:47,87 1
Zweihaus, Pauline 2002/E 7 50 B 00:53,04 1
Zweihaus, Pauline 2002/E 9 50 F 00:43,18 1
Zweihaus, Zoe 2000/D 1 50 S 00:50,04 10
Zweihaus, Zoe 2000/D 3 50 R 00:53,78 11
Zweihaus, Zoe 2000/D 7 50 B 00:51,28 10
Zweihaus, Zoe 2000/D 9 50 F 00:43,81 11
Zweihaus, Zoe 2000/D 11 100 L 01:47,32 32
1. Mannschaft weiblich   5 4x50 F 02:03,10 1
Schlautmann, Vera 1994     00:29,92  
Kittelmann, Patrizia 1993     01:00,73  
Kleimeier, Kim 1991     01:31,70  
Baackmann, Anna 1995     02:03,10  
1. Mannschaft weiblich   13 4x50 L 02:18,77 2
Kleimeier, Kim 1991     00:35,35  
Baackmann, Anna 1995     01:12,72  
Schlautmann, Vera 1994     01:48,13  
Kittelmann, Patrizia 1993     02:18,77  
1. Mannschaft männlich   6 4x50 F 01:56,34 4
König, Lukas 1989     00:27,35  
Hildmann, Jonathan 1998/A     00:58,13  
Teutemacher, Max 1993     01:30,31  
Flothkötter, Tobias 1981     01:56,34  
1. Mannschaft männlich   14 4x50 L 02:14,09 4
Teutemacher, Max 1993     00:38,81  
Flothkötter, Tobias 1981     01:10,49  
König, Lukas 1989     01:42,02  
Hildmann, Jonathan 1998/A     02:14,09  
2. Mannschaft weiblich   13 4x50 L 02:44,25 10
Hock, Eva 1994     00:45,37  
Shi, Jia-Ming 2000     01:29,16  
Machate, Malin 1999     02:08,44  
Rosenthal, Alena 1995     02:44,25  
2. Mannschaft weiblich   5 4x50 F 02:22,19 11
Shi, Jia-Ming 2000     00:34,30  
Hock, Eva 1994     01:12,09  
Rosenthal, Alena 1995     01:48,47  
Machate, Malin 1999     02:22,19  
2. Mannschaft männlich   6 4x50 F 02:32,45 11
Hamsen, Nils 1996     00:36,54  
Anft, Niklas 1998/A     01:14,92  
Hamsen, Lars 1998/A     01:54,64  
Albrecht, Niels 1998/A     02:32,45  
3. Mannschaft weiblich   13 4x50 L 03:18,08 14
Zweihaus, Pauline 2002     00:49,94  
Dolscheid, Rabea 1997     01:43,19  
Zweihaus, Zoe 2000     02:38,49  
Rosenthal, Leonie 1999     03:18,08  
3. Mannschaft weiblich   5 4x50 F 02:49,13 15
Zweihaus, Pauline 2002     00:44,76  
Dolscheid, Rabea 1997     01:25,95  
Zweihaus, Zoe 2000     02:10,80  
Rosenthal, Leonie 1999     02:49,13  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de