Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 22. Internationaler Beckumer Mannschafts-Pokal
Ort: Hallenbad Beckum
Schwimmbad: Hallenbad Beckum
  Paterweg 4
  59269 Beckum
Abschnitt 1: 02.11.2024 Einlass: 08:30 Beginn: 09:30
Abschnitt 2: 02.11.2024 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00
Abschnitt 3: 03.11.2024 Einlass: 08:30 Beginn: 09:30
Abschnitt 4: 03.11.2024 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Banna, Louie 2013 1 4 50 B 00:44,43
1 Banna, Louie 2013 1 8 200 F 02:52,30
1 Banna, Louie 2013 2 22 400 F 06:14,48
1 Banna, Louie 2013 3 24 100 F 01:17,61
1 Banna, Louie 2013 4 34 200 L 03:07,98
1 Banna, Louie 2013 4 38 100 B 01:38,72
2 Borysov, Artem 2005 3 24 100 F 00:55,30
2 Borysov, Artem 2005 3 26 50 S 00:28,75
2 Borysov, Artem 2005 4 36 50 F 00:25,56
3 Borysov, Zlata 2012 1 1 200 S 03:55,00
3 Borysov, Zlata 2012 1 7 200 F 02:51,79
3 Borysov, Zlata 2012 2 19 100 S 01:38,34
3 Borysov, Zlata 2012 2 21 400 F 06:23,91
3 Borysov, Zlata 2012 3 23 100 F 01:17,95
3 Borysov, Zlata 2012 4 35 50 F 00:33,70
4 Büchel, Matilda 2009 1 3 50 B 00:46,08
4 Büchel, Matilda 2009 1 7 200 F 02:52,94
4 Büchel, Matilda 2009 3 23 100 F 01:14,74
4 Büchel, Matilda 2009 4 33 200 L 03:11,24
4 Büchel, Matilda 2009 4 35 50 F 00:32,39
5 Culemann, Carolin 1989 1 3 50 B 00:38,69
5 Culemann, Carolin 1989 2 15 200 B 03:11,26
5 Culemann, Carolin 1989 2 17 50 R 00:35,70
5 Culemann, Carolin 1989 3 25 50 S 00:34,89
5 Culemann, Carolin 1989 4 33 200 L 02:54,93
5 Culemann, Carolin 1989 4 37 100 B 01:23,82
6 Dahlmann, Toni 2013 3 24 100 F 01:24,93
6 Dahlmann, Toni 2013 4 34 200 L 03:49,67
6 Dahlmann, Toni 2013 4 36 50 F 00:38,35
6 Dahlmann, Toni 2013 4 38 100 B 01:52,16
7 Domning, Julius 2008 1 6 100 R 01:07,90
7 Domning, Julius 2008 1 8 200 F 02:24,20
7 Domning, Julius 2008 2 22 400 F 05:13,44
7 Domning, Julius 2008 3 24 100 F 01:01,63
7 Domning, Julius 2008 3 28 200 R 02:30,93
8 Frötsch, Emmi Anna 2016 1 3 50 B 01:11,82
8 Frötsch, Emmi Anna 2016 2 17 50 R 01:38,89
9 Harpers, Lena 2015 2 17 50 R 01:01,92
10 Hupka, Robert 1989 1 4 50 B 00:36,28
10 Hupka, Robert 1989 1 8 200 F 02:31,26
10 Hupka, Robert 1989 2 14 100 L 01:15,11
10 Hupka, Robert 1989 4 38 100 B 01:24,67
11 Kleimeier, Jan 1988 1 6 100 R 01:10,00
11 Kleimeier, Jan 1988 1 8 200 F 02:16,47
11 Kleimeier, Jan 1988 2 14 100 L 01:08,00
11 Kleimeier, Jan 1988 3 24 100 F 00:59,00
11 Kleimeier, Jan 1988 4 34 200 L 02:42,00
12 Kreth, Rosa 2015 1 3 50 B 01:08,16
12 Kreth, Rosa 2015 1 5 100 R 00:00,00
12 Kreth, Rosa 2015 1 7 200 F 00:00,00
12 Kreth, Rosa 2015 2 13 100 L 02:09,76
12 Kreth, Rosa 2015 2 17 50 R 00:54,17
13 Lenfort, Lena 2010 1 3 50 B 00:44,02
13 Lenfort, Lena 2010 2 19 100 S 01:40,00
13 Lenfort, Lena 2010 2 21 400 F 06:39,10
13 Lenfort, Lena 2010 3 23 100 F 01:20,59
13 Lenfort, Lena 2010 4 37 100 B 01:37,81
14 Linnemann, Leah 2014 1 3 50 B 00:44,54
14 Linnemann, Leah 2014 1 7 200 F 03:29,71
14 Linnemann, Leah 2014 2 15 200 B 03:45,32
14 Linnemann, Leah 2014 3 23 100 F 01:21,59
14 Linnemann, Leah 2014 4 33 200 L 03:32,24
14 Linnemann, Leah 2014 4 37 100 B 01:43,07
15 Petring, Enna 2014 1 5 100 R 01:39,47
15 Petring, Enna 2014 1 7 200 F 03:14,25
15 Petring, Enna 2014 2 21 400 F 06:50,00
15 Petring, Enna 2014 3 23 100 F 01:21,28
15 Petring, Enna 2014 4 33 200 L 03:51,36
16 Petring, Malia 2011 1 7 200 F 02:52,55
16 Petring, Malia 2011 2 21 400 F 06:12,67
16 Petring, Malia 2011 3 23 100 F 01:17,03
16 Petring, Malia 2011 4 33 200 L 03:27,76
16 Petring, Malia 2011 4 35 50 F 00:34,89
17 Rittstieg, Emma 2012 1 5 100 R 01:26,73
17 Rittstieg, Emma 2012 2 19 100 S 01:35,78
17 Rittstieg, Emma 2012 3 23 100 F 01:17,61
17 Rittstieg, Emma 2012 4 33 200 L 03:12,81
17 Rittstieg, Emma 2012 4 37 100 B 01:44,12
18 Schlusche, Mia 2007 3 23 100 F 01:17,27
18 Schlusche, Mia 2007 4 33 200 L 03:11,52
18 Schlusche, Mia 2007 4 37 100 B 01:32,26
19 Schräder, Marie 2011 1 3 50 B 00:44,83
19 Schräder, Marie 2011 1 7 200 F 03:17,07
19 Schräder, Marie 2011 2 15 200 B 03:40,00
19 Schräder, Marie 2011 2 19 100 S 01:49,00
19 Schräder, Marie 2011 3 23 100 F 01:25,00
19 Schräder, Marie 2011 4 37 100 B 01:40,24
20 Schulze Eilfing, Franziska 2013 1 3 50 B 01:04,00
20 Schulze Eilfing, Franziska 2013 2 17 50 R 01:03,00
21 Trendelkamp, Jan 2016 1 4 50 B 01:14,00
21 Trendelkamp, Jan 2016 2 18 50 R 01:00,56
22 Trendelkamp, Nils 2012 1 4 50 B 00:44,83
22 Trendelkamp, Nils 2012 1 8 200 F 03:08,64
22 Trendelkamp, Nils 2012 2 16 200 B 03:36,82
22 Trendelkamp, Nils 2012 3 24 100 F 01:23,37
22 Trendelkamp, Nils 2012 4 36 50 F 00:36,33
22 Trendelkamp, Nils 2012 4 38 100 B 01:40,26
23 1. Mannschaft, männlich Offen 2 12 4x50 F 02:05,00
24 1. Mannschaft, männlich Offen 4 32 4x50 L 02:30,00
25 1. Mannschaft, weiblich Offen 2 11 4x50 F 02:20,00
26 1. Mannschaft, weiblich Offen 4 31 4x50 L 02:45,00

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de