Teilnehmerinformation

Veranstaltung: Kreismeisterschaften Kurzbahn 2023
Ort: Rheine
Schwimmbad: Hallenbad Rheine
  Hemelter Str. 38
  48429 Rheine
Abschnitt 1: 04.11.2023 Einlass: 12:30 Beginn: 13:30
Abschnitt 2: 05.11.2023 Einlass: 12:30 Beginn: 13:30

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Borysov, Zlata 2012 1 3 50 F 00:37,00
1 Borysov, Zlata 2012 1 5 100 R 01:38,23
1 Borysov, Zlata 2012 1 7 200 F 03:10,00
1 Borysov, Zlata 2012 1 13 100 L 01:34,56
1 Borysov, Zlata 2012 2 19 100 F 01:29,68
2 Büchel, Matilda 2009 1 3 50 F 00:35,20
2 Büchel, Matilda 2009 1 7 200 F 03:10,00
2 Büchel, Matilda 2009 1 9 100 B 01:44,75
2 Büchel, Matilda 2009 1 11 50 S 00:38,97
2 Büchel, Matilda 2009 1 13 100 L 01:44,68
2 Büchel, Matilda 2009 2 15 200 L 03:11,47
2 Büchel, Matilda 2009 2 19 100 F 01:16,69
2 Büchel, Matilda 2009 2 25 50 R 00:42,75
3 Dahlmann, Toni 2013 1 6 100 R 01:45,00
3 Dahlmann, Toni 2013 1 10 100 B 01:49,00
3 Dahlmann, Toni 2013 2 18 50 F 00:47,53
3 Dahlmann, Toni 2013 2 20 100 F 01:45,00
3 Dahlmann, Toni 2013 2 22 50 R 01:00,15
3 Dahlmann, Toni 2013 2 28 25 S 00:22,90
4 Domning, Julius 2008 1 4 50 F 00:28,48
4 Domning, Julius 2008 1 6 100 R 01:12,34
4 Domning, Julius 2008 1 8 200 F 02:29,80
4 Domning, Julius 2008 1 12 50 S 00:33,34
4 Domning, Julius 2008 2 16 200 L 02:37,72
4 Domning, Julius 2008 2 20 100 F 01:04,72
4 Domning, Julius 2008 2 26 50 R 00:32,60
4 Domning, Julius 2008 2 30 100 S 01:21,19
4 Domning, Julius 2008 2 36 200 R 02:35,85
5 Harms, Emilia 2015 2 17 50 F 01:19,00
5 Harms, Emilia 2015 2 21 50 R 01:22,00
5 Harms, Emilia 2015 2 31 50 B 01:18,00
6 Hergenhan, Mika 2014 2 18 50 F 01:04,32
6 Hergenhan, Mika 2014 2 22 50 R 01:08,26
6 Hergenhan, Mika 2014 2 32 50 B 01:06,09
7 Hupka, Robert 1989 1 2 200 S 03:20,00
7 Hupka, Robert 1989 1 4 50 F 00:28,68
7 Hupka, Robert 1989 1 12 50 S 00:32,87
7 Hupka, Robert 1989 1 14 100 L 01:15,11
7 Hupka, Robert 1989 2 26 50 R 00:35,40
7 Hupka, Robert 1989 2 34 50 B 00:36,28
8 Klemmer, Marit 2015 2 17 50 F 01:24,00
8 Klemmer, Marit 2015 2 21 50 R 01:30,00
8 Klemmer, Marit 2015 2 31 50 B 01:13,00
9 König, Lukas 1989 1 4 50 F 00:27,35
9 König, Lukas 1989 1 8 200 F 02:23,93
9 König, Lukas 1989 1 10 100 B 01:17,81
9 König, Lukas 1989 1 14 100 L 01:11,22
10 König, Vera 1994 1 3 50 F 00:29,21
10 König, Vera 1994 1 5 100 R 01:17,48
10 König, Vera 1994 1 7 200 F 02:22,90
11 Kreth, Rosa 2015 2 17 50 F 01:26,00
11 Kreth, Rosa 2015 2 21 50 R 01:27,00
11 Kreth, Rosa 2015 2 31 50 B 01:17,00
12 Kurk, Katharina 2010 1 3 50 F 00:30,83
12 Kurk, Katharina 2010 1 5 100 R 01:19,81
12 Kurk, Katharina 2010 1 7 200 F 02:38,31
12 Kurk, Katharina 2010 1 13 100 L 01:22,47
12 Kurk, Katharina 2010 2 15 200 L 03:05,85
12 Kurk, Katharina 2010 2 19 100 F 01:09,95
12 Kurk, Katharina 2010 2 25 50 R 00:36,42
12 Kurk, Katharina 2010 2 35 200 R 03:10,00
13 Lenfort, Lena 2010 1 5 100 R 01:49,00
13 Lenfort, Lena 2010 1 7 200 F 03:15,00
13 Lenfort, Lena 2010 1 9 100 B 01:55,00
13 Lenfort, Lena 2010 2 15 200 L 03:45,00
13 Lenfort, Lena 2010 2 19 100 F 01:35,00
13 Lenfort, Lena 2010 2 23 200 B 03:45,00
14 Linnemann, Leah 2014 2 17 50 F 00:45,00
14 Linnemann, Leah 2014 2 21 50 R 00:48,00
14 Linnemann, Leah 2014 2 27 25 S 00:22,90
14 Linnemann, Leah 2014 2 31 50 B 00:45,00
14 Linnemann, Leah 2014 2 37 100 L 01:49,00
15 Lötters, Lucio 2012 1 6 100 R 01:55,00
15 Lötters, Lucio 2012 1 10 100 B 01:55,00
15 Lötters, Lucio 2012 2 20 100 F 01:39,00
16 Muer, Jonas 2009 1 4 50 F 00:30,57
16 Muer, Jonas 2009 1 6 100 R 01:28,11
16 Muer, Jonas 2009 1 8 200 F 02:55,00
16 Muer, Jonas 2009 1 10 100 B 01:38,42
16 Muer, Jonas 2009 1 14 100 L 01:23,62
16 Muer, Jonas 2009 2 20 100 F 01:11,80
16 Muer, Jonas 2009 2 30 100 S 01:39,00
17 Müller, Janna Marlies 2011 1 3 50 F 00:36,00
17 Müller, Janna Marlies 2011 1 5 100 R 01:41,38
17 Müller, Janna Marlies 2011 1 7 200 F 03:17,11
17 Müller, Janna Marlies 2011 1 9 100 B 01:49,00
17 Müller, Janna Marlies 2011 1 13 100 L 01:37,72
17 Müller, Janna Marlies 2011 2 19 100 F 01:33,45
17 Müller, Janna Marlies 2011 2 29 100 S 01:49,00
18 Nobbe, Lasse 2008 1 4 50 F 00:28,86
18 Nobbe, Lasse 2008 1 8 200 F 02:46,69
18 Nobbe, Lasse 2008 1 14 100 L 01:20,30
18 Nobbe, Lasse 2008 2 20 100 F 01:07,05
19 Palkovic, Elijah 2006 1 4 50 F 00:29,24
19 Palkovic, Elijah 2006 1 6 100 R 01:15,87
19 Palkovic, Elijah 2006 1 8 200 F 02:41,07
19 Palkovic, Elijah 2006 1 10 100 B 01:24,44
19 Palkovic, Elijah 2006 1 14 100 L 01:19,91
19 Palkovic, Elijah 2006 2 20 100 F 01:05,73
19 Palkovic, Elijah 2006 2 26 50 R 00:33,21
19 Palkovic, Elijah 2006 2 34 50 B 00:38,18
20 Petring, Enna 2014 2 17 50 F 00:47,50
20 Petring, Enna 2014 2 21 50 R 00:52,11
20 Petring, Enna 2014 2 27 25 S 00:22,90
21 Petring, Malia 2011 1 5 100 R 01:48,37
21 Petring, Malia 2011 1 7 200 F 03:20,00
21 Petring, Malia 2011 2 19 100 F 01:40,06
21 Petring, Malia 2011 2 29 100 S 01:49,00
21 Petring, Malia 2011 2 35 200 R 03:50,00
22 Schlusche, Mia 2007 1 3 50 F 00:35,32
22 Schlusche, Mia 2007 1 7 200 F 02:48,84
22 Schlusche, Mia 2007 1 9 100 B 01:32,26
22 Schlusche, Mia 2007 1 13 100 L 01:26,40
22 Schlusche, Mia 2007 2 15 200 L 03:11,52
22 Schlusche, Mia 2007 2 19 100 F 01:18,26
22 Schlusche, Mia 2007 2 33 50 B 00:41,71
23 Schülling, Maximilian 2003 2 30 100 S 01:00,00
23 Schülling, Maximilian 2003 2 34 50 B 00:31,86
24 Stegemann, Nele 2012 1 5 100 R 01:50,07
24 Stegemann, Nele 2012 1 7 200 F 03:20,00
24 Stegemann, Nele 2012 1 9 100 B 01:59,00
24 Stegemann, Nele 2012 1 13 100 L 01:45,00
24 Stegemann, Nele 2012 2 19 100 F 01:39,00
24 Stegemann, Nele 2012 2 23 200 B 03:50,00
25 Trendelkamp, Nils 2012 1 6 100 R 01:54,19
25 Trendelkamp, Nils 2012 1 8 200 F 03:20,00
25 Trendelkamp, Nils 2012 1 10 100 B 01:45,00
25 Trendelkamp, Nils 2012 1 14 100 L 01:50,19
25 Trendelkamp, Nils 2012 2 20 100 F 01:39,00
25 Trendelkamp, Nils 2012 2 24 200 B 03:45,00
25 Trendelkamp, Nils 2012 2 30 100 S 01:55,00
26 Virga, Julius 2007 1 2 200 S 03:30,00
26 Virga, Julius 2007 1 4 50 F 00:32,24
26 Virga, Julius 2007 1 8 200 F 02:48,73
26 Virga, Julius 2007 1 12 50 S 00:33,80
26 Virga, Julius 2007 1 14 100 L 01:22,54
26 Virga, Julius 2007 2 30 100 S 01:30,00
26 Virga, Julius 2007 2 34 50 B 00:40,73
27 Voß, Florian 2013 2 18 50 F 01:00,73
27 Voß, Florian 2013 2 22 50 R 01:00,11
27 Voß, Florian 2013 2 32 50 B 01:04,73
28 Wehnhardt, Tom 2008 1 8 200 F 02:53,00
28 Wehnhardt, Tom 2008 2 20 100 F 01:15,00
29 Zeggelaar, Sophie 2001 1 1 200 S 03:07,33
29 Zeggelaar, Sophie 2001 1 9 100 B 01:30,84
29 Zeggelaar, Sophie 2001 1 11 50 S 00:33,56
29 Zeggelaar, Sophie 2001 2 29 100 S 01:16,69
29 Zeggelaar, Sophie 2001 2 33 50 B 00:40,21

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de