Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 14. Münsteraner Mittelstreckenvergleich
Ort: Münster
Schwimmbad: Stadtbad Mitte
  Badestraße 8
  48149 Münster
  Telefon: 0251
Abschnitt 1: 19.01.2019 Einlass: 08:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 2: 19.01.2019 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00
Abschnitt 3: 20.01.2019 Einlass: 08:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 4: 20.01.2019 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Domning, Julius 2008 1 2 100 F 00:00,00
1 Domning, Julius 2008 2 12 200 R 00:00,00
2 Domning, Justus 2005 1 2 100 F 01:05,31
2 Domning, Justus 2005 1 4 100 S 01:18,39
2 Domning, Justus 2005 1 6 400 L 06:20,94
2 Domning, Justus 2005 2 12 200 R 02:40,71
2 Domning, Justus 2005 3 16 100 R 01:14,28
2 Domning, Justus 2005 4 24 200 F 02:24,93
3 Grabbe, Hannah 2004 1 1 100 F 01:08,17
3 Grabbe, Hannah 2004 1 3 100 S 01:27,86
3 Grabbe, Hannah 2004 1 5 400 L 00:00,00
3 Grabbe, Hannah 2004 2 9 200 B 03:02,32
3 Grabbe, Hannah 2004 3 15 100 R 01:23,07
3 Grabbe, Hannah 2004 3 17 100 B 01:20,93
4 Hehl, Lisa 2007 1 1 100 F 01:22,21
4 Hehl, Lisa 2007 1 3 100 S 01:35,24
4 Hehl, Lisa 2007 2 13 400 F 07:11,88
5 Kroner, Sophie 2004 1 1 100 F 01:09,75
5 Kroner, Sophie 2004 1 3 100 S 01:21,83
5 Kroner, Sophie 2004 1 5 400 L 06:14,38
5 Kroner, Sophie 2004 3 17 100 B 01:34,46
5 Kroner, Sophie 2004 3 19 200 L 02:52,39
5 Kroner, Sophie 2004 4 23 200 F 02:42,04
6 Kucuran, Damian 2003 1 2 100 F 01:00,90
6 Kucuran, Damian 2003 1 4 100 S 01:16,32
6 Kucuran, Damian 2003 2 10 200 B 02:51,95
6 Kucuran, Damian 2003 3 18 100 B 01:15,75
6 Kucuran, Damian 2003 3 20 200 L 02:39,32
6 Kucuran, Damian 2003 4 24 200 F 02:20,86
7 Neumayer, Tim 2002 1 2 100 F 01:03,68
7 Neumayer, Tim 2002 1 4 100 S 01:20,69
7 Neumayer, Tim 2002 2 12 200 R 02:44,65
8 Palkovic, Elijah 2006 1 2 100 F 01:19,33
8 Palkovic, Elijah 2006 1 4 100 S 01:52,60
8 Palkovic, Elijah 2006 2 12 200 R 00:00,00
8 Palkovic, Elijah 2006 3 16 100 R 01:29,80
8 Palkovic, Elijah 2006 3 18 100 B 01:39,78
8 Palkovic, Elijah 2006 4 24 200 F 02:47,49
9 Pfennig, Neele 2008 1 1 100 F 00:00,00
9 Pfennig, Neele 2008 2 11 200 R 00:00,00
9 Pfennig, Neele 2008 3 15 100 R 00:00,00
9 Pfennig, Neele 2008 3 17 100 B 00:00,00
10 Schülling, Maximilian 2003 1 2 100 F 00:57,81
10 Schülling, Maximilian 2003 1 4 100 S 01:05,18
10 Schülling, Maximilian 2003 1 6 400 L 06:16,59
10 Schülling, Maximilian 2003 2 10 200 B 03:18,10
10 Schülling, Maximilian 2003 2 14 400 F 04:49,58
10 Schülling, Maximilian 2003 3 16 100 R 01:13,97
10 Schülling, Maximilian 2003 4 22 200 S 00:00,00
11 Springensguth, Lucy 2004 1 1 100 F 01:08,28
11 Springensguth, Lucy 2004 1 3 100 S 01:26,95
11 Springensguth, Lucy 2004 1 5 400 L 00:00,00
11 Springensguth, Lucy 2004 2 11 200 R 02:53,36
11 Springensguth, Lucy 2004 2 13 400 F 05:38,11
11 Springensguth, Lucy 2004 3 15 100 R 01:17,37
11 Springensguth, Lucy 2004 3 19 200 L 02:57,62
12 Vollenbröker, Julius 2004 1 2 100 F 01:04,17
12 Vollenbröker, Julius 2004 1 4 100 S 01:15,22
12 Vollenbröker, Julius 2004 2 12 200 R 02:39,54
12 Vollenbröker, Julius 2004 3 16 100 R 01:13,58
12 Vollenbröker, Julius 2004 3 18 100 B 01:28,24
12 Vollenbröker, Julius 2004 4 22 200 S 00:00,00
13 Zeggelaar, Lars 2000 3 16 100 R 01:11,94
13 Zeggelaar, Lars 2000 3 18 100 B 01:11,12
13 Zeggelaar, Lars 2000 3 20 200 L 02:27,42
13 Zeggelaar, Lars 2000 4 24 200 F 02:06,71
14 Zeggelaar, Sophie 2001 3 15 100 R 01:22,84
14 Zeggelaar, Sophie 2001 3 17 100 B 01:31,30
14 Zeggelaar, Sophie 2001 3 19 200 L 02:51,63

erzeugt mit EasyClub 1.18 - www.easywk.de