Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 8. Dämmerungssprintschwimmen
Ort: Parkfreibad Gronau
Schwimmbad: Parkfreibad Gronau
  Brändströmstraße 25
  48599 Gronau
  Telefon: 02562717896
Abschnitt 1: 01.07.2017 Einlass: 18:30 Beginn: 19:30

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Albrecht, Niels 1998 1 2 50 S 00:29,65
1 Albrecht, Niels 1998 1 5 50 R 00:33,98
1 Albrecht, Niels 1998 1 8 50 B 00:39,41
1 Albrecht, Niels 1998 1 11 50 F 00:27,40
2 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 2 50 S 00:34,56
2 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 5 50 R 00:36,32
2 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 8 50 B 00:39,93
2 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 11 50 F 00:29,62
3 Grabbe, Hannah 2004 1 1 50 S 00:37,51
3 Grabbe, Hannah 2004 1 4 50 R 00:40,28
3 Grabbe, Hannah 2004 1 7 50 B 00:39,14
3 Grabbe, Hannah 2004 1 10 50 F 00:33,16
4 Kleimeier, Jan 1988 1 2 50 S 00:29,78
4 Kleimeier, Jan 1988 1 5 50 R 00:32,71
4 Kleimeier, Jan 1988 1 8 50 B 00:36,60
4 Kleimeier, Jan 1988 1 11 50 F 00:27,78
5 Kroner, Sophie 2004 1 1 50 S 00:37,13
5 Kroner, Sophie 2004 1 4 50 R 00:37,46
5 Kroner, Sophie 2004 1 7 50 B 00:44,76
5 Kroner, Sophie 2004 1 10 50 F 00:34,12
6 Schülling, Maximilian 2003 1 2 50 S 00:37,40
6 Schülling, Maximilian 2003 1 5 50 R 00:40,30
6 Schülling, Maximilian 2003 1 8 50 B 00:44,62
6 Schülling, Maximilian 2003 1 11 50 F 00:29,79
7 Shi, Jia-Ming 2000 1 1 50 S 00:33,50
7 Shi, Jia-Ming 2000 1 4 50 R 00:37,50
7 Shi, Jia-Ming 2000 1 7 50 B 00:41,00
7 Shi, Jia-Ming 2000 1 10 50 F 00:30,50
8 Springensguth, Lucy 2004 1 1 50 S 00:40,48
8 Springensguth, Lucy 2004 1 4 50 R 00:38,22
8 Springensguth, Lucy 2004 1 7 50 B 00:42,86
8 Springensguth, Lucy 2004 1 10 50 F 00:32,03
9 Zeggelaar, Lars 2000 1 2 50 S 00:32,43
9 Zeggelaar, Lars 2000 1 5 50 R 00:34,03
9 Zeggelaar, Lars 2000 1 8 50 B 00:33,80
9 Zeggelaar, Lars 2000 1 11 50 F 00:28,28
10 Zeggelaar, Sophie 2001 1 1 50 S 00:34,37
10 Zeggelaar, Sophie 2001 1 4 50 R 00:37,90
10 Zeggelaar, Sophie 2001 1 7 50 B 00:43,07
10 Zeggelaar, Sophie 2001 1 10 50 F 00:32,50
11 1. Mannschaft, Mixed Offen 1 3 6x50 B 04:00,00
12 1. Mannschaft, Mixed Offen 1 6 4x50 S 02:15,00
13 1. Mannschaft, Mixed Offen 1 9 4x50 R 02:30,00
14 1. Mannschaft, Mixed Offen 1 13 4x50 L 02:20,00
15 1. Mannschaft, Mixed Offen 1 14 6x50 F 03:10,00

erzeugt mit EasyClub 1.14 - www.easywk.de