Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 6. Sparda-Bank-Cup Coesfeld
Ort: Coesfeld
Schwimmbad: COE-Bad
  Osterwicker Str. 19
  48653 Coesfeld
  Telefon: 02541929600
Abschnitt 1: 19.11.2016 Einlass: 10:30 Beginn: 11:30
Abschnitt 2: 19.11.2016 Einlass: 00:00 Beginn: 00:45

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Albrecht, Lasse 2006 1 2 50 S 01:10,00
1 Albrecht, Lasse 2006 1 6 50 R 00:56,78
1 Albrecht, Lasse 2006 1 10 50 B 00:57,00
1 Albrecht, Lasse 2006 2 18 50 F 00:50,98
2 Albrecht, Niels 1998 1 4 100 S 01:07,85
2 Albrecht, Niels 1998 1 8 100 R 01:12,69
2 Albrecht, Niels 1998 2 20 100 F 00:58,16
2 Albrecht, Niels 1998 2 24 50 F 00:26,65
3 Bormann, Maleen 2003 1 3 100 S 01:45,65
3 Bormann, Maleen 2003 1 7 100 R 01:50,72
3 Bormann, Maleen 2003 1 11 100 B 01:53,20
3 Bormann, Maleen 2003 2 19 100 F 01:23,28
3 Bormann, Maleen 2003 2 25 400 F 06:43,33
4 Domning, Justus 2005 1 2 50 S 00:47,12
4 Domning, Justus 2005 1 6 50 R 00:43,89
4 Domning, Justus 2005 1 10 50 B 00:57,18
4 Domning, Justus 2005 2 18 50 F 00:38,56
4 Domning, Justus 2005 2 26 400 F 07:20,21
5 Fromme, Adrian 2004 1 4 100 S 01:59,00
5 Fromme, Adrian 2004 1 8 100 R 01:52,33
5 Fromme, Adrian 2004 1 12 100 B 01:56,60
5 Fromme, Adrian 2004 2 20 100 F 01:38,74
5 Fromme, Adrian 2004 2 26 400 F 07:25,00
6 Grabbe, Hannah 2004 1 3 100 S 01:28,00
6 Grabbe, Hannah 2004 1 7 100 R 01:30,48
6 Grabbe, Hannah 2004 1 11 100 B 01:30,41
6 Grabbe, Hannah 2004 2 19 100 F 01:15,31
6 Grabbe, Hannah 2004 2 25 400 F 05:25,00
7 Kucuran, Damian 2003 1 4 100 S 01:36,09
7 Kucuran, Damian 2003 1 8 100 R 01:31,03
7 Kucuran, Damian 2003 1 12 100 B 01:30,86
7 Kucuran, Damian 2003 2 20 100 F 01:13,80
7 Kucuran, Damian 2003 2 22 50 B 00:40,13
7 Kucuran, Damian 2003 2 24 50 F 00:32,51
7 Kucuran, Damian 2003 2 26 400 F 06:17,03
8 Nobbe, Lara 2006 1 1 50 S 00:47,60
8 Nobbe, Lara 2006 1 5 50 R 00:51,59
8 Nobbe, Lara 2006 1 9 50 B 00:53,40
8 Nobbe, Lara 2006 2 17 50 F 00:40,54
8 Nobbe, Lara 2006 2 25 400 F 07:59,99
9 Peppenhorst, Maja 2005 1 1 50 S 01:00,00
9 Peppenhorst, Maja 2005 1 5 50 R 00:54,05
9 Peppenhorst, Maja 2005 1 9 50 B 00:50,56
9 Peppenhorst, Maja 2005 2 17 50 F 00:46,76
10 Rosenthal, Leonie 1999 1 3 100 S 01:23,87
10 Rosenthal, Leonie 1999 1 11 100 B 01:34,16
10 Rosenthal, Leonie 1999 2 19 100 F 01:14,13
11 Ross, Christian 2003 1 4 100 S 01:40,71
11 Ross, Christian 2003 1 8 100 R 01:33,81
11 Ross, Christian 2003 1 12 100 B 01:49,60
11 Ross, Christian 2003 2 20 100 F 01:33,07
11 Ross, Christian 2003 2 26 400 F 07:33,93
12 Schäpermeier, Lena 2004 1 3 100 S 01:22,82
12 Schäpermeier, Lena 2004 1 7 100 R 01:16,05
12 Schäpermeier, Lena 2004 1 11 100 B 01:30,86
12 Schäpermeier, Lena 2004 2 19 100 F 01:05,87
12 Schäpermeier, Lena 2004 2 25 400 F 05:17,97
13 Springensguth, Lucy 2004 1 3 100 S 01:27,00
13 Springensguth, Lucy 2004 1 7 100 R 01:28,92
13 Springensguth, Lucy 2004 1 11 100 B 01:38,14
13 Springensguth, Lucy 2004 2 19 100 F 01:12,39
13 Springensguth, Lucy 2004 2 25 400 F 05:30,00
14 Vollenbröker, Julius 2004 1 4 100 S 01:49,99
14 Vollenbröker, Julius 2004 1 8 100 R 01:27,01
14 Vollenbröker, Julius 2004 1 12 100 B 01:50,94
14 Vollenbröker, Julius 2004 2 20 100 F 01:22,04
14 Vollenbröker, Julius 2004 2 26 400 F 07:22,50
15 Zeggelaar, Lars 2000 1 4 100 S 01:14,75
15 Zeggelaar, Lars 2000 1 8 100 R 01:11,94
15 Zeggelaar, Lars 2000 1 12 100 B 01:12,79
15 Zeggelaar, Lars 2000 2 20 100 F 00:59,59
15 Zeggelaar, Lars 2000 2 22 50 B 00:30,68
15 Zeggelaar, Lars 2000 2 26 400 F 04:52,80
16 Zeggelaar, Sophie 2001 1 3 100 S 01:24,38
16 Zeggelaar, Sophie 2001 1 7 100 R 01:25,94
16 Zeggelaar, Sophie 2001 1 11 100 B 01:44,15
16 Zeggelaar, Sophie 2001 2 19 100 F 01:12,34
16 Zeggelaar, Sophie 2001 2 25 400 F 05:51,32
17 1. Mannschaft, Männlich Offen 1 16 4x50 L 02:09,00
  Vollenbröker, Julius 2004        
  Zeggelaar, Lars 2000        
  Albrecht, Niels 1998        
  Kucuran, Damian 2003        
18 1. Mannschaft, Weiblich Offen 1 15 4x50 L 02:20,00
  Schäpermeier, Lena 2004        
  Grabbe, Hannah 2004        
  Shi, Jia-Ming 2000        
  Springensguth, Lucy 2004        

erzeugt mit EasyClub 1.13 - www.easywk.de