Übersicht der Meldungen

TVE Greven

29. internationales Einladungsschwimmen
Abschnitt 1 05.09.2015 Einlass: 00:00 Beginn: 12:00
Abschnitt 2 05.09.2015 Einlass: 00:00 Beginn: 16:15
Abschnitt 3 06.09.2015 Einlass: 00:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 4 06.09.2015 Einlass: 00:00 Beginn: 13:45
Nr. Name ID-Nummer M/F Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Albrecht, Niels 267815 M 1998/A 2 200 F 02:28,66
1 Albrecht, Niels 267815 M 1998/A 8 200 R 02:56,14
1 Albrecht, Niels 267815 M 1998/A 12 100 F 01:04,41
1 Albrecht, Niels 267815 M 1998/A 19 100 S 01:19,87
1 Albrecht, Niels 267815 M 1998/A 25 100 B 01:36,21
1 Albrecht, Niels 267815 M 1998/A 31 200 L 02:57,62
2 Baackmann, Anna 206935 F 1995/AK20 1 200 F 02:49,16
2 Baackmann, Anna 206935 F 1995/AK20 3 200 B 03:08,66
2 Baackmann, Anna 206935 F 1995/AK20 11 100 F 01:16,99
3 Bormann, Maleen 322615 F 2003/C 1 200 F 03:49,21
3 Bormann, Maleen 322615 F 2003/C 3 200 B 04:27,92
3 Bormann, Maleen 322615 F 2003/C 11 100 F 01:28,24
4 Fromme, Charles-Darwin 346049 M 2001/B 2 200 F 03:16,65
4 Fromme, Charles-Darwin 346049 M 2001/B 4 200 B 04:11,01
4 Fromme, Charles-Darwin 346049 M 2001/B 12 100 F 01:26,98
4 Fromme, Charles-Darwin 346049 M 2001/B 25 100 B 01:52,75
4 Fromme, Charles-Darwin 346049 M 2001/B 29 400 F 07:00,66
4 Fromme, Charles-Darwin 346049 M 2001/B 31 200 L 03:39,88
5 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/A 2 200 F 02:25,04
5 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/A 8 200 R 02:49,05
5 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/A 12 100 F 01:00,27
5 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/A 19 100 S 01:20,44
5 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/A 25 100 B 01:25,39
5 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/A 31 200 L 02:48,64
5 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/A 35 100 R 01:15,60
6 Kleimeier, Jan 106231 M 1988/AK25 12 100 F 00:59,18
6 Kleimeier, Jan 106231 M 1988/AK25 35 100 R 01:14,46
7 Kucuran, Damian   M 2003/C 2 200 F 03:36,82
7 Kucuran, Damian   M 2003/C 12 100 F 01:41,54
7 Kucuran, Damian   M 2003/C 29 400 F 07:00,00
7 Kucuran, Damian   M 2003/C 35 100 R 02:00,62
8 Machate, Malin 244135 F 1999/A 1 200 F 02:35,21
8 Machate, Malin 244135 F 1999/A 7 200 R 02:54,37
8 Machate, Malin 244135 F 1999/A 11 100 F 01:10,11
9 Neumayer, Tim 295769 M 2002/C 25 100 B 01:49,30
9 Neumayer, Tim 295769 M 2002/C 29 400 F 06:55,20
9 Neumayer, Tim 295769 M 2002/C 31 200 L 03:20,61
10 Ontrup, Ellen 0 F 2001/B 24 100 B 01:50,00
10 Ontrup, Ellen 0 F 2001/B 28 400 F 08:00,00
10 Ontrup, Ellen 0 F 2001/B 34 100 R 02:00,00
11 Rosenthal, Leonie 244136 F 1999/A 1 200 F 03:00,72
11 Rosenthal, Leonie 244136 F 1999/A 3 200 B 03:22,79
11 Rosenthal, Leonie 244136 F 1999/A 11 100 F 01:15,60
11 Rosenthal, Leonie 244136 F 1999/A 18 100 S 01:29,31
12 Schäpermeier, Lena 322613 F 2004/D 1 200 F 02:44,84
12 Schäpermeier, Lena 322613 F 2004/D 7 200 R 03:00,91
12 Schäpermeier, Lena 322613 F 2004/D 11 100 F 01:15,52
12 Schäpermeier, Lena 322613 F 2004/D 18 100 S 01:44,25
12 Schäpermeier, Lena 322613 F 2004/D 24 100 B 01:39,81
12 Schäpermeier, Lena 322613 F 2004/D 28 400 F 05:44,20
12 Schäpermeier, Lena 322613 F 2004/D 30 200 L 03:04,68
12 Schäpermeier, Lena 322613 F 2004/D 34 100 R 01:25,20
13 Shi, Jia-Lin 284104 M 1998/A 2 200 F 02:38,90
13 Shi, Jia-Lin 284104 M 1998/A 4 200 B 03:15,93
13 Shi, Jia-Lin 284104 M 1998/A 12 100 F 01:10,88
13 Shi, Jia-Lin 284104 M 1998/A 19 100 S 00:00,00
13 Shi, Jia-Lin 284104 M 1998/A 25 100 B 01:26,40
13 Shi, Jia-Lin 284104 M 1998/A 31 200 L 02:57,22
13 Shi, Jia-Lin 284104 M 1998/A 35 100 R 01:29,15
14 Shi, Jia-Ming 249201 F 2000/B 1 200 F 02:51,13
14 Shi, Jia-Ming 249201 F 2000/B 3 200 B 03:11,16
14 Shi, Jia-Ming 249201 F 2000/B 7 200 R 02:59,94
14 Shi, Jia-Ming 249201 F 2000/B 11 100 F 01:09,23
14 Shi, Jia-Ming 249201 F 2000/B 18 100 S 01:16,08
14 Shi, Jia-Ming 249201 F 2000/B 24 100 B 01:28,65
14 Shi, Jia-Ming 249201 F 2000/B 30 200 L 02:48,07
15 Vollenbröker, Julius   M 2004/D 2 200 F 04:13,32
15 Vollenbröker, Julius   M 2004/D 4 200 B 00:00,00
15 Vollenbröker, Julius   M 2004/D 12 100 F 01:56,17
15 Vollenbröker, Julius   M 2004/D 25 100 B 00:00,00
15 Vollenbröker, Julius   M 2004/D 35 100 R 01:46,65
16 Zacarias Föhrding, José-Antonio 261149 M 2000/B 2 200 F 02:52,17
16 Zacarias Föhrding, José-Antonio 261149 M 2000/B 8 200 R 00:00,00
16 Zacarias Föhrding, José-Antonio 261149 M 2000/B 12 100 F 01:20,45
16 Zacarias Föhrding, José-Antonio 261149 M 2000/B 19 100 S 01:34,81
16 Zacarias Föhrding, José-Antonio 261149 M 2000/B 25 100 B 01:43,83
16 Zacarias Föhrding, José-Antonio 261149 M 2000/B 29 400 F 06:23,65
16 Zacarias Föhrding, José-Antonio 261149 M 2000/B 31 200 L 03:13,86
17 Zeggelaar, Lars 300606 M 2000/B 2 200 F 02:19,39
17 Zeggelaar, Lars 300606 M 2000/B 4 200 B 03:04,26
17 Zeggelaar, Lars 300606 M 2000/B 12 100 F 01:04,52
17 Zeggelaar, Lars 300606 M 2000/B 19 100 S 01:30,10
17 Zeggelaar, Lars 300606 M 2000/B 25 100 B 01:20,20
17 Zeggelaar, Lars 300606 M 2000/B 31 200 L 02:47,53
17 Zeggelaar, Lars 300606 M 2000/B 35 100 R 01:20,53
18 Zeggelaar, Sophie 300605 F 2001/B 1 200 F 02:47,20
18 Zeggelaar, Sophie 300605 F 2001/B 3 200 B 03:41,36
18 Zeggelaar, Sophie 300605 F 2001/B 11 100 F 01:15,92
18 Zeggelaar, Sophie 300605 F 2001/B 18 100 S 01:33,08
18 Zeggelaar, Sophie 300605 F 2001/B 24 100 B 01:43,21
18 Zeggelaar, Sophie 300605 F 2001/B 28 400 F 05:59,07
18 Zeggelaar, Sophie 300605 F 2001/B 30 200 L 03:15,03
19 1. Mannschaft   F 2004/ 9 4x100 B 06:14,48
20 1. Mannschaft   M 2004/ 10 4x100 B 05:34,72
21 1. Mannschaft   X 2004/ 17 8x50 F 04:05,88
21 1. Mannschaft   X 2004/ 40 8x50 L 04:30,00
92 Einzelmeldungen
4 Staffelmeldungen

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de