Übersicht der Meldungen

TVE Greven

4. Sparda-Bank Cup Coesfeld
Abschnitt 1 21.11.2015 Einlass: 00:00 Beginn: 14:00
Abschnitt 2 21.11.2015 Einlass: 00:00 Beginn: 00:00
Nr. Name ID-Nummer M/F Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Albrecht, Niels 267815 M 1998/A 4 100 S 01:14,09
1 Albrecht, Niels 267815 M 1998/A 8 100 R 01:14,35
1 Albrecht, Niels 267815 M 1998/A 12 100 B 01:29,91
1 Albrecht, Niels 267815 M 1998/A 20 100 F 01:01,72
1 Albrecht, Niels 267815 M 1998/A 24 50 F 00:27,74
1 Albrecht, Niels 267815 M 1998/A 26 400 F 05:23,92
2 Bormann, Maleen 322615 F 2003/C 3 100 S 01:55,61
2 Bormann, Maleen 322615 F 2003/C 11 100 B 01:58,50
2 Bormann, Maleen 322615 F 2003/C 19 100 F 01:38,51
2 Bormann, Maleen 322615 F 2003/C 25 400 F 07:30,30
3 Domning, Justus 371635 M 2005/D 2 50 S 00:59,00
3 Domning, Justus 371635 M 2005/D 6 50 R 00:52,18
3 Domning, Justus 371635 M 2005/D 10 50 B 01:05,15
3 Domning, Justus 371635 M 2005/D 18 50 F 00:43,45
3 Domning, Justus 371635 M 2005/D 26 400 F 07:30,00
4 Fromme, Charles-Darwin 346049 M 2001/B 4 100 S 01:52,90
4 Fromme, Charles-Darwin 346049 M 2001/B 8 100 R 01:28,91
4 Fromme, Charles-Darwin 346049 M 2001/B 12 100 B 01:47,30
4 Fromme, Charles-Darwin 346049 M 2001/B 20 100 F 01:24,82
4 Fromme, Charles-Darwin 346049 M 2001/B 24 50 F 00:29,76
4 Fromme, Charles-Darwin 346049 M 2001/B 26 400 F 06:58,00
5 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/A 4 100 S 01:15,63
5 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/A 8 100 R 01:08,48
5 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/A 12 100 B 01:23,12
5 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/A 20 100 F 00:58,40
5 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/A 24 50 F 00:26,33
5 Hildmann, Jonathan 244133 M 1998/A 26 400 F 05:22,10
6 Kucuran, Damian 355204 M 2003/C 4 100 S 01:48,00
6 Kucuran, Damian 355204 M 2003/C 12 100 B 01:50,00
6 Kucuran, Damian 355204 M 2003/C 20 100 F 01:41,54
6 Kucuran, Damian 355204 M 2003/C 24 50 F 00:41,84
6 Kucuran, Damian 355204 M 2003/C 26 400 F 07:30,00
7 Ontrup, Ellen 375964 F 2002/C 7 100 R 01:46,00
7 Ontrup, Ellen 375964 F 2002/C 11 100 B 01:45,00
7 Ontrup, Ellen 375964 F 2002/C 19 100 F 01:40,00
8 Ross, Christian 350311 M 2003/C 4 100 S 01:45,00
8 Ross, Christian 350311 M 2003/C 8 100 R 01:42,33
8 Ross, Christian 350311 M 2003/C 12 100 B 02:00,00
8 Ross, Christian 350311 M 2003/C 20 100 F 01:42,61
8 Ross, Christian 350311 M 2003/C 26 400 F 07:45,00
9 Shi, Jia-Lin 284104 M 1998/A 4 100 S 01:21,94
9 Shi, Jia-Lin 284104 M 1998/A 8 100 R 01:21,70
9 Shi, Jia-Lin 284104 M 1998/A 12 100 B 01:23,55
9 Shi, Jia-Lin 284104 M 1998/A 20 100 F 01:06,81
9 Shi, Jia-Lin 284104 M 1998/A 22 50 B 00:36,41
9 Shi, Jia-Lin 284104 M 1998/A 26 400 F 05:53,31
10 Vollenbröker, Julius 370853 M 2004/D 2 50 S 00:55,00
10 Vollenbröker, Julius 370853 M 2004/D 6 50 R 00:45,80
10 Vollenbröker, Julius 370853 M 2004/D 10 50 B 00:56,59
10 Vollenbröker, Julius 370853 M 2004/D 18 50 F 00:45,32
10 Vollenbröker, Julius 370853 M 2004/D 26 400 F 07:49,00
11 Zeggelaar, Lars 300606 M 2000/B 4 100 S 01:23,96
11 Zeggelaar, Lars 300606 M 2000/B 8 100 R 01:19,41
11 Zeggelaar, Lars 300606 M 2000/B 12 100 B 01:21,86
11 Zeggelaar, Lars 300606 M 2000/B 20 100 F 01:01,32
11 Zeggelaar, Lars 300606 M 2000/B 22 50 B 00:34,50
11 Zeggelaar, Lars 300606 M 2000/B 26 400 F 05:10,10
12 Zeggelaar, Sophie 300605 F 2001/B 3 100 S 01:35,81
12 Zeggelaar, Sophie 300605 F 2001/B 7 100 R 01:27,82
12 Zeggelaar, Sophie 300605 F 2001/B 19 100 F 01:14,22
12 Zeggelaar, Sophie 300605 F 2001/B 23 50 F 00:32,64
12 Zeggelaar, Sophie 300605 F 2001/B 25 400 F 05:48,60
62 Einzelmeldungen

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de