Rennverlauf

Kreis Staffelmeisterschaften 2025

Name Jg. Wk-Nr Strecke Platz Distanz Splitzeit Lapzeit
1. Mannschaft männlich 0 4 4x100 F 1      
Albrecht, Niels 1998       100 01:00,10 01:00,10
Kleimeier, Jan 1988       200 01:58,03 00:57,93
Domning, Julius 2008       300 02:57,33 00:59,30
Borysov, Artem 2005       400 03:53,65 00:56,32
1. Mannschaft männlich 0 8 4x100 B 3      
Kleimeier, Jan 1988       100 01:18,26 01:18,26
Domning, Julius 2008       200 02:38,40 01:20,14
Albrecht, Niels 1998       300 04:04,81 01:26,41
Trendelkamp, Nils 2012       400 05:36,49 01:31,68
1. Mannschaft männlich 0 12 4x100 R 1      
Domning, Julius 2008       100 01:07,58 01:07,58
Kleimeier, Jan 1988       200 02:15,30 01:07,72
Borysov, Artem 2005       300 03:29,38 01:14,08
Albrecht, Niels 1998       400 04:45,01 01:15,63
1. Mannschaft männlich 0 16 4x100 L 1      
Domning, Julius 2008       100 01:07,14 01:07,14
Kleimeier, Jan 1988       200 02:25,66 01:18,52
Albrecht, Niels 1998       300 03:38,41 01:12,75
Borysov, Artem 2005       400 04:34,62 00:56,21
1. Mannschaft männlich 0 22 4x100 S 1      
Kleimeier, Jan 1988       100 01:11,56 01:11,56
Albrecht, Niels 1998       200 02:25,68 01:14,12
Borysov, Artem 2005       300 03:35,56 01:09,88
Domning, Julius 2008       400 04:50,30 01:14,74
1. Mannschaft weiblich 0 3 4x100 F 3      
Kurk, Katharina 2010       100 01:11,38 01:11,38
Büchel, Matilda 2009       200 02:25,84 01:14,46
Schlusche, Mia 2007       300 03:42,86 01:17,02
Böckenholt, Leonie 2012       400 05:02,32 01:19,46
1. Mannschaft weiblich 0 7 4x100 B 2      
Schlusche, Mia 2007       100 01:34,03 01:34,03
Büchel, Matilda 2009       200 03:15,59 01:41,56
Lenfort, Lena 2010       300 04:49,54 01:33,95
Schräder, Marie 2011       400 06:31,48 01:41,94
1. Mannschaft weiblich 0 11 4x100 R 3      
Kurk, Katharina 2010       100 01:26,43 01:26,43
Büchel, Matilda 2009       200 02:56,43 01:30,00
Stegemann, Nele 2012       300 04:20,92 01:24,49
Rittstieg, Emma 2012       400 05:48,82 01:27,90
1. Mannschaft weiblich 0 15 4x100 L 3      
Kurk, Katharina 2010       100 01:27,48 01:27,48
Schlusche, Mia 2007       200 02:59,72 01:32,24
Büchel, Matilda 2009       300 04:33,75 01:34,03
Borysov, Zlata 2012       400 05:49,27 01:15,52
1. Mannschaft weiblich 0 21 4x100 S 3      
Schlusche, Mia 2007       100 01:32,84 01:32,84
Büchel, Matilda 2009       200 03:06,62 01:33,78
Rittstieg, Emma 2012       300 04:35,76 01:29,14
Borysov, Zlata 2012       400 06:11,84 01:36,08
1. Mannschaft weiblich 2008 1 4x50 F 1      
Kurk, Katharina 2010       50 00:30,86 00:30,86
Borysov, Zlata 2012       100 01:03,17 00:32,31
Stegemann, Nele 2012       150 01:36,37 00:33,20
Rittstieg, Emma 2012       200 02:10,08 00:33,71
1. Mannschaft weiblich 2008 5 4x50 B 1      
Schräder, Marie 2011       50 00:46,63 00:46,63
Lenfort, Lena 2010       100 01:28,81 00:42,18
Stegemann, Nele 2012       150 02:10,89 00:42,08
Kurk, Katharina 2010       200 02:54,89 00:44,00
1. Mannschaft weiblich 2008 9 4x50 R 1      
Kurk, Katharina 2010       50 00:39,44 00:39,44
Stegemann, Nele 2012       100 01:18,35 00:38,91
Borysov, Zlata 2012       150 01:59,69 00:41,34
Rittstieg, Emma 2012       200 02:40,23 00:40,54
1. Mannschaft weiblich 2008 13 4x50 L 1      
Stegemann, Nele 2012       50 00:38,77 00:38,77
Lenfort, Lena 2010       100 01:22,17 00:43,40
Borysov, Zlata 2012       150 02:02,64 00:40,47
Kurk, Katharina 2010       200 02:34,31 00:31,67
1. Mannschaft weiblich 2008 19 4x50 S 1      
Borysov, Zlata 2012       50 00:42,04 00:42,04
Rittstieg, Emma 2012       100 01:21,76 00:39,72
Böckenholt, Leonie 2012       150 02:38,82 01:17,06
Kurk, Katharina 2010       200 02:38,82 00:00,00
1. Mannschaft männlich 2011 2 4x50 F 2      
Banna, Louie 2013       50 00:35,57 00:35,57
Trendelkamp, Nils 2012       100 01:08,88 00:33,31
Dahlmann, Toni 2013       150 01:45,54 00:36,66
Hergenhan, Mika 2014       200 02:30,55 00:45,01
1. Mannschaft männlich 2011 6 4x50 B dis      
Trendelkamp, Nils 2012       50 00:43,76 00:43,76
Banna, Louie 2013       100 01:29,40 00:45,64
Hergenhan, Mika 2014       150 02:27,53 00:58,13
Dahlmann, Toni 2013       200 00:00,00 02:27,53
1. Mannschaft männlich 2011 10 4x50 R 2      
Hergenhan, Mika 2014       50 00:49,61 00:49,61
Banna, Louie 2013       100 01:32,80 00:43,19
Trendelkamp, Nils 2012       150 02:13,43 00:40,63
Dahlmann, Toni 2013       200 03:00,14 00:46,71
1. Mannschaft männlich 2011 14 4x50 L 2      
Dahlmann, Toni 2013       50 00:50,76 00:50,76
Trendelkamp, Nils 2012       100 01:33,75 00:42,99
Banna, Louie 2013       150 02:14,78 00:41,03
Hergenhan, Mika 2014       200 02:59,71 00:44,93
1. Mannschaft männlich 2011 20 4x50 S 1      
Trendelkamp, Nils 2012       50 00:38,08 00:38,08
Dahlmann, Toni 2013       100 01:29,83 00:51,75
Hergenhan, Mika 2014       150 02:17,82 00:47,99
Banna, Louie 2013       200 03:00,68 00:42,86
1. Mannschaft weiblich 2011 1 4x50 F 4      
Petring, Enna 2014       50 00:37,78 00:37,78
Löbbers, Clara 2014       100 01:27,47 00:49,69
Schulze Eilfing, Franziska 2013       150 02:09,16 00:41,69
Kreth, Rosa 2015       200 02:53,85 00:44,69
1. Mannschaft weiblich 2011 5 4x50 B 6      
Löbbers, Clara 2014       50 00:56,46 00:56,46
Petring, Enna 2014       100 01:55,66 00:59,20
Schulze Eilfing, Franziska 2013       150 02:48,47 00:52,81
Kreth, Rosa 2015       200 03:51,20 01:02,73
1. Mannschaft weiblich 2011 9 4x50 R 5      
Löbbers, Clara 2014       50 01:00,92 01:00,92
Petring, Enna 2014       100 01:44,05 00:43,13
Schulze Eilfing, Franziska 2013       150 02:36,05 00:52,00
Kreth, Rosa 2015       200 03:32,61 00:56,56
1. Mannschaft weiblich 2011 13 4x50 L 5      
Kreth, Rosa 2015       50 00:56,43 00:56,43
Schulze Eilfing, Franziska 2013       100 01:51,00 00:54,57
Petring, Enna 2014       150 02:39,09 00:48,09
Löbbers, Clara 2014       200 03:31,82 00:52,73
1. Mannschaft weiblich 2011 19 4x50 S 4      
Petring, Enna 2014       50 00:47,36 00:47,36
Löbbers, Clara 2014       100 01:55,25 01:07,89
Kreth, Rosa 2015       150 02:50,23 00:54,98
Schulze Eilfing, Franziska 2013       200 03:46,67 00:56,44
2. Mannschaft weiblich 2008 1 4x50 F 4      
Böckenholt, Leonie 2012       50 00:34,25 00:34,25
Schräder, Marie 2011       100 01:10,25 00:36,00
Petring, Malia 2011       150 01:44,90 00:34,65
Lenfort, Lena 2010       200 02:20,75 00:35,85
2. Mannschaft weiblich 2008 5 4x50 B 3      
Rittstieg, Emma 2012       50 00:45,51 00:45,51
Böckenholt, Leonie 2012       100 01:30,42 00:44,91
Petring, Malia 2011       150 02:20,12 00:49,70
Borysov, Zlata 2012       200 03:06,60 00:46,48
2. Mannschaft weiblich 2008 9 4x50 R 4      
Lenfort, Lena 2010       50 00:41,81 00:41,81
Böckenholt, Leonie 2012       100 01:26,14 00:44,33
Petring, Malia 2011       150 02:53,34 01:27,20
Schräder, Marie 2011       200 02:53,34 00:00,00
2. Mannschaft weiblich 2008 13 4x50 L 4      
Rittstieg, Emma 2012       50 00:42,09 00:42,09
Schräder, Marie 2011       100 01:29,55 00:47,46
Böckenholt, Leonie 2012       150 02:07,52 00:37,97
Petring, Malia 2011       200 02:43,36 00:35,84
2. Mannschaft weiblich 2008 19 4x50 S 2      
Lenfort, Lena 2010       50 00:42,81 00:42,81
Petring, Malia 2011       100 01:23,32 00:40,51
Schräder, Marie 2011       150 02:06,89 00:43,57
Stegemann, Nele 2012       200 02:46,07 00:39,18

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de