Vereinsergebnis

22. Internationaler Beckumer Mannschafts-Pokal

02.11.2024-03.11.2024, Hallenbad Beckum, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Banna, Louie 2013 4 50 B 00:44,48 1
Banna, Louie 2013 8 200 F 02:57,99 2
Banna, Louie 2013 22 400 F 06:25,61 2
Banna, Louie 2013 24 100 F 01:16,66 2
Banna, Louie 2013 34 200 L 03:05,49 1
Banna, Louie 2013 38 100 B 01:37,52 1
Borysov, Artem 2005 24 100 F 00:57,64 1
Borysov, Artem 2005 26 50 S 00:31,33 2
Borysov, Artem 2005 36 50 F 00:26,37 1
Borysov, Zlata 2012 1 200 S 03:49,68 3
Borysov, Zlata 2012 7 200 F 02:51,85 5
Borysov, Zlata 2012 19 100 S 01:37,92 3
Borysov, Zlata 2012 21 400 F 06:12,89 4
Borysov, Zlata 2012 23 100 F 01:13,75 2
Borysov, Zlata 2012 35 50 F 00:33,38 2
Büchel, Matilda 2009 3 50 B 00:00,00 ab
Büchel, Matilda 2009 7 200 F 00:00,00 ab
Büchel, Matilda 2009 23 100 F 01:17,63 8
Büchel, Matilda 2009 33 200 L 03:10,91 4
Büchel, Matilda 2009 35 50 F 00:34,40 7
Culemann, Carolin 1989 3 50 B 00:00,00 ab
Culemann, Carolin 1989 15 200 B 00:00,00 ab
Culemann, Carolin 1989 17 50 R 00:00,00 ab
Culemann, Carolin 1989 25 50 S 00:00,00 ab
Culemann, Carolin 1989 33 200 L 00:00,00 ab
Culemann, Carolin 1989 37 100 B 00:00,00 ab
Dahlmann, Toni 2013 24 100 F 01:25,33 5
Dahlmann, Toni 2013 34 200 L 03:35,29 5
Dahlmann, Toni 2013 36 50 F 00:39,20 4
Dahlmann, Toni 2013 38 100 B 01:51,22 4
Domning, Julius 2008 6 100 R 01:08,30 1
Domning, Julius 2008 8 200 F 02:22,84 3
Domning, Julius 2008 22 400 F 05:15,98 1
Domning, Julius 2008 24 100 F 00:00,00 ab
Domning, Julius 2008 28 200 R 00:00,00 ab
Frötsch, Emmi Anna 2016 3 50 B 00:00,00 n.a
Frötsch, Emmi Anna 2016 17 50 R 00:00,00 n.a
Harpers, Lena 2015 17 50 R 01:02,85 8
Hupka, Robert 1989 4 50 B 00:38,85 2
Hupka, Robert 1989 8 200 F 02:40,06 2
Hupka, Robert 1989 14 100 L 01:21,37 3
Hupka, Robert 1989 38 100 B 01:30,26 3
Kleimeier, Jan 1988 6 100 R 01:11,06 1
Kleimeier, Jan 1988 8 200 F 02:15,27 1
Kleimeier, Jan 1988 14 100 L 01:09,81 2
Kleimeier, Jan 1988 24 100 F 00:59,05 1
Kleimeier, Jan 1988 34 200 L 02:38,40 2
Kreth, Rosa 2015 3 50 B 01:03,79 6
Kreth, Rosa 2015 5 100 R 02:06,88 4
Kreth, Rosa 2015 7 200 F 03:57,01 3
Kreth, Rosa 2015 13 100 L 00:00,00 dis
Kreth, Rosa 2015 17 50 R 00:57,77 7
Lenfort, Lena 2010 3 50 B 00:43,67 8
Lenfort, Lena 2010 19 100 S 01:36,55 10
Lenfort, Lena 2010 21 400 F 06:32,27 6
Lenfort, Lena 2010 23 100 F 01:20,55 17
Lenfort, Lena 2010 37 100 B 01:38,80 10
Linnemann, Leah 2014 3 50 B 00:45,87 2
Linnemann, Leah 2014 7 200 F 03:01,25 4
Linnemann, Leah 2014 15 200 B 03:42,33 2
Linnemann, Leah 2014 23 100 F 01:20,99 4
Linnemann, Leah 2014 33 200 L 03:18,25 3
Linnemann, Leah 2014 37 100 B 01:42,80 3
Petring, Enna 2014 5 100 R 01:38,41 5
Petring, Enna 2014 7 200 F 03:00,03 3
Petring, Enna 2014 21 400 F 06:33,13 2
Petring, Enna 2014 23 100 F 01:22,72 7
Petring, Enna 2014 33 200 L 03:33,92 8
Petring, Malia 2011 7 200 F 02:54,47 4
Petring, Malia 2011 21 400 F 06:12,46 2
Petring, Malia 2011 23 100 F 01:19,42 4
Petring, Malia 2011 33 200 L 03:23,33 3
Petring, Malia 2011 35 50 F 00:36,59 5
Rittstieg, Emma 2012 5 100 R 01:27,08 2
Rittstieg, Emma 2012 19 100 S 01:35,73 2
Rittstieg, Emma 2012 23 100 F 01:19,91 5
Rittstieg, Emma 2012 33 200 L 03:10,44 4
Rittstieg, Emma 2012 37 100 B 01:45,26 6
Schlusche, Mia 2007 23 100 F 01:20,74 5
Schlusche, Mia 2007 33 200 L 03:16,41 4
Schlusche, Mia 2007 37 100 B 01:35,00 4
Schräder, Marie 2011 3 50 B 00:45,35 2
Schräder, Marie 2011 7 200 F 00:00,00 dis
Schräder, Marie 2011 15 200 B 03:38,97 1
Schräder, Marie 2011 19 100 S 01:37,59 1
Schräder, Marie 2011 23 100 F 01:27,95 9
Schräder, Marie 2011 37 100 B 01:38,44 2
Schulze Eilfing, Franziska 2013 3 50 B 00:00,00 dis
Schulze Eilfing, Franziska 2013 17 50 R 00:58,96 4
Trendelkamp, Jan 2016 4 50 B 01:03,60 5
Trendelkamp, Jan 2016 18 50 R 00:53,39 1
Trendelkamp, Nils 2012 4 50 B 00:44,72 3
Trendelkamp, Nils 2012 8 200 F 03:00,12 8
Trendelkamp, Nils 2012 16 200 B 03:34,42 2
Trendelkamp, Nils 2012 24 100 F 01:21,60 5
Trendelkamp, Nils 2012 36 50 F 00:36,01 6
Trendelkamp, Nils 2012 38 100 B 01:39,13 3
Mannschaft, 1. 2016 11 4x50 F 02:21,58 7
Borysov, Zlata 2012   50 00:33,94  
Rittstieg, Emma 2012   100 01:10,36  
Petring, Enna 2014   150 01:47,85  
Linnemann, Leah 2014   200    
Mannschaft, 1. 2016 12 4x50 F 02:10,04 4
Domning, Julius 2008   50 00:27,97  
Hupka, Robert 1989   100 00:57,68  
Banna, Louie 2013   150 01:34,48  
Trendelkamp, Nils 2012   200    
Mannschaft, 1. 2016 31 4x50 L 02:43,11 8
Petring, Malia 2011   50 00:44,23  
Lenfort, Lena 2010   100 01:27,67  
Schräder, Marie 2011   150 02:09,15  
Büchel, Matilda 2009   200    
Mannschaft, 1. 2016 32 4x50 L 02:06,76 1
Kleimeier, Jan 1988   50 00:32,91  
Hupka, Robert 1989   100 01:11,09  
Borysov, Artem 2005   150 01:41,31  
Schülling, Maximilian 2003   200    

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de