Vereinsergebnis

International Competition 2024

07.09.2024, Crowborough (ENG), Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Banna, Louie 2013 2 50 S 00:42,06 3
Banna, Louie 2013 30 50 F 00:36,28 3
Banna, Louie 2013 38 100 L 01:30,10 2
Borysov, Artem 2005 8 50 S 00:29,70 3
Borysov, Artem 2005 36 50 F 00:26,10 1
Borysov, Artem 2005 44 100 L 01:08,89 3
Borysov, Zlata 2012 5 50 S 00:39,60 4
Borysov, Zlata 2012 25 50 B 00:46,79 3
Borysov, Zlata 2012 41 100 L 01:32,54 4
Dahlmann, Toni 2013 24 50 B 00:50,66 4
Dahlmann, Toni 2013 32 50 F 00:39,16 4
Domning, Julius 2008 14 50 R 00:31,03 2
Domning, Julius 2008 34 50 F 00:27,81 2
Domning, Julius 2008 42 100 L 01:09,91 2
Hergenhan, Mika 2014 2 50 S 00:53,16 4
Hergenhan, Mika 2014 10 50 R 00:54,72 4
Kleimeier, Jan 1988 16 50 R 00:30,59 2
Kleimeier, Jan 1988 36 50 F 00:26,10 1
Kleimeier, Kim 1991 7 50 S 00:38,84 2
Kleimeier, Kim 1991 15 50 R 00:37,69 1
Kleimeier, Kim 1991 43 100 L 01:26,07 3
Kurk, Katharina 2010 3 50 S 00:36,25 2
Kurk, Katharina 2010 31 50 F 00:30,97 1
Kurk, Katharina 2010 39 100 L 01:23,34 1
Lenfort, Lena 2010 11 50 R 00:44,31 3
Lenfort, Lena 2010 23 50 B 00:44,47 2
Linnemann, Leah 2014 1 50 S 00:41,38 4
Nobbe, Lasse 2008 6 50 S 00:34,25 3
Nobbe, Lasse 2008 26 50 B 00:44,06 2
Petring, Enna 2014 9 50 R 00:45,45 4
Petring, Enna 2014 29 50 F 00:38,29 3
Petring, Malia 2011 13 50 R 00:43,41 4
Petring, Malia 2011 33 50 F 00:35,78 4
Rittstieg, Emma 2012 1 50 S 00:40,41 3
Rittstieg, Emma 2012 9 50 R 00:42,34 3
Schlusche, Mia 2007 27 50 B 00:43,31 3
Schlusche, Mia 2007 35 50 F 00:35,29 2
Schülling, Maximilian 2003 8 50 S 00:26,25 1
Schülling, Maximilian 2003 28 50 B 00:32,50 1
Schülling, Maximilian 2003 44 100 L 01:02,50 1
Stegemann, Nele 2012 21 50 B 00:45,25 2
Stegemann, Nele 2012 29 50 F 00:36,09 2
Stegemann, Nele 2012 37 100 L 01:31,47 3
Taraks, Justus 2010 4 50 S 00:36,66 3
Taraks, Justus 2010 12 50 R 00:42,60 4
Taraks, Justus 2010 40 100 L 01:34,73 4
Trendelkamp, Nils 2012 10 50 R 00:42,22 3
Trendelkamp, Nils 2012 22 50 B 00:46,56 3
Mannschaft, 1. 2010 17 4x50 L 02:37,75 2
Mannschaft, 1. 2010 18 4x50 L 02:48,25 3
Mannschaft, 1. 2009 19 4x50 L 02:35,47 2
Mannschaft, 1. 2009 20 4x50 L 02:00,56 2
Mannschaft, 1. 2010 45 4x50 F 02:19,77 2
Mannschaft, 1. 2010 46 4x50 F 02:28,41 3
Mannschaft, 1. 2009 47 4x50 F 02:19,88 3
Mannschaft, 1. 2009 48 4x50 F 01:48,96 2
Mannschaft, 1. 2000 49 16x25 F 04:06,35 3

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de