Vereinsergebnis

Kreismeisterschaften Kurzbahn 2023

04.11.2023-05.11.2023, Rheine, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Borysov, Zlata 2012 3 50 F 00:38,65 13
Borysov, Zlata 2012 5 100 R 01:39,17 1
Borysov, Zlata 2012 7 200 F 03:20,57 1
Borysov, Zlata 2012 13 100 L 01:41,10 3
Borysov, Zlata 2012 19 100 F 01:26,50 1
Büchel, Matilda 2009 3 50 F 00:33,82 7
Büchel, Matilda 2009 7 200 F 02:54,46 2
Büchel, Matilda 2009 9 100 B 01:40,43 1
Büchel, Matilda 2009 11 50 S 00:40,64 5
Büchel, Matilda 2009 13 100 L 01:29,74 2
Büchel, Matilda 2009 15 200 L 03:11,24 2
Büchel, Matilda 2009 19 100 F 01:17,34 4
Büchel, Matilda 2009 25 50 R 00:41,16 6
Dahlmann, Toni 2013 6 100 R 00:00,00 n.a
Dahlmann, Toni 2013 10 100 B 00:00,00 n.a
Dahlmann, Toni 2013 18 50 F 00:41,04 1
Dahlmann, Toni 2013 20 100 F 00:00,00 ab
Dahlmann, Toni 2013 22 50 R 00:49,55 1
Dahlmann, Toni 2013 28 25 S 00:24,21 4
Domning, Julius 2008 4 50 F 00:00,00 n.a
Domning, Julius 2008 6 100 R 00:00,00 n.a
Domning, Julius 2008 8 200 F 00:00,00 n.a
Domning, Julius 2008 12 50 S 00:00,00 n.a
Domning, Julius 2008 16 200 L 00:00,00 n.a
Domning, Julius 2008 20 100 F 00:00,00 n.a
Domning, Julius 2008 26 50 R 00:00,00 n.a
Domning, Julius 2008 30 100 S 00:00,00 n.a
Domning, Julius 2008 36 200 R 00:00,00 n.a
Harms, Emilia 2015 17 50 F 00:00,00 dis
Harms, Emilia 2015 21 50 R 01:02,17 4
Harms, Emilia 2015 31 50 B 01:02,92 4
Hergenhan, Mika 2014 18 50 F 00:53,45 5
Hergenhan, Mika 2014 22 50 R 00:58,11 5
Hergenhan, Mika 2014 32 50 B 00:00,00 dis
Hupka, Robert 1989 2 200 S 03:15,48 1
Hupka, Robert 1989 4 50 F 00:31,82 4
Hupka, Robert 1989 12 50 S 00:34,88 2
Hupka, Robert 1989 14 100 L 01:20,25 9
Hupka, Robert 1989 26 50 R 00:37,28 1
Hupka, Robert 1989 34 50 B 00:37,76 2
Klemmer, Marit 2015 17 50 F 01:02,69 4
Klemmer, Marit 2015 21 50 R 01:03,20 5
Klemmer, Marit 2015 31 50 B 01:05,10 5
König, Lukas 1989 4 50 F 00:29,80 3
König, Lukas 1989 8 200 F 02:30,57 3
König, Lukas 1989 10 100 B 01:22,26 2
König, Lukas 1989 14 100 L 01:16,23 6
König, Vera 1994 3 50 F 00:32,23 1
König, Vera 1994 5 100 R 01:25,06 5
König, Vera 1994 7 200 F 02:45,48 5
Kreth, Rosa 2015 17 50 F 01:03,84 5
Kreth, Rosa 2015 21 50 R 00:00,00 dis
Kreth, Rosa 2015 31 50 B 01:23,80 6
Kurk, Katharina 2010 3 50 F 00:31,81 5
Kurk, Katharina 2010 5 100 R 01:26,16 3
Kurk, Katharina 2010 7 200 F 02:42,72 3
Kurk, Katharina 2010 13 100 L 01:21,60 1
Kurk, Katharina 2010 15 200 L 02:59,79 1
Kurk, Katharina 2010 19 100 F 01:10,36 2
Kurk, Katharina 2010 25 50 R 00:00,00 dis
Kurk, Katharina 2010 35 200 R 03:00,46 2
Lenfort, Lena 2010 5 100 R 01:34,36 8
Lenfort, Lena 2010 7 200 F 03:01,26 6
Lenfort, Lena 2010 9 100 B 01:37,81 4
Lenfort, Lena 2010 15 200 L 03:18,60 5
Lenfort, Lena 2010 19 100 F 01:21,54 8
Lenfort, Lena 2010 23 200 B 03:36,28 3
Linnemann, Leah 2014 17 50 F 00:44,65 4
Linnemann, Leah 2014 21 50 R 00:51,98 4
Linnemann, Leah 2014 27 25 S 00:22,04 2
Linnemann, Leah 2014 31 50 B 00:49,41 1
Linnemann, Leah 2014 37 100 L 00:00,00 dis
Lötters, Lucio 2012 6 100 R 01:44,38 5
Lötters, Lucio 2012 10 100 B 01:49,27 4
Lötters, Lucio 2012 20 100 F 00:00,00 dis
Muer, Jonas 2009 4 50 F 00:00,00 n.a
Muer, Jonas 2009 6 100 R 00:00,00 n.a
Muer, Jonas 2009 8 200 F 00:00,00 n.a
Muer, Jonas 2009 10 100 B 00:00,00 n.a
Muer, Jonas 2009 14 100 L 00:00,00 n.a
Muer, Jonas 2009 20 100 F 01:11,84 2
Muer, Jonas 2009 30 100 S 01:30,40 1
Müller, Janna Marlies 2011 3 50 F 00:37,26 11
Müller, Janna Marlies 2011 5 100 R 01:36,52 4
Müller, Janna Marlies 2011 7 200 F 03:16,96 2
Müller, Janna Marlies 2011 9 100 B 01:56,79 4
Müller, Janna Marlies 2011 13 100 L 01:40,39 3
Müller, Janna Marlies 2011 19 100 F 01:25,32 6
Müller, Janna Marlies 2011 29 100 S 02:02,07 5
Nobbe, Lasse 2008 4 50 F 00:30,27 9
Nobbe, Lasse 2008 8 200 F 02:36,52 2
Nobbe, Lasse 2008 14 100 L 01:26,09 3
Nobbe, Lasse 2008 20 100 F 01:09,13 2
Palkovic, Elijah 2006 4 50 F 00:28,36 5
Palkovic, Elijah 2006 6 100 R 01:13,46 3
Palkovic, Elijah 2006 8 200 F 00:00,00 n.a
Palkovic, Elijah 2006 10 100 B 01:26,00 3
Palkovic, Elijah 2006 14 100 L 01:18,34 8
Palkovic, Elijah 2006 20 100 F 01:05,26 5
Palkovic, Elijah 2006 26 50 R 00:33,66 2
Palkovic, Elijah 2006 34 50 B 00:38,21 4
Petring, Enna 2014 17 50 F 00:40,37 2
Petring, Enna 2014 21 50 R 00:49,09 2
Petring, Enna 2014 27 25 S 00:23,67 4
Petring, Malia 2011 5 100 R 01:44,29 5
Petring, Malia 2011 7 200 F 03:19,38 3
Petring, Malia 2011 19 100 F 01:26,40 7
Petring, Malia 2011 29 100 S 01:50,68 4
Petring, Malia 2011 35 200 R 03:34,13 3
Schlusche, Mia 2007 3 50 F 00:35,68 10
Schlusche, Mia 2007 7 200 F 02:49,80 6
Schlusche, Mia 2007 9 100 B 01:33,27 3
Schlusche, Mia 2007 13 100 L 00:00,00 n.a
Schlusche, Mia 2007 15 200 L 03:12,78 4
Schlusche, Mia 2007 19 100 F 01:18,08 6
Schlusche, Mia 2007 33 50 B 00:41,57 3
Schülling, Maximilian 2003 30 100 S 00:00,00 n.a
Schülling, Maximilian 2003 34 50 B 00:00,00 n.a
Stegemann, Nele 2012 5 100 R 01:43,01 2
Stegemann, Nele 2012 7 200 F 03:27,57 2
Stegemann, Nele 2012 9 100 B 01:57,32 6
Stegemann, Nele 2012 13 100 L 00:00,00 dis
Stegemann, Nele 2012 19 100 F 01:34,06 6
Stegemann, Nele 2012 23 200 B 04:10,11 1
Trendelkamp, Nils 2012 6 100 R 01:48,45 6
Trendelkamp, Nils 2012 8 200 F 03:27,05 2
Trendelkamp, Nils 2012 10 100 B 01:48,47 3
Trendelkamp, Nils 2012 14 100 L 01:45,99 5
Trendelkamp, Nils 2012 20 100 F 01:33,27 5
Trendelkamp, Nils 2012 24 200 B 03:45,76 2
Trendelkamp, Nils 2012 30 100 S 02:11,45 1
Virga, Julius 2007 2 200 S 03:26,39 2
Virga, Julius 2007 4 50 F 00:36,66 14
Virga, Julius 2007 8 200 F 02:49,66 6
Virga, Julius 2007 12 50 S 00:36,10 5
Virga, Julius 2007 14 100 L 01:24,51 10
Virga, Julius 2007 30 100 S 01:22,63 5
Virga, Julius 2007 34 50 B 00:00,00 dis
Voß, Florian 2013 18 50 F 00:00,00 dis
Voß, Florian 2013 22 50 R 00:59,98 4
Voß, Florian 2013 32 50 B 01:03,04 3
Wehnhardt, Tom 2008 8 200 F 03:00,93 4
Wehnhardt, Tom 2008 20 100 F 01:21,15 3
Zeggelaar, Sophie 2001 1 200 S 03:15,40 3
Zeggelaar, Sophie 2001 9 100 B 01:33,44 4
Zeggelaar, Sophie 2001 11 50 S 00:35,56 2
Zeggelaar, Sophie 2001 29 100 S 01:23,24 4
Zeggelaar, Sophie 2001 33 50 B 00:42,37 1

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de