Vereinsergebnis

12. Dämmerungssprintschwimmen

12.08.2023, Gronau, Langbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Borysov, Artem 2005 2 50 S 00:00,00 n.a
Borysov, Artem 2005 5 50 R 00:00,00 n.a
Borysov, Artem 2005 8 50 B 00:00,00 n.a
Borysov, Artem 2005 11 50 F 00:00,00 n.a
Borysov, Zlata 2012 1 50 S 00:00,00 n.a
Borysov, Zlata 2012 4 50 R 00:00,00 n.a
Borysov, Zlata 2012 7 50 B 00:00,00 n.a
Borysov, Zlata 2012 10 50 F 00:00,00 n.a
Büchel, Matilda 2009 1 50 S 00:39,85 6
Büchel, Matilda 2009 4 50 R 00:42,96 8
Büchel, Matilda 2009 7 50 B 00:47,71 7
Büchel, Matilda 2009 10 50 F 00:36,41 8
Kurk, Katharina 2010 1 50 S 00:00,00 n.a
Kurk, Katharina 2010 4 50 R 00:00,00 n.a
Kurk, Katharina 2010 7 50 B 00:00,00 n.a
Kurk, Katharina 2010 10 50 F 00:00,00 n.a
Muer, Jonas 2009 2 50 S 00:41,80 4
Muer, Jonas 2009 5 50 R 00:42,73 5
Muer, Jonas 2009 8 50 B 00:48,27 6
Muer, Jonas 2009 11 50 F 00:36,68 5
Müller, Janna Marlies 2011 1 50 S 00:48,82 3
Müller, Janna Marlies 2011 4 50 R 00:45,89 2
Müller, Janna Marlies 2011 7 50 B 00:54,03 5
Müller, Janna Marlies 2011 10 50 F 00:41,10 2
Nobbe, Lara 2006 1 50 S 00:36,02 3
Nobbe, Lara 2006 4 50 R 00:39,25 3
Nobbe, Lara 2006 7 50 B 00:41,89 2
Nobbe, Lara 2006 10 50 F 00:31,73 2
Nobbe, Lasse 2008 2 50 S 00:38,84 6
Nobbe, Lasse 2008 5 50 R 00:44,27 5
Nobbe, Lasse 2008 8 50 B 00:46,22 6
Nobbe, Lasse 2008 11 50 F 00:32,11 5
Palkovic, Elijah 2006 2 50 S 00:35,96 1
Palkovic, Elijah 2006 5 50 R 00:35,85 1
Palkovic, Elijah 2006 8 50 B 00:42,11 1
Palkovic, Elijah 2006 11 50 F 00:30,52 1
Schlusche, Mia 2007 1 50 S 00:42,31 7
Schlusche, Mia 2007 4 50 R 00:47,42 8
Schlusche, Mia 2007 7 50 B 00:43,58 3
Schlusche, Mia 2007 10 50 F 00:35,65 7
Schülling, Maximilian 2003 32 50 S 00:27,94 1
Schülling, Maximilian 2003 35 50 R 00:33,15 1
Schülling, Maximilian 2003 38 50 B 00:35,42 1
Schülling, Maximilian 2003 41 50 F 00:25,74 1
Springensguth, Lucy 2004 1 50 S 00:34,09 1
Springensguth, Lucy 2004 4 50 R 00:38,21 1
Springensguth, Lucy 2004 7 50 B 00:40,53 1
Springensguth, Lucy 2004 10 50 F 00:30,40 1
Wehnhardt, Tom 2008 2 50 S 01:01,56 9
Wehnhardt, Tom 2008 5 50 R 00:46,97 7
Wehnhardt, Tom 2008 8 50 B 00:49,09 9
Wehnhardt, Tom 2008 11 50 F 00:38,35 9
Mannschaft, 1. 2004 3 6x50 B 04:27,41 2
Nobbe, Lara 2006   50    
Springensguth, Lucy 2004   100    
Schlusche, Mia 2007   150    
Wehnhardt, Tom 2008   200    
Palkovic, Elijah 2006   250    
Muer, Jonas 2009   300    
Mannschaft, 1. 2004 6 4x50 S 02:43,81 6
Springensguth, Lucy 2004   50    
Büchel, Matilda 2009   100    
Muer, Jonas 2009   150    
Palkovic, Elijah 2006   200    
Mannschaft, 1. 2004 9 4x50 R 02:54,63 5
Müller, Janna Marlies 2011   50    
Büchel, Matilda 2009   100    
Palkovic, Elijah 2006   150    
Nobbe, Lasse 2008   200    
Mannschaft, 1. 2004 12 4x50 L 02:49,94 6
Nobbe, Lasse 2008   50    
Schlusche, Mia 2007   100    
Nobbe, Lara 2006   150    
Muer, Jonas 2009   200    
Mannschaft, 1. 2004 13 6x50 F 03:37,62 5
Springensguth, Lucy 2004   50    
Palkovic, Elijah 2006   100    
Müller, Janna Marlies 2011   150    
Wehnhardt, Tom 2008   200    
Nobbe, Lasse 2008   250    
Nobbe, Lara 2006   300    

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de