Vereinsergebnis

DMS - Nordwestfalenklasse 2023

12.02.2023, Recklinghausen, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Culemann, Carolin 1989 17 50 S 00:34,89 3
Culemann, Carolin 1989 21 100 R 01:19,36 2
Culemann, Carolin 1989 43 100 S 01:21,21 2
Culemann, Carolin 1989 63 50 R 00:35,98 3
Heineke, Mei-Yan 2010 11 50 B 00:44,48 8
Heineke, Mei-Yan 2010 61 400 L 07:56,24 9
Kurk, Katharina 2010 3 200 F 02:40,06 5
Kurk, Katharina 2010 15 800 F 12:26,53 4
Kurk, Katharina 2010 33 100 F 01:10,94 7
Kurk, Katharina 2010 59 50 F 00:31,81 5
Meyer, Sabine 1966 9 100 S 01:30,86 8
Meyer, Sabine 1966 23 200 S 03:30,53 4
Meyer, Sabine 1966 49 1500 F 26:04,70 8
Nobbe, Lara 2006 1 100 L 01:17,04 1
Nobbe, Lara 2006 13 200 L 02:50,47 1
Nobbe, Lara 2006 39 100 B 01:27,48 2
Nobbe, Lara 2006 53 200 B 03:11,93 4
Nobbe, Lara 2006 57 200 S 03:10,07 1
Pfennig, Neele 2008 29 50 R 00:41,90 7
Pfennig, Neele 2008 41 200 R 03:19,44 8
Pfennig, Neele 2008 55 100 R 01:36,61 9
Schlusche, Mia 2007 5 100 B 01:34,03 5
Schlusche, Mia 2007 19 200 B 03:19,35 4
Schlusche, Mia 2007 31 400 F 06:10,36 8
Schlusche, Mia 2007 35 100 L 01:30,18 8
Schlusche, Mia 2007 45 50 B 00:42,98 7
Springensguth, Lucy 2004 7 200 R 02:46,43 1
Springensguth, Lucy 2004 25 50 F 00:29,27 1
Springensguth, Lucy 2004 37 200 F 02:25,91 1
Springensguth, Lucy 2004 47 200 L 02:46,10 1
Springensguth, Lucy 2004 67 100 F 01:06,77 1
Zeggelaar, Sophie 2001 27 400 L 06:40,31 7
Zeggelaar, Sophie 2001 51 50 S 00:34,27 4
Zeggelaar, Sophie 2001 65 400 F 05:41,90 4

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de