19.08.2023-20.08.2023, Gummersbach Lantenbach, Freiwasser
Name | Jg. | Wk-Nr. | Strecke | Endzeit | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Kleimeier, Jan | 1988 | 107 | 2500 F | 36:27,51 | 3 |
Mannschaft, 1. | 2003 | 109 | 3x1250 X | 59:07,32 | 8 |
Albrecht, Niels | 1998 | 1250 | 20:10,00* | ||
Culemann, Carolin | 1989 | 2500 | 20:05,00* | ||
Kleimeier, Jan | 1988 | 3750 | 18:51,00* | ||
* inoffizielle Zwischenzeiten |