Rennverlauf

Nordwestfälische DMSJ, offene Staffelmeisterschaften und KidsCup 2023

Name Jg. Wk-Nr Strecke Platz Distanz Splitzeit Lapzeit
1. Mannschaft männlich 2013 82 4x100 F 2      
Schülling, Maximilian 2003       100 00:53,67 00:53,67
Palkovic, Elijah 2006       200 01:57,35 01:03,68
Domning, Julius 2008       300 02:59,60 01:02,25
König, Lukas 1989       400 04:02,55 01:02,95
1. Mannschaft männlich 2013 84 4x100 B 2      
Schülling, Maximilian 2003       100 01:10,57 01:10,57
König, Lukas 1989       200 02:31,31 01:20,74
Domning, Julius 2008            
Palkovic, Elijah 2006       400 05:17,81 02:46,50
1. Mannschaft männlich 2013 86 4x100 R 2      
Domning, Julius 2008       100 01:09,07 01:09,07
Schülling, Maximilian 2003       200 02:17,66 01:08,59
König, Lukas 1989       300 03:35,11 01:17,45
Palkovic, Elijah 2006       400 04:49,91 01:14,80
1. Mannschaft männlich 2013 88 4x100 S 6      
Schülling, Maximilian 2003       100 01:02,84 01:02,84
Nobbe, Lasse 2008       200 02:24,63 01:21,79
Muer, Jonas 2009       300 03:53,48 01:28,85
Domning, Julius 2008       400 05:12,38 01:18,90
1. Mannschaft männlich 2013 90 4x100 L 3      
Domning, Julius 2008       100 01:07,90 01:07,90
Muer, Jonas 2009       200 02:40,65 01:32,75
Schülling, Maximilian 2003       300 03:43,00 01:02,35
Nobbe, Lasse 2008       400 04:51,90 01:08,90
1. Mannschaft weiblich 2013 81 4x100 F 8      
Kurk, Katharina 2010       100 01:10,86 01:10,86
Borysov, Zlata 2012       200 02:38,04 01:27,18
Schlusche, Mia 2007       300 03:58,93 01:20,89
König, Vera 1994       400 05:11,07 01:12,14
1. Mannschaft weiblich 2013 83 4x100 B 8      
Schlusche, Mia 2007       100 01:32,51 01:32,51
Büchel, Matilda 2009       200 03:13,69 01:41,18
König, Vera 1994       300 04:49,44 01:35,75
Borysov, Zlata 2012       400 06:42,02 01:52,58
1. Mannschaft weiblich 2013 85 4x100 R 8      
Borysov, Zlata 2012       100 01:39,85 01:39,85
Schlusche, Mia 2007       200 03:16,32 01:36,47
Büchel, Matilda 2009       300 04:47,54 01:31,22
Kurk, Katharina 2010       400 06:08,91 01:21,37
1. Mannschaft weiblich 2013 87 4x100 S 8      
Kurk, Katharina 2010       100 01:30,24 01:30,24
Schlusche, Mia 2007       200 03:03,22 01:32,98
Büchel, Matilda 2009       300 04:37,76 01:34,54
Borysov, Zlata 2012       400 06:27,32 01:49,56
1. Mannschaft weiblich 2013 89 4x100 L 8      
Kurk, Katharina 2010       100 01:22,88 01:22,88
Borysov, Zlata 2012       200 03:16,50 01:53,62
Schlusche, Mia 2007       300 04:51,67 01:35,17
Büchel, Matilda 2009       400 06:07,98 01:16,31
2. Mannschaft männlich 2013 82 4x100 F 8      
Virga, Julius 2007       100 01:12,57 01:12,57
Trendelkamp, Nils 2012       200 02:47,25 01:34,68
Wehnhardt, Tom 2008       300 04:11,63 01:24,38
Taraks, Justus 2010       400 05:31,52 01:19,89
2. Mannschaft männlich 2013 84 4x100 B dis      
Trendelkamp, Nils 2012       100 01:49,41 01:49,41
Taraks, Justus 2010       200 03:49,99 02:00,58
Virga, Julius 2007            
Wehnhardt, Tom 2008       400 00:00,00 03:49,99
2. Mannschaft männlich 2013 86 4x100 R dis      
Taraks, Justus 2010            
Wehnhardt, Tom 2008            
Trendelkamp, Nils 2012            
Virga, Julius 2007       400 00:00,00 00:00,00
2. Mannschaft männlich 2013 88 4x100 S 8      
Banna, Louie 2013       100 01:34,87 01:34,87
Trendelkamp, Nils 2012       200 03:43,96 02:09,09
Wehnhardt, Tom 2008       300 05:48,59 02:04,63
Virga, Julius 2007       400 07:06,76 01:18,17
2. Mannschaft männlich 2013 90 4x100 L 8      
Wehnhardt, Tom 2008       100 01:36,44 01:36,44
Trendelkamp, Nils 2012       200 03:21,92 01:45,48
Virga, Julius 2007       300 04:39,25 01:17,33
Banna, Louie 2013       400 05:43,69 01:04,44

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de