Rennverlauf

Kreis-Staffel-Meisterschaften

Name Jg. Wk-Nr Strecke Platz Distanz Splitzeit Lapzeit
1. Mannschaft Weiblich 2003 1 4x50 F 5      
Peppenhorst, Maja 2005       50 00:38,21 00:38,21
Nobbe, Lara 2006       100 01:18,66 00:40,45
Bode, Dana Malin 2005       150 02:06,07 00:47,41
Bormann, Maleen 2003       200 02:40,71 00:34,64
1. Mannschaft Weiblich 2003 5 4x50 B 4      
Bode, Dana Malin 2005       50 00:48,93 00:48,93
Peppenhorst, Maja 2005       100 01:36,86 00:47,93
Bormann, Maleen 2003       150 02:27,36 00:50,50
Nobbe, Lara 2006       200 03:18,48 00:51,12
1. Mannschaft Weiblich 2003 9 4x50 R 3      
Miklasevic, Katrin 2005       50 00:48,07 00:48,07
Nobbe, Lara 2006       100 01:38,82 00:50,75
Peppenhorst, Maja 2005       150 02:24,52 00:45,70
Bormann, Maleen 2003       200 03:06,97 00:42,45
1. Mannschaft Weiblich 2003 13 4x50 L 3      
Nobbe, Lara 2006       50 00:45,81 00:45,81
Peppenhorst, Maja 2005       100 01:34,21 00:48,40
Bormann, Maleen 2003       150 02:13,53 00:39,32
Miklasevic, Katrin 2005       200 02:51,93 00:38,40
1. Mannschaft Männlich 2009 4 4x100 F 2      
Albrecht, Niels 1998       100 00:57,11 00:57,11
Kleimeier, Jan 1988       200 01:53,19 00:56,08
Zeggelaar, Lars 2000       300 02:51,01 00:57,82
Hildmann, Jonathan 1998       400 03:46,62 00:55,61
1. Mannschaft Männlich 2009 8 4x100 B 1      
Hildmann, Jonathan 1998       100 01:16,47 01:16,47
Kleimeier, Jan 1988       200 02:32,56 01:16,09
Shi, Jia-Lin 1998       300 03:50,66 01:18,10
Zeggelaar, Lars 2000       400 05:04,26 01:13,60
1. Mannschaft Männlich 2009 12 4x100 R 2      
Kleimeier, Jan 1988       100 01:09,59 01:09,59
Albrecht, Niels 1998       200 02:23,79 01:14,20
Zeggelaar, Lars 2000       300 03:40,40 01:16,61
Hildmann, Jonathan 1998       400 04:51,37 01:10,97
1. Mannschaft Männlich 2009 16 4x100 L 2      
Hildmann, Jonathan 1998       100 01:06,14 01:06,14
Zeggelaar, Lars 2000       200 02:19,55 01:13,41
Albrecht, Niels 1998       300 03:27,03 01:07,48
Kleimeier, Jan 1988       400 04:23,56 00:56,53
1. Mannschaft Männlich 2009 22 4x100 S 2      
Zeggelaar, Lars 2000       100 01:13,50 01:13,50
Hildmann, Jonathan 1998       200 02:20,82 01:07,32
Albrecht, Niels 1998       300 03:29,43 01:08,61
Kleimeier, Jan 1988       400 04:42,63 01:13,20
1. Mannschaft Weiblich 2009 3 4x100 F 2      
Schäpermeier, Lena 2004       100 01:08,60 01:08,60
Grabbe, Hannah 2004       200 02:21,65 01:13,05
Springensguth, Lucy 2004       300 03:34,53 01:12,88
Kroner, Sophie 2004       400 04:49,15 01:14,62
1. Mannschaft Weiblich 2009 7 4x100 B 2      
Grabbe, Hannah 2004       100 01:28,31 01:28,31
Kroner, Sophie 2004       200 03:06,36 01:38,05
Springensguth, Lucy 2004       300 04:42,98 01:36,62
Schäpermeier, Lena 2004       400 06:18,05 01:35,07
1. Mannschaft Weiblich 2009 11 4x100 R 2      
Schäpermeier, Lena 2004       100 01:19,64 01:19,64
Springensguth, Lucy 2004       200 02:47,64 01:28,00
Grabbe, Hannah 2004       300 04:15,83 01:28,19
Kroner, Sophie 2004       400 05:36,13 01:20,30
1. Mannschaft Weiblich 2009 15 4x100 L 2      
Kroner, Sophie 2004       100 01:21,80 01:21,80
Grabbe, Hannah 2004       200 02:51,66 01:29,86
Schäpermeier, Lena 2004       300 04:15,54 01:23,88
Springensguth, Lucy 2004       400 05:28,11 01:12,57
1. Mannschaft Weiblich 2009 21 4x100 S 2      
Kroner, Sophie 2004       100 01:33,39 01:33,39
Grabbe, Hannah 2004       200 03:07,97 01:34,58
Springensguth, Lucy 2004       300 04:44,23 01:36,26
Schäpermeier, Lena 2004       400 06:05,35 01:21,12
2. Mannschaft Männlich 0 2 4x50 F 3      
Kucuran, Damian 2003       50 00:29,62 00:29,62
Vollenbröker, Julius 2004       100 01:02,10 00:32,48
Neumayer, Tim 2002       150 01:32,16 00:30,06
Fromme, Charles-Darwin 2001       200 02:00,45 00:28,29
2. Mannschaft Männlich 0 6 4x50 B 3      
Fromme, Charles-Darwin 2001       50 00:40,00 00:40,00
Shi, Jia-Lin 1998       100 01:14,72 00:34,72
Vollenbröker, Julius 2004       150 02:00,12 00:45,40
Kucuran, Damian 2003       200 02:37,26 00:37,14
2. Mannschaft Männlich 0 10 4x50 R 4      
Neumayer, Tim 2002       50 00:36,90 00:36,90
Ross, Christian 2003       100 01:18,42 00:41,52
Fromme, Charles-Darwin 2001       150 01:54,83 00:36,41
Kucuran, Damian 2003       200 02:32,73 00:37,90
2. Mannschaft Männlich 0 14 4x50 L 3      
Neumayer, Tim 2002       50 00:37,52 00:37,52
Shi, Jia-Lin 1998       100 01:12,42 00:34,90
Kucuran, Damian 2003       150 01:46,23 00:33,81
Fromme, Charles-Darwin 2001       200 02:15,25 00:29,02
2. Mannschaft Männlich 0 20 4x50 S 3      
Shi, Jia-Lin 1998       50 00:32,97 00:32,97
Kucuran, Damian 2003       100 01:07,05 00:34,08
Neumayer, Tim 2002       150 01:44,11 00:37,06
Fromme, Charles-Darwin 2001       200 02:18,03 00:33,92

erzeugt mit EasyClub 1.14 - www.easywk.de