Vereinsergebnis

Kreis Freiwassermeisterschaften 2017

11.06.2017, Ochtrup, Langbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Lasse 2006 2 100 B 02:17,87 4
Albrecht, Lasse 2006 30 100 F 01:57,21 4
Bormann, Maleen 2003 1 100 B 00:00,00 n.a
Bormann, Maleen 2003 5 200 F 00:00,00 n.a
Bormann, Maleen 2003 23 100 S 00:00,00 n.a
Bormann, Maleen 2003 29 100 F 00:00,00 n.a
Fromme, Adrian 2004 2 100 B 01:45,34 2
Fromme, Adrian 2004 30 100 F 01:26,78 4
Grabbe, Hannah 2004 1 100 B 01:30,37 2
Grabbe, Hannah 2004 9 200 B 03:10,52 1
Grabbe, Hannah 2004 13 50 B 00:40,03 2
Grabbe, Hannah 2004 29 100 F 01:11,72 3
Kleimeier, Jan 1988 12 100 R 01:14,25 1
Kleimeier, Jan 1988 14 50 B 00:36,60 2
Kleimeier, Jan 1988 18 50 F 00:27,37 1
Kleimeier, Jan 1988 30 100 F 00:59,42 1
Kleimeier, Jan 1988 32 50 R 00:35,71 1
Kleimeier, Kim 1991 17 50 F 00:31,84 1
Kleimeier, Kim 1991 29 100 F 01:11,25 2
Kleimeier, Kim 1991 31 50 R 00:36,62 1
Kroner, Sophie 2004 5 200 F 02:46,97 4
Kroner, Sophie 2004 11 100 R 01:22,50 1
Kroner, Sophie 2004 15 200 S 03:35,12 2
Kroner, Sophie 2004 19 200 R 02:59,03 1
Kroner, Sophie 2004 23 100 S 01:31,64 4
Kroner, Sophie 2004 29 100 F 01:17,22 6
Kucuran, Damian 2003 2 100 B 01:22,87 1
Kucuran, Damian 2003 6 200 F 02:37,05 2
Kucuran, Damian 2003 10 200 B 03:06,19 1
Kucuran, Damian 2003 14 50 B 00:38,42 4
Kucuran, Damian 2003 18 50 F 00:29,79 6
Kucuran, Damian 2003 30 100 F 01:06,42 2
Machate, Malin 1999 5 200 F 00:00,00 n.a
Machate, Malin 1999 11 100 R 00:00,00 n.a
Miklasevic, Katrin 2005 1 100 B 01:51,90 5
Miklasevic, Katrin 2005 29 100 F 01:36,71 7
Neumayer, Tim 2002 6 200 F 02:41,75 1
Neumayer, Tim 2002 12 100 R 01:24,08 1
Neumayer, Tim 2002 20 200 R 03:04,74 1
Neumayer, Tim 2002 30 100 F 01:11,58 1
Ontrup, Ellen 2002 1 100 B 01:46,55 3
Ontrup, Ellen 2002 9 200 B 03:44,71 3
Ontrup, Ellen 2002 11 100 R 01:38,62 1
Ontrup, Ellen 2002 29 100 F 01:17,33 3
Peppenhorst, Maja 2005 1 100 B 00:00,00 n.a
Peppenhorst, Maja 2005 9 200 B 00:00,00 n.a
Peppenhorst, Maja 2005 11 100 R 00:00,00 n.a
Peppenhorst, Maja 2005 29 100 F 00:00,00 n.a
Ross, Christian 2003 12 100 R 00:00,00 n.a
Ross, Christian 2003 20 200 R 00:00,00 n.a
Ross, Christian 2003 30 100 F 00:00,00 n.a
Schäpermeier, Lena 2004 5 200 F 02:35,16 2
Schäpermeier, Lena 2004 11 100 R 01:24,89 2
Schäpermeier, Lena 2004 15 200 S 03:08,23 1
Schäpermeier, Lena 2004 17 50 F 00:32,76 8
Schäpermeier, Lena 2004 19 200 R 03:04,30 3
Schäpermeier, Lena 2004 23 100 S 01:26,78 2
Schäpermeier, Lena 2004 29 100 F 01:11,02 2
Schülling, Maximilian 2003 6 200 F 02:39,47 3
Schülling, Maximilian 2003 18 50 F 00:29,79 7
Schülling, Maximilian 2003 30 100 F 01:10,82 3
Springensguth, Lucy 2004 5 200 F 02:41,33 3
Springensguth, Lucy 2004 11 100 R 01:29,84 4
Springensguth, Lucy 2004 17 50 F 00:32,03 6
Springensguth, Lucy 2004 19 200 R 03:09,25 4
Springensguth, Lucy 2004 29 100 F 01:14,44 5
Vollenbröker, Julius 2004 6 200 F 00:00,00 n.a
Vollenbröker, Julius 2004 12 100 R 00:00,00 n.a
Vollenbröker, Julius 2004 20 200 R 00:00,00 n.a
Vollenbröker, Julius 2004 30 100 F 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 2 100 B 01:17,84 1
Zeggelaar, Lars 2000 6 200 F 02:16,13 1
Zeggelaar, Lars 2000 10 200 B 02:55,91 1
Zeggelaar, Lars 2000 14 50 B 00:35,15 1
Zeggelaar, Lars 2000 18 50 F 00:28,28 2
Zeggelaar, Lars 2000 28 50 S 00:32,78 3
Zeggelaar, Lars 2000 30 100 F 01:02,09 1
Zeggelaar, Sophie 2001 5 200 F 02:34,78 2
Zeggelaar, Sophie 2001 17 50 F 00:32,50 7
Zeggelaar, Sophie 2001 23 100 S 01:23,51 2
Zeggelaar, Sophie 2001 27 50 S 00:34,37 3
Zeggelaar, Sophie 2001 29 100 F 01:12,85 2

erzeugt mit EasyClub 1.14 - www.easywk.de