Vereinsergebnis

7. Sparda-Bank-Cup Coesfeld

25.11.2017, Coesfeld, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Bormann, Maleen 2003 3 100 S 01:35,66 4
Bormann, Maleen 2003 7 100 R 01:32,87 6
Bormann, Maleen 2003 11 100 B 01:46,14 9
Bormann, Maleen 2003 19 100 F 01:17,84 4
Bormann, Maleen 2003 23 50 F 00:35,69 5
Bormann, Maleen 2003 25 400 F 06:12,55 17
Domning, Justus 2005 4 100 S 01:36,97 2
Domning, Justus 2005 8 100 R 01:24,78 2
Domning, Justus 2005 12 100 B 01:46,49 3
Domning, Justus 2005 20 100 F 01:14,78 2
Domning, Justus 2005 24 50 F 00:34,98 3
Domning, Justus 2005 26 400 F 05:43,63 20
Fromme, Adrian 2004 4 100 S 01:34,80 2
Fromme, Adrian 2004 8 100 R 01:26,45 3
Fromme, Adrian 2004 12 100 B 01:37,08 4
Fromme, Adrian 2004 20 100 F 01:17,81 5
Fromme, Adrian 2004 22 50 B 00:44,80 2
Fromme, Adrian 2004 24 50 F 00:35,04 2
Fromme, Adrian 2004 26 400 F 06:37,09 26
Fromme, Charles-Darwin 2001 4 100 S 01:23,39 2
Fromme, Charles-Darwin 2001 8 100 R 01:17,91 3
Fromme, Charles-Darwin 2001 12 100 B 01:28,88 4
Fromme, Charles-Darwin 2001 20 100 F 01:04,57 3
Fromme, Charles-Darwin 2001 22 50 B 00:40,44 4
Fromme, Charles-Darwin 2001 24 50 F 00:28,77 4
Grabbe, Hannah 2004 3 100 S 01:29,59 3
Grabbe, Hannah 2004 7 100 R 01:23,07 3
Grabbe, Hannah 2004 11 100 B 01:23,51 2
Grabbe, Hannah 2004 19 100 F 01:08,59 1
Grabbe, Hannah 2004 21 50 B 00:37,46 1
Grabbe, Hannah 2004 25 400 F 05:26,60 4
Kroner, Sophie 2004 3 100 S 01:24,35 2
Kroner, Sophie 2004 7 100 R 01:22,68 2
Kroner, Sophie 2004 11 100 B 01:35,99 5
Kroner, Sophie 2004 19 100 F 01:13,08 4
Kroner, Sophie 2004 23 50 F 00:32,87 2
Kroner, Sophie 2004 25 400 F 05:39,66 9
Kucuran, Damian 2003 4 100 S 01:18,69 2
Kucuran, Damian 2003 8 100 R 01:21,19 6
Kucuran, Damian 2003 12 100 B 01:20,55 1
Kucuran, Damian 2003 20 100 F 01:04,87 3
Kucuran, Damian 2003 22 50 B 00:37,31 1
Kucuran, Damian 2003 24 50 F 00:29,65 3
Kucuran, Damian 2003 26 400 F 05:24,57 13
Neumayer, Tim 2002 4 100 S 01:25,28 4
Neumayer, Tim 2002 8 100 R 01:18,38 5
Neumayer, Tim 2002 20 100 F 01:08,64 4
Neumayer, Tim 2002 24 50 F 00:28,56 2
Neumayer, Tim 2002 26 400 F 00:00,00 n.a
Nobbe, Lara 2006 1 50 S 00:42,92 2
Nobbe, Lara 2006 5 50 R 00:42,60 1
Nobbe, Lara 2006 9 50 B 00:49,34 5
Nobbe, Lara 2006 17 50 F 00:35,91 2
Nobbe, Lara 2006 25 400 F 06:24,94 22
Osthues, Fiona 2007 1 50 S 00:55,27 5
Osthues, Fiona 2007 5 50 R 00:56,18 5
Osthues, Fiona 2007 9 50 B 00:58,51 8
Osthues, Fiona 2007 17 50 F 00:44,47 6
Osthues, Fiona 2007 25 400 F 07:33,29 39
Osthues, Joulina 2005 3 100 S 01:51,17 6
Osthues, Joulina 2005 7 100 R 01:40,25 9
Osthues, Joulina 2005 11 100 B 01:46,20 8
Osthues, Joulina 2005 19 100 F 01:32,37 12
Osthues, Joulina 2005 21 50 B 00:50,09 5
Osthues, Joulina 2005 23 50 F 00:43,11 8
Osthues, Joulina 2005 25 400 F 06:42,94 31
Peppenhorst, Maja 2005 3 100 S 01:47,12 5
Peppenhorst, Maja 2005 7 100 R 01:34,91 7
Peppenhorst, Maja 2005 11 100 B 01:38,08 5
Peppenhorst, Maja 2005 19 100 F 01:20,20 6
Peppenhorst, Maja 2005 21 50 B 00:45,52 1
Peppenhorst, Maja 2005 25 400 F 06:22,55 21
Schülling, Maximilian 2003 4 100 S 01:27,83 5
Schülling, Maximilian 2003 8 100 R 12:23,71 12
Schülling, Maximilian 2003 12 100 B 01:32,31 4
Schülling, Maximilian 2003 20 100 F 01:05,96 4
Schülling, Maximilian 2003 24 50 F 00:27,99 1
Schülling, Maximilian 2003 26 400 F 05:23,03 12
Ta Van, Mirjam 2006 1 50 S 00:00,00 n.a
Ta Van, Mirjam 2006 5 50 R 00:00,00 n.a
Ta Van, Mirjam 2006 9 50 B 00:00,00 n.a
Ta Van, Mirjam 2006 17 50 F 00:00,00 n.a
Ta Van, Mirjam 2006 25 400 F 00:00,00 n.a
Vollenbröker, Julius 2004 4 100 S 00:00,00 n.a
Vollenbröker, Julius 2004 8 100 R 00:00,00 n.a
Vollenbröker, Julius 2004 12 100 B 00:00,00 n.a
Vollenbröker, Julius 2004 20 100 F 00:00,00 n.a
Vollenbröker, Julius 2004 24 50 F 00:00,00 n.a
Vollenbröker, Julius 2004 26 400 F 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 4 100 S 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 8 100 R 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 12 100 B 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 20 100 F 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 22 50 B 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 24 50 F 00:00,00 n.a
Zeggelaar, Lars 2000 26 400 F 00:00,00 n.a

erzeugt mit EasyClub 1.16 - www.easywk.de