Vereinsergebnis

6. Sparda-Bank-Cup Coesfeld

19.11.2016, Coesfeld, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Lasse 2006 2 50 S 00:00,00 dis
Albrecht, Lasse 2006 6 50 R 00:56,99 11
Albrecht, Lasse 2006 10 50 B 00:58,77 6
Albrecht, Lasse 2006 18 50 F 00:48,08 9
Albrecht, Niels 1998 4 100 S 01:07,73 4
Albrecht, Niels 1998 8 100 R 01:13,89 4
Albrecht, Niels 1998 20 100 F 00:59,23 4
Albrecht, Niels 1998 24 50 F 00:27,23 5
Bormann, Maleen 2003 3 100 S 01:37,98 2
Bormann, Maleen 2003 7 100 R 01:31,51 3
Bormann, Maleen 2003 11 100 B 01:47,29 8
Bormann, Maleen 2003 19 100 F 01:21,88 5
Bormann, Maleen 2003 25 400 F 06:20,93 26
Domning, Justus 2005 2 50 S 00:46,14 5
Domning, Justus 2005 6 50 R 00:44,80 6
Domning, Justus 2005 10 50 B 00:53,41 8
Domning, Justus 2005 18 50 F 00:36,84 6
Domning, Justus 2005 26 400 F 06:31,75 22
Fromme, Adrian 2004 4 100 S 02:02,78 4
Fromme, Adrian 2004 8 100 R 01:51,73 9
Fromme, Adrian 2004 12 100 B 01:48,03 4
Fromme, Adrian 2004 20 100 F 01:32,99 8
Fromme, Adrian 2004 26 400 F 07:13,87 25
Grabbe, Hannah 2004 3 100 S 00:00,00 n.a
Grabbe, Hannah 2004 7 100 R 00:00,00 n.a
Grabbe, Hannah 2004 11 100 B 00:00,00 n.a
Grabbe, Hannah 2004 19 100 F 00:00,00 n.a
Grabbe, Hannah 2004 25 400 F 00:00,00 n.a
Kucuran, Damian 2003 4 100 S 01:25,09 4
Kucuran, Damian 2003 8 100 R 01:25,86 6
Kucuran, Damian 2003 12 100 B 01:25,01 1
Kucuran, Damian 2003 20 100 F 01:10,88 3
Kucuran, Damian 2003 22 50 B 00:37,64 1
Kucuran, Damian 2003 24 50 F 00:30,92 2
Kucuran, Damian 2003 26 400 F 05:52,71 15
Nobbe, Lara 2006 1 50 S 00:47,09 1
Nobbe, Lara 2006 5 50 R 00:50,13 3
Nobbe, Lara 2006 9 50 B 00:50,66 3
Nobbe, Lara 2006 17 50 F 00:40,62 2
Nobbe, Lara 2006 25 400 F 07:36,56 38
Peppenhorst, Maja 2005 1 50 S 00:50,58 9
Peppenhorst, Maja 2005 5 50 R 00:50,42 6
Peppenhorst, Maja 2005 9 50 B 00:49,80 6
Peppenhorst, Maja 2005 17 50 F 00:39,21 7
Rosenthal, Leonie 1999 3 100 S 01:24,95 2
Rosenthal, Leonie 1999 11 100 B 01:32,25 1
Rosenthal, Leonie 1999 19 100 F 01:13,64 2
Ross, Christian 2003 4 100 S 01:35,07 5
Ross, Christian 2003 8 100 R 01:31,40 8
Ross, Christian 2003 12 100 B 01:47,22 8
Ross, Christian 2003 20 100 F 01:23,18 9
Ross, Christian 2003 26 400 F 07:00,44 24
Schäpermeier, Lena 2004 3 100 S 01:16,57 1
Schäpermeier, Lena 2004 7 100 R 01:16,36 1
Schäpermeier, Lena 2004 11 100 B 01:29,65 2
Schäpermeier, Lena 2004 19 100 F 01:07,75 1
Schäpermeier, Lena 2004 25 400 F 05:04,57 4
Springensguth, Lucy 2004 3 100 S 01:30,28 3
Springensguth, Lucy 2004 7 100 R 01:23,36 2
Springensguth, Lucy 2004 11 100 B 01:36,99 5
Springensguth, Lucy 2004 19 100 F 01:12,01 2
Springensguth, Lucy 2004 25 400 F 05:38,11 11
Vollenbröker, Julius 2004 4 100 S 01:46,10 1
Vollenbröker, Julius 2004 8 100 R 01:32,06 5
Vollenbröker, Julius 2004 12 100 B 01:49,34 5
Vollenbröker, Julius 2004 20 100 F 01:20,32 5
Vollenbröker, Julius 2004 26 400 F 06:33,04 23
Zeggelaar, Lars 2000 4 100 S 01:11,78 1
Zeggelaar, Lars 2000 8 100 R 01:16,73 2
Zeggelaar, Lars 2000 12 100 B 01:14,82 1
Zeggelaar, Lars 2000 20 100 F 01:00,22 1
Zeggelaar, Lars 2000 22 50 B 00:33,63 1
Zeggelaar, Lars 2000 26 400 F 04:49,28 4
Zeggelaar, Sophie 2001 3 100 S 01:21,53 1
Zeggelaar, Sophie 2001 7 100 R 01:27,49 6
Zeggelaar, Sophie 2001 11 100 B 01:35,51 4
Zeggelaar, Sophie 2001 19 100 F 01:13,88 5
Zeggelaar, Sophie 2001 25 400 F 05:59,14 18
Mannschaft, 1. 2008 15 4x50 L 02:27,84 6
Schäpermeier, Lena 2004   50 00:36,63  
Rosenthal, Leonie 1999   100 01:18,13  
Zeggelaar, Sophie 2001   150 01:55,16  
Springensguth, Lucy 2004   200    
Mannschaft, 1. 2008 16 4x50 L 02:18,43 4
Vollenbröker, Julius 2004   50 00:42,63  
Kucuran, Damian 2003   100 01:20,65  
Albrecht, Niels 1998   150 01:50,65  
Zeggelaar, Lars 2000   200    

erzeugt mit EasyClub 1.13 - www.easywk.de