Ergebnisliste

26. Grevener Sprinterpokal

17.02.2013, Greven, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998/B 2 50 S n.a.  
Albrecht, Niels 1998/B 4 50 R n.a.  
Albrecht, Niels 1998/B 8 50 B n.a.  
Albrecht, Niels 1998/B 10 50 F n.a.  
Albrecht, Niels 1998/B 12 100 L n.a.  
Baackmann, Anna 1995/Jun. 1 50 S 00:35,31 3
Baackmann, Anna 1995/Jun. 3 50 R 00:35,89 4
Baackmann, Anna 1995/Jun. 7 50 B 00:39,52 3
Baackmann, Anna 1995/Jun. 9 50 F 00:31,43 6
Baackmann, Anna 1995/Jun. 11 100 L 01:19,74 11
Bormann, Maleen 2003/D 1 50 S n.a.  
Bormann, Maleen 2003/D 3 50 R disq.  
Bormann, Maleen 2003/D 7 50 B 00:57,85 2
Bormann, Maleen 2003/D 9 50 F 00:48,61 2
Bormann, Maleen 2003/D 11 100 L 01:56,44 67
Dolscheid, Rabea 1997/A 1 50 S 00:46,47 11
Dolscheid, Rabea 1997/A 3 50 R 00:47,52 12
Dolscheid, Rabea 1997/A 7 50 B 00:49,20 11
Dolscheid, Rabea 1997/A 9 50 F 00:39,02 12
Dolscheid, Rabea 1997/A 11 100 L 01:40,81 58
Grusemann, Lena 1998/B 1 50 S 00:46,87 9
Grusemann, Lena 1998/B 3 50 R 00:43,73 9
Grusemann, Lena 1998/B 7 50 B 00:46,65 9
Grusemann, Lena 1998/B 9 50 F 00:38,51 11
Grusemann, Lena 1998/B 11 100 L 01:36,20 49
Hildmann, Jonathan 1998/B 2 50 S 00:34,84 7
Hildmann, Jonathan 1998/B 4 50 R 00:33,27 1
Hildmann, Jonathan 1998/B 8 50 B 00:37,99 4
Hildmann, Jonathan 1998/B 10 50 F 00:29,67 5
Hildmann, Jonathan 1998/B 12 100 L 01:16,64 12
Howe, Juraj 2002/D 4 50 R disq.  
Howe, Juraj 2002/D 8 50 B 01:05,98 8
Howe, Juraj 2002/D 10 50 F 00:51,36 6
Jost, Thomas 2001/C 2 50 S 00:37,44 1
Jost, Thomas 2001/C 4 50 R 00:41,24 1
Jost, Thomas 2001/C 8 50 B 00:46,92 1
Jost, Thomas 2001/C 10 50 F 00:35,82 2
Jost, Thomas 2001/C 12 100 L 01:30,64 36
Kleimeier, Jan 1988/AK25 2 50 S 00:29,60 2
Kleimeier, Jan 1988/AK25 4 50 R 00:30,43 1
Kleimeier, Jan 1988/AK25 8 50 B 00:34,23 2
Kleimeier, Jan 1988/AK25 10 50 F 00:26,35 2
Kleimeier, Jan 1988/AK25 12 100 L 01:06,24 2
Kleimeier, Kim 1991/AK20 1 50 S n.a.  
Kleimeier, Kim 1991/AK20 3 50 R n.a.  
Kleimeier, Kim 1991/AK20 7 50 B 00:40,75 5
Kleimeier, Kim 1991/AK20 9 50 F 00:30,92 4
Kleimeier, Kim 1991/AK20 11 100 L 01:21,18 15
König, Lukas 1989/AK20 2 50 S 00:31,93 8
König, Lukas 1989/AK20 4 50 R 00:33,92 7
König, Lukas 1989/AK20 8 50 B 00:35,70 6
König, Lukas 1989/AK20 10 50 F 00:28,40 6
König, Lukas 1989/AK20 12 100 L 01:12,02 5
Machate, Malin 1999/B 1 50 S 00:35,22 3
Machate, Malin 1999/B 3 50 R 00:34,91 2
Machate, Malin 1999/B 7 50 B 00:43,79 6
Machate, Malin 1999/B 9 50 F 00:31,52 3
Machate, Malin 1999/B 11 100 L 01:18,86 8
Neumayer, Tim 2002/D 2 50 S 00:47,05 1
Neumayer, Tim 2002/D 4 50 R 00:45,06 1
Neumayer, Tim 2002/D 8 50 B 00:56,03 6
Neumayer, Tim 2002/D 10 50 F 00:40,52 1
Neumayer, Tim 2002/D 12 100 L 01:43,91 42
Rosenthal, Alena 1995/Jun. 1 50 S 00:43,13 9
Rosenthal, Alena 1995/Jun. 3 50 R 00:42,98 9
Rosenthal, Alena 1995/Jun. 7 50 B 00:45,65 10
Rosenthal, Alena 1995/Jun. 9 50 F 00:36,53 11
Rosenthal, Alena 1995/Jun. 11 100 L 01:32,92 43
Rosenthal, Leonie 1999/B 1 50 S 00:38,43 4
Rosenthal, Leonie 1999/B 3 50 R 00:40,58 7
Rosenthal, Leonie 1999/B 7 50 B 00:41,05 2
Rosenthal, Leonie 1999/B 9 50 F 00:33,74 6
Rosenthal, Leonie 1999/B 11 100 L 01:25,45 22
Schlautmann, Vera 1994/Jun. 1 50 S 00:36,18 6
Schlautmann, Vera 1994/Jun. 3 50 R 00:37,80 6
Schlautmann, Vera 1994/Jun. 7 50 B 00:39,70 4
Schlautmann, Vera 1994/Jun. 9 50 F 00:30,65 2
Schlautmann, Vera 1994/Jun. 11 100 L 01:21,04 13
Schäpermeier, Lena 2004/E 1 50 S 00:49,16 1
Schäpermeier, Lena 2004/E 3 50 R 00:47,29 1
Schäpermeier, Lena 2004/E 7 50 B 00:52,17 1
Schäpermeier, Lena 2004/E 9 50 F 00:45,12 1
Schäpermeier, Lena 2004/E 11 100 L 01:48,39 63
Shi, Jia-Lin 1998/B 2 50 S 00:43,32 14
Shi, Jia-Lin 1998/B 4 50 R 00:41,36 13
Shi, Jia-Lin 1998/B 8 50 B 00:40,04 6
Shi, Jia-Lin 1998/B 10 50 F 00:34,09 13
Shi, Jia-Lin 1998/B 12 100 L 01:26,59 30
Shi, Jia-Ming 2000/C 1 50 S 00:34,40 1
Shi, Jia-Ming 2000/C 3 50 R 00:37,40 1
Shi, Jia-Ming 2000/C 7 50 B 00:38,80 1
Shi, Jia-Ming 2000/C 9 50 F 00:31,43 1
Shi, Jia-Ming 2000/C 11 100 L 01:17,37 4
Teutemacher, Max 1993/AK20 2 50 S 00:40,48 17
Teutemacher, Max 1993/AK20 4 50 R 00:40,92 17
Teutemacher, Max 1993/AK20 8 50 B 00:48,22 16
Teutemacher, Max 1993/AK20 10 50 F 00:33,82 19
Teutemacher, Max 1993/AK20 12 100 L 01:33,56 40
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000/C 2 50 S 00:40,89 7
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000/C 4 50 R 00:41,94 8
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000/C 8 50 B 00:48,86 11
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000/C 10 50 F 00:35,78 9
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000/C 12 100 L 01:32,20 38
Zeggelaar, Lars 2000/C 2 50 S 00:41,81 9
Zeggelaar, Lars 2000/C 4 50 R 00:43,45 9
Zeggelaar, Lars 2000/C 8 50 B 00:43,61 3
Zeggelaar, Lars 2000/C 10 50 F 00:34,79 7
Zeggelaar, Lars 2000/C 12 100 L 01:28,86 33
Zeggelaar, Sophie 2001/C 1 50 S 00:42,95 5
Zeggelaar, Sophie 2001/C 3 50 R 00:45,13 8
Zeggelaar, Sophie 2001/C 7 50 B 00:49,64 9
Zeggelaar, Sophie 2001/C 9 50 F 00:38,30 7
Zeggelaar, Sophie 2001/C 11 100 L 01:40,40 56
Zweihaus, Pauline 2002/D 1 50 S 00:41,89 2
Zweihaus, Pauline 2002/D 3 50 R 00:43,10 2
Zweihaus, Pauline 2002/D 7 50 B 00:46,60 1
Zweihaus, Pauline 2002/D 9 50 F 00:35,80 2
Zweihaus, Pauline 2002/D 11 100 L 01:37,45 51
Zweihaus, Zoe 2000/C 1 50 S 00:47,54 14
Zweihaus, Zoe 2000/C 3 50 R 00:48,51 15
Zweihaus, Zoe 2000/C 7 50 B 00:46,73 11
Zweihaus, Zoe 2000/C 9 50 F 00:38,13 14
Zweihaus, Zoe 2000/C 11 100 L 01:39,44 55
1. Mannschaft weiblich 2002 5 4x50 F 02:02,92 2
Machate, Malin 1999     00:31,57  
Shi, Jia-Ming 2000     01:02,07  
Baackmann, Anna 1995     01:33,02  
Schlautmann, Vera 1994     02:02,92  
1. Mannschaft männlich 2002 6 4x50 F 01:56,44 2
Hildmann, Jonathan 1998/A     00:29,80  
König, Lukas 1989     00:58,21  
Shi, Jia-Lin 1998/A     01:30,76  
Kleimeier, Jan 1988     01:56,44  
1. Mannschaft weiblich 2002 13 4x50 L 02:20,02 2
Kleimeier, Kim 1991     00:35,59  
Shi, Jia-Ming 2000     01:13,95  
Machate, Malin 1999     01:49,84  
Schlautmann, Vera 1994     02:20,02  
1. Mannschaft männlich 2002 14 4x50 L 02:12,40 2
Hildmann, Jonathan 1998/A     00:34,56  
Shi, Jia-Lin 1998/A     01:14,91  
König, Lukas 1989     01:47,20  
Kleimeier, Jan 1988     02:12,40  
2. Mannschaft männlich 2002 6 4x50 F 02:23,07 6
Zeggelaar, Lars 2000     00:34,23  
Teutemacher, Max 1993     01:07,89  
Jost, Thomas 2001     01:43,16  
Neumayer, Tim 2002     02:23,07  
2. Mannschaft männlich 2002 14 4x50 L 02:48,74 6
Neumayer, Tim 2002     00:46,98  
Zeggelaar, Lars 2000     01:33,66  
Jost, Thomas 2001     02:13,30  
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000     02:48,74  
2. Mannschaft weiblich 2002 5 4x50 F 02:21,95 7
Zweihaus, Pauline 2002     00:35,44  
Rosenthal, Alena 1995     01:10,22  
Zeggelaar, Sophie 2001     01:48,22  
Rosenthal, Leonie 1999     02:21,95  
2. Mannschaft weiblich 2002 13 4x50 L 02:54,20 10
Zweihaus, Pauline 2002     00:46,89  
Rosenthal, Alena 1995     01:34,04  
Zeggelaar, Sophie 2001     02:19,57  
Rosenthal, Leonie 1999     02:54,20  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de