Rennverlauf

Kreisstaffelmeisterschaften

20.04.2013, Riesenbeck, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Platz Distanz Splitzeit Lapzeit
1. Mannschaft männlich 1996 2 4x50 F 1      
Albrecht, Niels 1998/A       50 00:29,10 00:29,10
Hildmann, Jonathan 1998/A       100 00:58,36 00:29,26
Shi, Jia-Lin 1998/A       150 01:31,23 00:32,87
Zeggelaar, Lars 2000       200 02:04,00 00:32,77
2. Mannschaft weiblich 1999 5 4x50 B 1      
Shi, Jia-Ming 2000       50 00:38,92 00:38,92
Machate, Malin 1999       100 01:22,36 00:43,44
Zeggelaar, Sophie 2001       150 02:10,70 00:48,34
Rosenthal, Leonie 1999       200 02:52,32 00:41,62
2. Mannschaft männlich 1996 6 4x50 B 1      
Albrecht, Niels 1998/A       50 00:42,18 00:42,18
Hildmann, Jonathan 1998/A       100 01:21,03 00:38,85
Shi, Jia-Lin 1998/A       150 02:00,62 00:39,59
Zeggelaar, Lars 2000       200 02:42,45 00:41,83
3. Mannschaft männlich 1996 10 4x50 R 1      
Albrecht, Niels 1998/A       50 00:37,27 00:37,27
Hildmann, Jonathan 1998/A       100 01:11,31 00:34,04
Zeggelaar, Lars 2000       150 01:54,83 00:43,52
Shi, Jia-Lin 1998/A       200 02:35,17 00:40,34
4. Mannschaft männlich 1996 14 4x50 L 1      
Albrecht, Niels 1998/A       50 00:37,36 00:37,36
Shi, Jia-Lin 1998/A       100 01:18,19 00:40,83
Hildmann, Jonathan 1998/A       150 01:53,04 00:34,85
Zeggelaar, Lars 2000       200 02:27,76 00:34,72
1. Mannschaft weiblich 1999 1 4x50 F 2      
Machate, Malin 1999       50 00:31,20 00:31,20
Shi, Jia-Ming 2000       100 01:01,95 00:30,75
Rosenthal, Leonie 1999       150 01:36,39 00:34,44
Zeggelaar, Sophie 2001       200 02:12,57 00:36,18
6. Mannschaft männlich 1999 2 4x50 F 2      
Neumayer, Tim 2002       50 00:38,19 00:38,19
Jost, Thomas 2001       100 01:11,77 00:33,58
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000       150 01:46,42 00:34,65
Berg, David 2000       200 02:23,98 00:37,56
7. Mannschaft weiblich 1995 5 4x50 B 2      
Rosenthal, Alena 1995       50 00:45,32 00:45,32
Grusemann, Lena 1998/A       100 01:31,88 00:46,56
Schlautmann, Vera 1994       150 02:13,82 00:41,94
Baackmann, Anna 1995       200 02:54,49 00:40,67
7. Mannschaft männlich 1999 6 4x50 B 2      
Neumayer, Tim 2002       50 00:51,54 00:51,54
Jost, Thomas 2001       100 01:36,33 00:44,79
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000       150 02:24,90 00:48,57
Berg, David 2000       200 03:04,42 00:39,52
3. Mannschaft weiblich 1999 9 4x50 R 2      
Machate, Malin 1999       50 00:35,80 00:35,80
Zeggelaar, Sophie 2001       100 01:21,51 00:45,71
Rosenthal, Leonie 1999       150 02:04,76 00:43,25
Shi, Jia-Ming 2000       200 02:42,29 00:37,53
8. Mannschaft weiblich 1995 9 4x50 R 2      
Grusemann, Lena 1998/A       50 00:45,15 00:45,15
Schlautmann, Vera 1994       100 01:24,34 00:39,19
Rosenthal, Alena 1995       150 02:10,00 00:45,66
Baackmann, Anna 1995       200 02:48,37 00:38,37
8. Mannschaft männlich 1999 10 4x50 R 2      
Neumayer, Tim 2002       50 00:44,74 00:44,74
Jost, Thomas 2001       100 01:27,72 00:42,98
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000       150 02:10,69 00:42,97
Berg, David 2000       200 02:57,17 00:46,48
4. Mannschaft weiblich 1999 13 4x50 L 2      
Machate, Malin 1999       50 00:35,67 00:35,67
Shi, Jia-Ming 2000       100 01:14,18 00:38,51
Zeggelaar, Sophie 2001       150 02:00,39 00:46,21
Rosenthal, Leonie 1999       200 02:33,18 00:32,79
9. Mannschaft männlich 1999 14 4x50 L 2      
Neumayer, Tim 2002       50 00:47,47 00:47,47
Berg, David 2000       100 01:28,01 00:40,54
Jost, Thomas 2001       150 02:07,01 00:39,00
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000       200 02:42,93 00:35,92
5. Mannschaft weiblich 1999 19 4x50 S 2      
Machate, Malin 1999       50 00:35,64 00:35,64
Zeggelaar, Sophie 2001       100 01:23,02 00:47,38
Rosenthal, Leonie 1999       150 02:03,00 00:39,98
Shi, Jia-Ming 2000       200 02:37,13 00:34,13
1. Mannschaft weiblich 1995 19 4x50 S 2      
Rosenthal, Alena 1995       50 00:46,78 00:46,78
Schlautmann, Vera 1994       100 01:25,50 00:38,72
Baackmann, Anna 1995       150 02:03,47 00:37,97
Grusemann, Lena 1998/A       200 02:48,70 00:45,23
1. Mannschaft männlich 1999 20 4x50 S 2      
Jost, Thomas 2001       50 00:39,50 00:39,50
Neumayer, Tim 2002       100 01:30,49 00:50,99
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000       150 02:15,86 00:45,37
Berg, David 2000       200 03:03,80 00:47,94
6. Mannschaft weiblich 1995 1 4x50 F 4      
Schlautmann, Vera 1994       50 00:30,75 00:30,75
Rosenthal, Alena 1995       100 01:05,79 00:35,04
Grusemann, Lena 1998/A       150 01:43,48 00:37,69
Baackmann, Anna 1995       200 02:14,96 00:31,48
9. Mannschaft weiblich 1995 13 4x50 L 4      
Grusemann, Lena 1998/A       50 00:44,79 00:44,79
Rosenthal, Alena 1995       100 01:31,27 00:46,48
Baackmann, Anna 1995       150 02:10,10 00:38,83
Schlautmann, Vera 1994       200 02:41,78 00:31,68
5. Mannschaft männlich 1996 20 4x50 S disq.      

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de