Rennverlauf

Kreisstaffelmeisterschaften

06.05.2012, Rheine, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Platz Distanz Splitzeit Lapzeit
1. Mannschaft männlich 2002 2 4x50 F 1      
Albrecht, Niels 1998/A       50 00:31,92 00:31,92
Anft, Niklas 1998/A       100 01:07,36 00:35,44
Hildmann, Jonathan 1998/A       150 01:36,64 00:29,28
Shi, Jia-Lin 1998/A       200 02:13,21 00:36,57
1. Mannschaft weiblich 2002 5 4x50 B 1      
Grusemann, Lena 1998/A       50 00:45,66 00:45,66
Rosenthal, Leonie 1999       100 01:29,64 00:43,98
Machate, Malin 1999       150 02:14,56 00:44,92
Shi, Jia-Ming 2000       200 02:54,47 00:39,91
1. Mannschaft männlich 2002 6 4x50 B 1      
Albrecht, Niels 1998/A       50 00:43,27 00:43,27
Anft, Niklas 1998/A            
Hildmann, Jonathan 1998/A       150 02:11,51 01:28,24
Shi, Jia-Lin 1998/A       200 02:57,15 00:45,64
1. Mannschaft männlich 2002 10 4x50 R 1      
Albrecht, Niels 1998/A       50 00:38,74 00:38,74
Anft, Niklas 1998/A       100 01:20,63 00:41,89
Hildmann, Jonathan 1998/A       150 01:57,65 00:37,02
Shi, Jia-Lin 1998/A       200 02:44,81 00:47,16
1. Mannschaft männlich 2002 14 4x50 L 1      
Albrecht, Niels 1998/A       50 00:40,65 00:40,65
Anft, Niklas 1998/A       100 01:27,69 00:47,04
Hildmann, Jonathan 1998/A       150 02:04,06 00:36,37
Shi, Jia-Lin 1998/A       200 02:41,98 00:37,92
1. Mannschaft männlich 2002 20 4x50 S 1      
Albrecht, Niels 1998/A       50 00:41,94 00:41,94
Anft, Niklas 1998/A       100 01:30,57 00:48,63
Hildmann, Jonathan 1998/A       150 02:07,27 00:36,70
Shi, Jia-Lin 1998/A       200 02:55,87 00:48,60
1. Mannschaft weiblich 1994 1 4x50 F 2      
Baackmann, Anna 1995       50 00:31,26 00:31,26
Rosenthal, Alena 1995       100 01:07,27 00:36,01
Hock, Eva 1994       150 01:43,82 00:36,55
Kleimeier, Kim 1991       200 02:14,34 00:30,52
1. Mannschaft weiblich 1994 9 4x50 R 2      
Hock, Eva 1994       50 00:44,63 00:44,63
Rosenthal, Alena 1995       100 01:31,08 00:46,45
Kleimeier, Kim 1991       150 02:07,23 00:36,15
Baackmann, Anna 1995       200 02:43,56 00:36,33
1. Mannschaft weiblich 1994 13 4x50 L 2      
Hock, Eva 1994       50 00:44,87 00:44,87
Baackmann, Anna 1995       100 01:22,98 00:38,11
Kleimeier, Kim 1991       150 01:58,99 00:36,01
Rosenthal, Alena 1995       200 02:35,47 00:36,48
1. Mannschaft weiblich 2002 19 4x50 S 2      
Grusemann, Lena 1998/A       50 00:48,21 00:48,21
Rosenthal, Leonie 1999       100 01:38,37 00:50,16
Shi, Jia-Ming 2000       150 02:14,41 00:36,04
Machate, Malin 1999       200 02:51,81 00:37,40
1. Mannschaft weiblich 2002 1 4x50 F 3      
Grusemann, Lena 1998/A       50 00:38,81 00:38,81
Rosenthal, Leonie 1999       100 01:15,95 00:37,14
Machate, Malin 1999       150 01:47,20 00:31,25
Shi, Jia-Ming 2000       200 02:19,12 00:31,92
1. Mannschaft männlich   4 4x100 F 3      
Kleimeier, Jan 1988       100 00:56,39 00:56,39
Teutemacher, Max 1993       200 02:09,77 01:13,38
König, Lukas 1989       300 03:14,34 01:04,57
Hildmann, Jonathan 1998/A       400 04:23,14 01:08,80
2. Mannschaft männlich 2002 6 4x50 B 3      
Zeggelaar, Lars 2000       50 00:49,88 00:49,88
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000       100 01:42,46 00:52,58
Glanemann, Timo 2000       150 02:26,39 00:43,93
Jost, Thomas 2001       200 03:19,76 00:53,37
1. Mannschaft männlich   8 4x100 B 3      
Kleimeier, Jan 1988       100 01:17,62 01:17,62
König, Lukas 1989       200 02:38,06 01:20,44
Shi, Jia-Lin 1998/A       300 04:17,14 01:39,08
Glanemann, Timo 2000       400 05:56,85 01:39,71
1. Mannschaft weiblich 2002 9 4x50 R 3      
Grusemann, Lena 1998/A       50 00:46,87 00:46,87
Shi, Jia-Ming 2000       100 01:26,72 00:39,85
Rosenthal, Leonie 1999       150 02:15,51 00:48,79
Machate, Malin 1999       200 02:51,06 00:35,55
1. Mannschaft männlich   16 4x100 L 3      
Kleimeier, Jan 1988       100 01:10,31 01:10,31
Glanemann, Timo 2000       200 02:52,09 01:41,78
König, Lukas 1989       300 04:06,03 01:13,94
Teutemacher, Max 1993       400 05:22,64 01:16,61
2. Mannschaft männlich 2002 20 4x50 S 3      
Zeggelaar, Lars 2000       50 00:49,87 00:49,87
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000       100 01:37,90 00:48,03
Glanemann, Timo 2000       150 02:29,85 00:51,95
Jost, Thomas 2001       200 03:19,83 00:49,98
2. Mannschaft männlich 2002 2 4x50 F 4      
Zeggelaar, Lars 2000       50 00:39,31 00:39,31
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000       100 01:17,63 00:38,32
Glanemann, Timo 2000       150 01:54,21 00:36,58
Jost, Thomas 2001       200 02:33,37 00:39,16
2. Mannschaft männlich 2002 10 4x50 R 4      
Zeggelaar, Lars 2000       50 00:46,96 00:46,96
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000       100 01:35,35 00:48,39
Glanemann, Timo 2000       150 02:25,76 00:50,41
Jost, Thomas 2001       200 03:17,24 00:51,48
1. Mannschaft weiblich 2002 13 4x50 L 4      
Machate, Malin 1999       50 00:35,67 00:35,67
Shi, Jia-Ming 2000       100 01:15,49 00:39,82
Rosenthal, Leonie 1999       150 02:02,35 00:46,86
Grusemann, Lena 1998/A       200 02:43,18 00:40,83
2. Mannschaft männlich 2002 14 4x50 L 4      
Jost, Thomas 2001       50 00:51,14 00:51,14
Glanemann, Timo 2000       100 01:36,52 00:45,38
Zacarias Föhrding, José-Antonio 2000       150 02:24,73 00:48,21
Zeggelaar, Lars 2000       200 03:05,75 00:41,02
2. Mannschaft weiblich 2002 5 4x50 B 8      
Zeggelaar, Sophie 2001       50 00:53,74 00:53,74
Zweihaus, Pauline 2002       100 01:44,84 00:51,10
Zweihaus, Zoe 2000       150 02:34,59 00:49,75
Howe, Sophia 2001       200 03:33,20 00:58,61
2. Mannschaft weiblich 2002 9 4x50 R 8      
Zeggelaar, Sophie 2001       50 00:48,13 00:48,13
Zweihaus, Pauline 2002       100 01:35,42 00:47,29
Zweihaus, Zoe 2000       150 02:26,84 00:51,42
Howe, Sophia 2001       200 03:20,28 00:53,44
2. Mannschaft weiblich 2002 13 4x50 L 8      
Howe, Sophia 2001       50 00:52,04 00:52,04
Zweihaus, Zoe 2000       100 01:41,55 00:49,51
Zweihaus, Pauline 2002       150 02:31,38 00:49,83
Zeggelaar, Sophie 2001       200 03:12,17 00:40,79
2. Mannschaft weiblich 2002 1 4x50 F 9      
Zweihaus, Pauline 2002       50 00:39,16 00:39,16
Zweihaus, Zoe 2000       100 01:19,53 00:40,37
Zeggelaar, Sophie 2001       150 02:00,11 00:40,58
Howe, Sophia 2001       200 02:45,59 00:45,48

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de