Ergebnisliste

22. Grevener Sprinterpokal

08.03.2009, Greven, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Albrecht, Niels 1998/D 8 50 B 01:03,44 14
Albrecht, Niels 1998/D 10 50 F 00:55,34 14
Anft, Niklas 1998/D 4 50 R 00:57,25 13
Anft, Niklas 1998/D 8 50 B 00:53,79 11
Baakmann, Anna 1995/B 1 50 S 00:38,16 5
Baakmann, Anna 1995/B 3 50 R 00:38,47 3
Baakmann, Anna 1995/B 7 50 B 00:38,03 1
Baakmann, Anna 1995/B 9 50 F 00:33,57 4
Baakmann, Anna 1995/B 11 100 L 01:24,31 14
Berning, Jessica 1994/B 1 50 S 00:44,29 8
Berning, Jessica 1994/B 3 50 R 00:44,63 9
Berning, Jessica 1994/B 7 50 B 00:45,62 5
Berning, Jessica 1994/B 9 50 F 00:36,92 8
Büchter, Andre 1998/D 8 50 B 00:58,85 13
Büchter, Andre 1998/D 10 50 F 00:48,03 12
Büchter, Jana 1992/A 1 50 S 00:34,45 1
Büchter, Jana 1992/A 3 50 R 00:36,62 2
Büchter, Jana 1992/A 7 50 B 00:42,97 3
Büchter, Jana 1992/A 9 50 F 00:31,03 1
Büchter, Jana 1992/A 11 100 L 01:21,15 10
Czech, Celine 1998/D 1 50 S 00:44,28 1
Czech, Celine 1998/D 3 50 R 00:46,64 4
Czech, Celine 1998/D 7 50 B 00:53,28 8
Czech, Celine 1998/D 9 50 F 00:40,98 5
Czech, Chantal 1995/B 1 50 S 00:39,82 8
Czech, Chantal 1995/B 3 50 R 00:40,03 4
Czech, Chantal 1995/B 7 50 B 00:43,76 5
Czech, Chantal 1995/B 9 50 F 00:34,60 7
Dolscheid, Rabea 1997/C 3 50 R 01:03,12 24
Dolscheid, Rabea 1997/C 7 50 B 01:02,19 24
Dolscheid, Rabea 1997/C 9 50 F 00:52,72 25
Feyand, Juri 1996/C 4 50 R n.a.  
Feyand, Juri 1996/C 8 50 B n.a.  
Feyand, Juri 1996/C 10 50 F n.a.  
Frische, Franziska 1994/B 1 50 S 00:41,61 5
Frische, Franziska 1994/B 3 50 R 00:41,75 5
Frische, Franziska 1994/B 7 50 B 00:46,20 6
Frische, Franziska 1994/B 9 50 F 00:35,41 7
Hamsen, Lars 1998/D 4 50 R 00:52,91 11
Hamsen, Lars 1998/D 10 50 F 00:47,10 11
Hamsen, Nils 1996/C 8 50 B 00:54,63 4
Hamsen, Nils 1996/C 10 50 F 00:43,66 4
Hildebrand, Sina 1993/A 1 50 S 00:45,69 13
Hildebrand, Sina 1993/A 3 50 R 00:48,04 13
Hildebrand, Sina 1993/A 7 50 B 00:46,79 11
Hildebrand, Sina 1993/A 9 50 F 00:37,90 11
Hildmann, Jonathan 1998/D 2 50 S 00:43,32 3
Hildmann, Jonathan 1998/D 4 50 R 00:43,83 3
Hildmann, Jonathan 1998/D 8 50 B 00:46,95 3
Hildmann, Jonathan 1998/D 10 50 F 00:37,58 4
Hock, Eva 1994/B 1 50 S 00:45,25 9
Hock, Eva 1994/B 3 50 R 00:42,96 6
Hock, Eva 1994/B 7 50 B 00:50,47 10
Hock, Eva 1994/B 9 50 F 00:38,35 9
Holtkamp, Lukas 1998/D 2 50 S 00:53,82 8
Holtkamp, Lukas 1998/D 4 50 R 00:51,81 9
Holtkamp, Lukas 1998/D 8 50 B 00:50,65 7
Holtkamp, Lukas 1998/D 10 50 F 00:40,75 7
Howe, Michael 1993/A 2 50 S 00:38,28 3
Howe, Michael 1993/A 4 50 R 00:40,55 4
Howe, Michael 1993/A 8 50 B 00:43,56 5
Howe, Michael 1993/A 10 50 F 00:33,91 4
Kittelmann, Patrizia 1993/A 1 50 S 00:40,53 11
Kittelmann, Patrizia 1993/A 3 50 R 00:40,16 11
Kittelmann, Patrizia 1993/A 7 50 B 00:42,93 8
Kittelmann, Patrizia 1993/A 9 50 F 00:34,04 10
Kittelmann, Patrizia 1993/A 11 100 L 01:28,52 16
Kleimeier, Jan 1988/AK20 2 50 S 00:30,36 7
Kleimeier, Jan 1988/AK20 4 50 R 00:31,32 2
Kleimeier, Jan 1988/AK20 8 50 B 00:34,09 3
Kleimeier, Jan 1988/AK20 10 50 F 00:26,35 2
Kleimeier, Jan 1988/AK20 12 100 L 01:06,57 2
Müller, Jorunn 1994/B 1 50 S n.a.  
Müller, Jorunn 1994/B 3 50 R n.a.  
Müller, Jorunn 1994/B 9 50 F n.a.  
Obermeyer, Sebastian 1997/C 2 50 S 00:51,00 2
Obermeyer, Sebastian 1997/C 4 50 R 00:48,99 2
Obermeyer, Sebastian 1997/C 8 50 B 00:46,53 3
Obermeyer, Sebastian 1997/C 10 50 F 00:37,58 2
Obermeyer, Stephen 1993/A 2 50 S 00:39,82 4
Obermeyer, Stephen 1993/A 4 50 R 00:41,53 5
Obermeyer, Stephen 1993/A 8 50 B 00:36,29 1
Obermeyer, Stephen 1993/A 10 50 F 00:34,38 5
Plagge, Claudia 1992/A 1 50 S 00:37,04 2
Plagge, Claudia 1992/A 3 50 R 00:39,45 4
Plagge, Claudia 1992/A 7 50 B 00:41,16 1
Plagge, Claudia 1992/A 9 50 F 00:31,29 2
Plagge, Claudia 1992/A 11 100 L 01:23,81 13
Rosenthal, Alena 1995/B 1 50 S 00:44,96 11
Rosenthal, Alena 1995/B 3 50 R 00:42,91 9
Rosenthal, Alena 1995/B 7 50 B 00:45,22 7
Rosenthal, Alena 1995/B 9 50 F 00:38,26 10
Rosenthal, Leonie 1999/D 1 50 S 00:53,97 8
Rosenthal, Leonie 1999/D 3 50 R 00:55,98 15
Rosenthal, Leonie 1999/D 7 50 B 00:54,97 10
Rosenthal, Leonie 1999/D 9 50 F 00:47,59 10
Schlautmann, Vera 1994/B 1 50 S 00:35,07 3
Schlautmann, Vera 1994/B 3 50 R 00:36,44 1
Schlautmann, Vera 1994/B 7 50 B 00:40,03 2
Schlautmann, Vera 1994/B 9 50 F 00:29,50 1
Schlautmann, Vera 1994/B 11 100 L 01:21,76 11
Shi, Jia-Ming 2000/E 1 50 S 01:00,13 1
Shi, Jia-Ming 2000/E 3 50 R disq.  
Shi, Jia-Ming 2000/E 7 50 B 00:55,63 2
Shi, Jia-Ming 2000/E 9 50 F 00:51,86 4
Strehlke, Eva 1993/A 1 50 S n.a.  
Strehlke, Eva 1993/A 3 50 R n.a.  
Strehlke, Eva 1993/A 7 50 B n.a.  
Strehlke, Eva 1993/A 9 50 F n.a.  
Teutemacher, Max 1993/A 2 50 S 00:41,53 5
Teutemacher, Max 1993/A 4 50 R 00:38,87 3
Teutemacher, Max 1993/A 8 50 B 00:45,92 6
Teutemacher, Max 1993/A 10 50 F 00:31,40 3
Ziguslu, Pelin 1997/C 3 50 R 00:52,50 20
Ziguslu, Pelin 1997/C 7 50 B 00:54,36 22
Ziguslu, Pelin 1997/C 9 50 F 00:46,08 21
Zweihaus, Zoe 2000/E 3 50 R 01:00,70 7
Zweihaus, Zoe 2000/E 7 50 B 00:58,79 3
Zweihaus, Zoe 2000/E 9 50 F 00:53,78 5
1. Mannschaft weiblich 5 4x50 F 02:03,73 2  
Büchter, Jana 1992 00:33,50      
Schlautmann, Vera 1994        
Plagge, Claudia 1992 01:34,84      
Baakmann, Anna 1995 02:03,73      
1. Mannschaft weiblich 13 4x50 L 02:24,57 2  
Büchter, Jana 1992 00:37,50      
Baakmann, Anna 1995 01:16,31      
Plagge, Claudia 1992 01:52,88      
Schlautmann, Vera 1994 02:24,57      
1. Mannschaft männlich 6 4x50 F 02:04,61 4  
Kleimeier, Jan 1988 00:26,60      
Teutemacher, Max 1993 00:58,48      
Howe, Michael 1993 01:31,42      
Obermeyer, Stephen 1993 02:04,61      
1. Mannschaft männlich 14 4x50 L 02:24,25 5  
Teutemacher, Max 1993 00:38,71      
Obermeyer, Stephen 1993 01:16,32      
Howe, Michael 1993 01:57,22      
Kleimeier, Jan 1988 02:24,25      
2. Mannschaft weiblich 5 4x50 F 02:19,54 7  
Frische, Franziska 1994 00:35,00      
Czech, Chantal 1995 01:09,76      
Berning, Jessica 1994 01:45,80      
Kittelmann, Patrizia 1993 02:19,54      
2. Mannschaft weiblich 13 4x50 L 02:47,57 7  
Frische, Franziska 1994 00:42,86      
Berning, Jessica 1994 01:29,80      
Czech, Chantal 1995 02:12,15      
Kittelmann, Patrizia 1993 02:47,57      
2. Mannschaft männlich 6 4x50 F 02:42,70 8  
Obermeyer, Sebastian 1997 00:45,67      
Hildmann, Jonathan 1998/A 01:23,02      
Holtkamp, Lukas 1998/A 02:04,82      
Hamsen, Lars 1998/A 02:42,70      
2. Mannschaft männlich 14 4x50 L 03:11,36 8  
Hamsen, Lars 1998/A 00:53,76      
Obermeyer, Sebastian 1997 01:43,42      
Hildmann, Jonathan 1998/A 02:29,20      
Holtkamp, Lukas 1998/A 03:11,36      
3. Mannschaft weiblich 5 4x50 F 02:35,69 10  
Hildebrand, Sina 1993 00:37,41      
Hock, Eva 1994 01:16,00      
Rosenthal, Alena 1995 01:55,19      
Czech, Celine 1998/A 02:35,69      
3. Mannschaft weiblich 13 4x50 L 03:05,84 10  
Hock, Eva 1994 00:44,38      
Hildebrand, Sina 1993 01:31,28      
Rosenthal, Alena 1995 02:22,41      
Czech, Celine 1998/A 03:05,84      
4. Mannschaft weiblich 5 4x50 F n.a.    
4. Mannschaft weiblich 13 4x50 L n.a.    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de