Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 44. Sparkassen - Pokalschwimmen
Ort: Warendorf
Schwimmbad: Hallenbad in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf
  Eingang: Lange Wieske
  48231 Warendorf
Abschnitt 1: 25.04.2026 Einlass: 08:30 Beginn: 09:30
Abschnitt 2: 25.04.2026 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00
Abschnitt 3: 26.04.2026 Einlass: 08:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 4: 26.04.2026 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Ametovic, Thiago 2015 1 3 100 F 01:31,93
1 Ametovic, Thiago 2015 2 11 100 R 01:52,93
1 Ametovic, Thiago 2015 2 15 400 F 07:02,57
1 Ametovic, Thiago 2015 3 20 50 F 00:39,22
1 Ametovic, Thiago 2015 3 24 100 S 00:00,00
1 Ametovic, Thiago 2015 4 32 200 F 03:20,76
2 Banna, Henri 2017 1 3 100 F 01:49,00
2 Banna, Henri 2017 2 9 50 B 01:01,49
3 Banna, Louie 2013 1 1 200 B 03:07,60
3 Banna, Louie 2013 1 3 100 F 01:12,02
3 Banna, Louie 2013 2 11 100 R 01:22,38
3 Banna, Louie 2013 2 15 400 F 06:14,48
3 Banna, Louie 2013 3 20 50 F 00:31,42
3 Banna, Louie 2013 3 24 100 S 01:21,87
3 Banna, Louie 2013 4 30 200 L 03:05,35
4 Böckenholt, Leonie 2012 1 4 100 F 01:14,15
4 Böckenholt, Leonie 2012 2 8 50 B 00:43,11
4 Böckenholt, Leonie 2012 2 10 100 R 01:27,56
4 Böckenholt, Leonie 2012 3 21 50 F 00:32,91
4 Böckenholt, Leonie 2012 3 23 200 R 03:15,00
5 Borysov, Zlata 2012 1 4 100 F 01:14,90
5 Borysov, Zlata 2012 2 10 100 R 01:25,90
5 Borysov, Zlata 2012 2 14 400 F 06:05,00
5 Borysov, Zlata 2012 3 21 50 F 00:34,00
5 Borysov, Zlata 2012 3 23 200 R 03:07,90
5 Borysov, Zlata 2012 4 31 200 F 02:48,00
6 Büchel, Matilda 2009 1 4 100 F 01:15,50
6 Büchel, Matilda 2009 2 10 100 R 01:32,28
6 Büchel, Matilda 2009 2 12 50 S 00:36,50
6 Büchel, Matilda 2009 3 21 50 F 00:33,26
6 Büchel, Matilda 2009 3 25 100 S 01:30,00
7 Dahlmann, Toni 2013 1 3 100 F 01:16,00
7 Dahlmann, Toni 2013 2 9 50 B 00:45,25
7 Dahlmann, Toni 2013 2 15 400 F 06:24,00
7 Dahlmann, Toni 2013 3 18 100 B 01:38,00
7 Dahlmann, Toni 2013 4 32 200 F 02:52,26
8 Flegler, Maxim 2013 1 3 100 F 01:30,80
8 Flegler, Maxim 2013 2 11 100 R 01:52,29
8 Flegler, Maxim 2013 3 20 50 F 00:39,60
9 Klemmer, Marit 2015 1 4 100 F 01:39,90
9 Klemmer, Marit 2015 2 10 100 R 01:51,63
9 Klemmer, Marit 2015 2 12 50 S 00:49,63
9 Klemmer, Marit 2015 2 14 400 F 07:15,00
10 Kurk, Katharina 2010 1 4 100 F 01:06,79
10 Kurk, Katharina 2010 2 12 50 S 00:36,25
10 Kurk, Katharina 2010 2 14 400 F 05:40,00
10 Kurk, Katharina 2010 3 21 50 F 00:29,97
10 Kurk, Katharina 2010 4 27 50 R 00:37,56
10 Kurk, Katharina 2010 4 31 200 F 02:35,04
11 Petring, Enna 2014 1 4 100 F 01:21,11
11 Petring, Enna 2014 2 10 100 R 01:31,86
11 Petring, Enna 2014 2 14 400 F 06:12,66
12 Petring, Malia 2011 1 4 100 F 01:15,57
12 Petring, Malia 2011 2 10 100 R 01:26,78
12 Petring, Malia 2011 2 14 400 F 05:55,00
12 Petring, Malia 2011 3 21 50 F 00:34,87
12 Petring, Malia 2011 4 27 50 R 00:44,40
12 Petring, Malia 2011 4 31 200 F 02:47,00
13 Schräder, Marie 2011 1 4 100 F 01:25,47
13 Schräder, Marie 2011 2 8 50 B 00:46,79
13 Schräder, Marie 2011 2 12 50 S 00:40,13
13 Schräder, Marie 2011 3 19 100 B 01:38,13
13 Schräder, Marie 2011 3 25 100 S 01:37,59
14 Schulze Eilfing, Franziska 2013 1 4 100 F 01:20,20
14 Schulze Eilfing, Franziska 2013 2 8 50 B 00:47,69
14 Schulze Eilfing, Franziska 2013 2 10 100 R 01:37,22
14 Schulze Eilfing, Franziska 2013 3 21 50 F 00:35,71
14 Schulze Eilfing, Franziska 2013 4 27 50 R 00:41,84
15 Stegemann, Nele 2012 1 4 100 F 01:10,23
15 Stegemann, Nele 2012 2 10 100 R 01:19,53
15 Stegemann, Nele 2012 2 14 400 F 05:50,31
15 Stegemann, Nele 2012 3 19 100 B 01:29,72
15 Stegemann, Nele 2012 3 21 50 F 00:30,15
15 Stegemann, Nele 2012 3 23 200 R 02:57,34
16 Trendelkamp, Nils 2012 1 3 100 F 01:15,30
16 Trendelkamp, Nils 2012 2 9 50 B 00:43,28
16 Trendelkamp, Nils 2012 2 13 50 S 00:36,00
16 Trendelkamp, Nils 2012 2 15 400 F 06:05,00
16 Trendelkamp, Nils 2012 3 18 100 B 01:31,74
16 Trendelkamp, Nils 2012 3 20 50 F 00:32,88
16 Trendelkamp, Nils 2012 4 30 200 L 03:00,00

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de