Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 37. Grevener Sprinterpokal
Ort: Greven
Schwimmbad: Hallenbad Greven
  Am Hallenbad 3
  48268 Greven
  Telefon: 02571/ 509-500
Abschnitt 1: 23.02.2025 Einlass: 08:30 Beginn: 09:30
Abschnitt 2: 23.02.2025 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Ametovic, Thiago 2015 1 4 50 R 00:55,41
1 Ametovic, Thiago 2015 2 10 50 F 00:46,64
2 Banna, Louie 2013 1 2 50 S 00:39,07
2 Banna, Louie 2013 1 4 50 R 00:40,05
2 Banna, Louie 2013 2 8 50 B 00:44,43
2 Banna, Louie 2013 2 10 50 F 00:35,14
2 Banna, Louie 2013 2 12 100 L 01:27,93
3 Beinker, Tilda 2017 1 3 50 R 01:15,00
3 Beinker, Tilda 2017 2 7 50 B 01:10,00
3 Beinker, Tilda 2017 2 9 50 F 01:20,00
4 Böckenholt, Leonie 2012 1 1 50 S 00:40,81
4 Böckenholt, Leonie 2012 1 3 50 R 00:45,09
4 Böckenholt, Leonie 2012 2 7 50 B 00:46,14
4 Böckenholt, Leonie 2012 2 9 50 F 00:35,24
4 Böckenholt, Leonie 2012 2 11 100 L 01:34,44
5 Borysov, Artem 2005 1 2 50 S 00:28,75
5 Borysov, Artem 2005 1 4 50 R 00:32,57
5 Borysov, Artem 2005 2 8 50 B 00:34,94
5 Borysov, Artem 2005 2 10 50 F 00:25,56
5 Borysov, Artem 2005 2 12 100 L 01:07,07
6 Borysov, Zlata 2012 1 1 50 S 00:37,49
6 Borysov, Zlata 2012 1 3 50 R 00:38,73
6 Borysov, Zlata 2012 2 7 50 B 00:46,79
6 Borysov, Zlata 2012 2 9 50 F 00:33,38
6 Borysov, Zlata 2012 2 11 100 L 01:31,96
7 Büchel, Matilda 2009 1 1 50 S 00:38,68
7 Büchel, Matilda 2009 1 3 50 R 00:40,54
7 Büchel, Matilda 2009 2 7 50 B 00:46,08
7 Büchel, Matilda 2009 2 9 50 F 00:32,19
7 Büchel, Matilda 2009 2 11 100 L 01:27,45
8 Dahlmann, Toni 2013 1 2 50 S 00:51,86
8 Dahlmann, Toni 2013 1 4 50 R 00:47,72
8 Dahlmann, Toni 2013 2 8 50 B 00:50,11
8 Dahlmann, Toni 2013 2 10 50 F 00:36,78
8 Dahlmann, Toni 2013 2 12 100 L 01:37,41
9 Domning, Julius 2008 1 2 50 S 00:31,34
9 Domning, Julius 2008 1 4 50 R 00:31,03
9 Domning, Julius 2008 2 8 50 B 00:37,17
9 Domning, Julius 2008 2 10 50 F 00:27,81
9 Domning, Julius 2008 2 12 100 L 01:09,42
10 Flegler, Maxim 2013 1 2 50 S 00:00,00
10 Flegler, Maxim 2013 1 4 50 R 00:00,00
10 Flegler, Maxim 2013 2 8 50 B 00:00,00
10 Flegler, Maxim 2013 2 10 50 F 00:00,00
10 Flegler, Maxim 2013 2 12 100 L 00:00,00
11 Harpers, Lena 2015 1 3 50 R 01:01,92
11 Harpers, Lena 2015 2 9 50 F 00:53,96
12 Hergenhan, Mika 2014 1 2 50 S 00:51,01
12 Hergenhan, Mika 2014 1 4 50 R 00:49,86
12 Hergenhan, Mika 2014 2 8 50 B 00:56,51
12 Hergenhan, Mika 2014 2 10 50 F 00:48,88
12 Hergenhan, Mika 2014 2 12 100 L 01:49,51
13 Hupka, Robert 1989 1 2 50 S 00:32,87
13 Hupka, Robert 1989 1 4 50 R 00:35,40
13 Hupka, Robert 1989 2 8 50 B 00:36,28
13 Hupka, Robert 1989 2 10 50 F 00:28,68
13 Hupka, Robert 1989 2 12 100 L 01:15,11
14 Kania, Thore 2014 1 4 50 R 01:07,00
14 Kania, Thore 2014 2 8 50 B 01:05,00
14 Kania, Thore 2014 2 10 50 F 01:10,00
15 Klemmer, Marit 2015 1 3 50 R 01:03,20
15 Klemmer, Marit 2015 2 7 50 B 01:05,10
15 Klemmer, Marit 2015 2 9 50 F 01:02,69
16 Kreth, Rosa 2015 1 1 50 S 00:58,10
16 Kreth, Rosa 2015 1 3 50 R 00:54,17
16 Kreth, Rosa 2015 2 7 50 B 01:03,79
16 Kreth, Rosa 2015 2 9 50 F 00:49,65
17 Kurk, Katharina 2010 1 1 50 S 00:36,25
17 Kurk, Katharina 2010 1 3 50 R 00:35,66
17 Kurk, Katharina 2010 2 7 50 B 00:45,70
17 Kurk, Katharina 2010 2 9 50 F 00:29,48
17 Kurk, Katharina 2010 2 11 100 L 01:20,60
18 Lenfort, Lena 2010 1 1 50 S 00:43,75
18 Lenfort, Lena 2010 1 3 50 R 00:43,29
18 Lenfort, Lena 2010 2 7 50 B 00:41,99
18 Lenfort, Lena 2010 2 9 50 F 00:37,34
18 Lenfort, Lena 2010 2 11 100 L 01:31,67
19 Linnemann, Leah 2014 1 1 50 S 00:38,68
19 Linnemann, Leah 2014 1 3 50 R 00:45,89
19 Linnemann, Leah 2014 2 7 50 B 00:44,54
19 Linnemann, Leah 2014 2 9 50 F 00:34,62
19 Linnemann, Leah 2014 2 11 100 L 01:32,87
20 Löbbers, Clara 2014 1 1 50 S 00:00,00
20 Löbbers, Clara 2014 1 3 50 R 00:59,34
20 Löbbers, Clara 2014 2 7 50 B 00:57,66
20 Löbbers, Clara 2014 2 9 50 F 00:52,07
20 Löbbers, Clara 2014 2 11 100 L 00:00,00
21 Muer, Jonas 2009 1 2 50 S 00:36,11
21 Muer, Jonas 2009 1 4 50 R 00:34,13
21 Muer, Jonas 2009 2 8 50 B 00:38,85
21 Muer, Jonas 2009 2 10 50 F 00:29,80
21 Muer, Jonas 2009 2 12 100 L 01:15,89
22 Nobbe, Lasse 2008 1 2 50 S 00:34,25
22 Nobbe, Lasse 2008 1 4 50 R 00:37,64
22 Nobbe, Lasse 2008 2 8 50 B 00:43,50
22 Nobbe, Lasse 2008 2 10 50 F 00:28,86
22 Nobbe, Lasse 2008 2 12 100 L 01:20,30
23 Nolte, Theo 2015 2 8 50 B 01:15,00
23 Nolte, Theo 2015 2 10 50 F 01:10,00
24 Petring, Enna 2014 1 1 50 S 00:48,37
24 Petring, Enna 2014 1 3 50 R 00:44,73
24 Petring, Enna 2014 2 7 50 B 00:57,65
24 Petring, Enna 2014 2 9 50 F 00:36,79
24 Petring, Enna 2014 2 11 100 L 01:46,52
25 Petring, Malia 2011 1 1 50 S 00:41,26
25 Petring, Malia 2011 1 3 50 R 00:41,62
25 Petring, Malia 2011 2 7 50 B 00:52,12
25 Petring, Malia 2011 2 9 50 F 00:34,28
25 Petring, Malia 2011 2 11 100 L 01:34,14
26 Rittstieg, Emma 2012 1 1 50 S 00:40,41
26 Rittstieg, Emma 2012 1 3 50 R 00:40,47
26 Rittstieg, Emma 2012 2 7 50 B 00:55,00
26 Rittstieg, Emma 2012 2 9 50 F 00:34,24
26 Rittstieg, Emma 2012 2 11 100 L 01:28,10
27 Schlusche, Mia 2007 1 1 50 S 00:39,85
27 Schlusche, Mia 2007 1 3 50 R 00:42,03
27 Schlusche, Mia 2007 2 7 50 B 00:41,57
27 Schlusche, Mia 2007 2 9 50 F 00:34,64
27 Schlusche, Mia 2007 2 11 100 L 01:26,40
28 Schräder, Marie 2011 1 1 50 S 00:45,51
28 Schräder, Marie 2011 1 3 50 R 00:52,11
28 Schräder, Marie 2011 2 7 50 B 00:44,83
28 Schräder, Marie 2011 2 9 50 F 00:39,09
28 Schräder, Marie 2011 2 11 100 L 01:34,63
29 Schulze Eilfing, Franziska 2013 1 1 50 S 00:00,00
29 Schulze Eilfing, Franziska 2013 1 3 50 R 00:58,96
29 Schulze Eilfing, Franziska 2013 2 7 50 B 00:00,00
29 Schulze Eilfing, Franziska 2013 2 9 50 F 00:00,00
29 Schulze Eilfing, Franziska 2013 2 11 100 L 00:00,00
30 Stegemann, Nele 2012 1 1 50 S 00:45,14
30 Stegemann, Nele 2012 1 3 50 R 00:39,09
30 Stegemann, Nele 2012 2 7 50 B 00:44,56
30 Stegemann, Nele 2012 2 9 50 F 00:34,95
30 Stegemann, Nele 2012 2 11 100 L 01:24,78
31 Taraks, Justus 2010 1 2 50 S 00:34,84
31 Taraks, Justus 2010 1 4 50 R 00:42,60
31 Taraks, Justus 2010 2 8 50 B 00:51,62
31 Taraks, Justus 2010 2 10 50 F 00:31,87
31 Taraks, Justus 2010 2 12 100 L 01:27,44
32 Trendelkamp, Nils 2012 1 2 50 S 00:38,81
32 Trendelkamp, Nils 2012 1 4 50 R 00:40,42
32 Trendelkamp, Nils 2012 2 8 50 B 00:42,96
32 Trendelkamp, Nils 2012 2 10 50 F 00:35,17
32 Trendelkamp, Nils 2012 2 12 100 L 01:30,15
33 Wehnhardt, Tom 2008 1 2 50 S 00:51,04
33 Wehnhardt, Tom 2008 1 4 50 R 00:41,34
33 Wehnhardt, Tom 2008 2 8 50 B 00:44,51
33 Wehnhardt, Tom 2008 2 10 50 F 00:31,89
33 Wehnhardt, Tom 2008 2 12 100 L 01:45,16
34 Zeggelaar, Sophie 2001 1 1 50 S 00:33,56
34 Zeggelaar, Sophie 2001 1 3 50 R 00:36,90
34 Zeggelaar, Sophie 2001 2 7 50 B 00:40,21
34 Zeggelaar, Sophie 2001 2 9 50 F 00:30,94
34 Zeggelaar, Sophie 2001 2 11 100 L 01:18,67
35 Zicholl, Maja 2017 1 3 50 R 01:10,00
35 Zicholl, Maja 2017 2 7 50 B 01:10,00
35 Zicholl, Maja 2017 2 9 50 F 01:20,00
36 Zicholl, Mia 2015 1 3 50 R 01:06,25
36 Zicholl, Mia 2015 2 9 50 F 01:04,60
37 1. Mannschaft, männlich Offen 1 6 4x50 F 01:48,43
38 1. Mannschaft, männlich Offen 2 14 4x50 L 02:01,93
39 1. Mannschaft, weiblich Offen 1 5 4x50 F 02:04,03
40 1. Mannschaft, weiblich Offen 2 13 4x50 L 02:22,15
41 2. Mannschaft, männlich Offen 1 6 4x50 F 02:07,20
42 2. Mannschaft, männlich Offen 2 14 4x50 L 02:28,59
43 2. Mannschaft, weiblich Offen 1 5 4x50 F 02:16,85
44 2. Mannschaft, weiblich Offen 2 13 4x50 L 02:36,78
45 3. Mannschaft, männlich Offen 1 6 4x50 F 02:51,53
46 3. Mannschaft, männlich Offen 2 14 4x50 L 03:15,38
47 3. Mannschaft, weiblich Offen 1 5 4x50 F 02:21,29
48 3. Mannschaft, weiblich Offen 2 13 4x50 L 02:40,71
49 4. Mannschaft, männlich Offen 1 6 4x50 F 03:10,00
50 4. Mannschaft, männlich Offen 2 14 4x50 L 03:10,00
51 4. Mannschaft, weiblich Offen 1 5 4x50 F 02:54,00
52 4. Mannschaft, weiblich Offen 2 13 4x50 L 02:56,00

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de