Teilnehmerinformation

Veranstaltung: Kreis Staffelmeisterschaften 2025
Ort: Riesenbeck
Abschnitt 1: 06.04.2025 Einlass: 11:00 Beginn: 12:00

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 1. Mannschaft, männlich Offen 1 4 4x100 F 03:47,77
2 1. Mannschaft, männlich Offen 1 8 4x100 B 05:22,48
3 1. Mannschaft, männlich Offen 1 12 4x100 R 04:35,91
4 1. Mannschaft, männlich Offen 1 16 4x100 L 04:31,29
5 1. Mannschaft, männlich Offen 1 22 4x100 S 04:38,41
6 1. Mannschaft, männlich 2011 1 2 4x50 F 02:27,21
7 1. Mannschaft, männlich 2011 1 6 4x50 B 03:10,38
8 1. Mannschaft, männlich 2011 1 10 4x50 R 02:55,46
9 1. Mannschaft, männlich 2011 1 14 4x50 L 02:52,10
10 1. Mannschaft, männlich 2011 1 20 4x50 S 02:47,56
11 1. Mannschaft, weiblich Offen 1 3 4x100 F 04:58,35
12 1. Mannschaft, weiblich Offen 1 7 4x100 B 06:27,54
13 1. Mannschaft, weiblich Offen 1 11 4x100 R 05:51,94
14 1. Mannschaft, weiblich Offen 1 15 4x100 L 05:40,42
15 1. Mannschaft, weiblich Offen 1 21 4x100 S 05:18,41
16 1. Mannschaft, weiblich 2011 1 1 4x50 F 02:55,72
17 1. Mannschaft, weiblich 2011 1 5 4x50 B 03:44,58
18 1. Mannschaft, weiblich 2011 1 9 4x50 R 03:26,43
19 1. Mannschaft, weiblich 2011 1 13 4x50 L 03:18,72
20 1. Mannschaft, weiblich 2011 1 19 4x50 S 03:42,93
21 1. Mannschaft, weiblich 2008 1 1 4x50 F 02:10,57
22 1. Mannschaft, weiblich 2008 1 5 4x50 B 02:54,43
23 1. Mannschaft, weiblich 2008 1 9 4x50 R 02:33,46
24 1. Mannschaft, weiblich 2008 1 13 4x50 L 02:27,82
25 1. Mannschaft, weiblich 2008 1 19 4x50 S 02:27,62
26 2. Mannschaft, weiblich 2008 1 1 4x50 F 02:22,38
27 2. Mannschaft, weiblich 2008 1 5 4x50 B 03:04,03
28 2. Mannschaft, weiblich 2008 1 9 4x50 R 02:51,14
29 2. Mannschaft, weiblich 2008 1 13 4x50 L 02:35,61
30 2. Mannschaft, weiblich 2008 1 19 4x50 S 02:41,30

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de