Teilnehmerinformation

Veranstaltung: Kraulertag des Turngau Münsterlandes
Ort: Emsdetten
Schwimmbad: Waldbad Emsdetten
  Blumenstraße 131
  48282 Emsdetten
  Telefon: 02572 2480
Abschnitt 1: 15.09.2024 Einlass: 10:00 Beginn: 11:00
Abschnitt 2: 15.09.2024 Einlass: 00:00 Beginn: 00:30

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Albrecht, Niels 1998 1 7 50 R 00:32,54
1 Albrecht, Niels 1998 2 10 200 F 02:12,55
1 Albrecht, Niels 1998 2 17 100 F 00:56,43
2 Banna, Louie 2013 1 3 50 F 00:34,00
2 Banna, Louie 2013 1 5 100 R 01:26,50
2 Banna, Louie 2013 2 17 100 F 01:15,50
3 Böckenholt, Leonie 2012 1 2 50 F 00:36,36
3 Böckenholt, Leonie 2012 1 4 100 R 01:41,74
3 Böckenholt, Leonie 2012 2 16 100 F 01:28,14
4 Borysov, Artem 2005 1 3 50 F 00:25,56
4 Borysov, Artem 2005 1 5 100 R 01:13,10
4 Borysov, Artem 2005 2 10 200 F 02:04,40
5 Borysov, Zlata 2012 1 2 50 F 00:33,00
5 Borysov, Zlata 2012 1 4 100 R 01:30,52
5 Borysov, Zlata 2012 2 16 100 F 01:16,50
6 Culemann, Carolin 1989 1 4 100 R 01:23,00
6 Culemann, Carolin 1989 1 6 50 R 00:36,70
6 Culemann, Carolin 1989 2 9 200 F 02:36,10
7 Dahlmann, Toni 2013 1 3 50 F 00:37,50
7 Dahlmann, Toni 2013 1 5 100 R 01:47,50
7 Dahlmann, Toni 2013 2 17 100 F 01:27,50
8 Hergenhan, Mika 2014 1 3 50 F 00:48,88
8 Hergenhan, Mika 2014 1 5 100 R 01:52,47
8 Hergenhan, Mika 2014 2 17 100 F 01:47,03
9 Hupka, Robert 1989 1 7 50 R 00:35,40
9 Hupka, Robert 1989 2 10 200 F 02:31,26
9 Hupka, Robert 1989 2 17 100 F 01:06,19
10 Kleimeier, Jan 1988 1 3 50 F 00:27,00
10 Kleimeier, Jan 1988 2 15 200 R 02:40,00
10 Kleimeier, Jan 1988 2 17 100 F 00:59,00
11 Lenfort, Lena 2010 1 6 50 R 00:43,58
11 Lenfort, Lena 2010 2 9 200 F 03:01,26
11 Lenfort, Lena 2010 2 16 100 F 01:21,54
12 Linnemann, Leah 2014 1 2 50 F 00:36,78
12 Linnemann, Leah 2014 1 4 100 R 01:45,00
12 Linnemann, Leah 2014 2 16 100 F 01:22,00
13 Muer, Jonas 2009 1 3 50 F 00:30,41
13 Muer, Jonas 2009 1 5 100 R 01:23,00
13 Muer, Jonas 2009 2 15 200 R 02:55,00
14 Petring, Enna 2014 1 2 50 F 00:37,70
14 Petring, Enna 2014 1 4 100 R 01:39,00
14 Petring, Enna 2014 2 16 100 F 01:25,00
15 Petring, Malia 2011 1 2 50 F 00:35,00
15 Petring, Malia 2011 1 4 100 R 01:30,00
15 Petring, Malia 2011 2 16 100 F 01:15,00
16 Rittstieg, Emma 2012 1 2 50 F 00:35,42
16 Rittstieg, Emma 2012 1 4 100 R 01:28,00
16 Rittstieg, Emma 2012 2 16 100 F 01:20,14
17 Schlusche, Mia 2007 1 6 50 R 00:42,03
17 Schlusche, Mia 2007 2 9 200 F 02:48,84
17 Schlusche, Mia 2007 2 16 100 F 01:17,27
18 Schräder, Marie 2011 1 2 50 F 00:39,09
18 Schräder, Marie 2011 1 4 100 R 01:50,00
18 Schräder, Marie 2011 2 16 100 F 01:26,50
19 Stegemann, Nele 2012 1 2 50 F 00:36,20
19 Stegemann, Nele 2012 1 4 100 R 01:32,75
19 Stegemann, Nele 2012 2 16 100 F 01:21,50
20 Trendelkamp, Nils 2012 1 3 50 F 00:37,56
20 Trendelkamp, Nils 2012 1 5 100 R 01:35,60
20 Trendelkamp, Nils 2012 2 17 100 F 01:25,00
21 1. Mannschaft, mixed   2 91 4x25 X 01:00,00
22 1. Mannschaft, mixed   1 81 4x100 F 04:00,10
23 1. Mannschaft, mixed   2 131 4x50 X 05:50,00
24 1. Mannschaft, mixed   2 171 4x50 X 06:30,00
25 2. Mannschaft, mixed   2 91 4x25 X 01:00,00
26 2. Mannschaft, mixed   1 81 4x100 F 04:50,00
27 2. Mannschaft, mixed   2 131 4x50 X 06:30,00
28 2. Mannschaft, mixed   2 171 4x50 X 06:30,00
29 3. Mannschaft, mixed   1 81 4x100 F 05:21,93
30 3. Mannschaft, mixed   2 91 4x25 X 01:30,00
31 3. Mannschaft, mixed   2 131 4x50 X 06:50,00
32 3. Mannschaft, mixed   2 171 4x50 X 07:30,00

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de