Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 12. Dämmerungssprintschwimmen
Ort: Parkfreibad Gronau
Schwimmbad: Parkfreibad Gronau
  Brändströmstraße 25
  48599 Gronau
  Telefon: 02562717896
Abschnitt 1: 12.08.2023 Einlass: 00:00 Beginn: 19:30

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Borysov, Artem 2005 1 2 50 S 00:29,40
1 Borysov, Artem 2005 1 5 50 R 00:32,57
1 Borysov, Artem 2005 1 8 50 B 00:34,94
1 Borysov, Artem 2005 1 11 50 F 00:25,56
2 Borysov, Zlata 2012 1 1 50 S 00:46,06
2 Borysov, Zlata 2012 1 4 50 R 00:45,68
2 Borysov, Zlata 2012 1 7 50 B 00:56,65
2 Borysov, Zlata 2012 1 10 50 F 00:38,02
3 Büchel, Matilda 2009 1 1 50 S 00:38,97
3 Büchel, Matilda 2009 1 4 50 R 00:42,75
3 Büchel, Matilda 2009 1 7 50 B 00:46,14
3 Büchel, Matilda 2009 1 10 50 F 00:33,26
4 Kurk, Katharina 2010 1 1 50 S 00:38,75
4 Kurk, Katharina 2010 1 4 50 R 00:37,79
4 Kurk, Katharina 2010 1 7 50 B 00:45,70
4 Kurk, Katharina 2010 1 10 50 F 00:31,07
5 Muer, Jonas 2009 1 2 50 S 00:41,04
5 Muer, Jonas 2009 1 5 50 R 00:39,63
5 Muer, Jonas 2009 1 8 50 B 00:44,80
5 Muer, Jonas 2009 1 11 50 F 00:33,39
6 Müller, Janna Marlies 2011 1 1 50 S 00:47,32
6 Müller, Janna Marlies 2011 1 4 50 R 00:44,29
6 Müller, Janna Marlies 2011 1 7 50 B 00:52,18
6 Müller, Janna Marlies 2011 1 10 50 F 00:37,03
7 Nobbe, Lara 2006 1 1 50 S 00:35,12
7 Nobbe, Lara 2006 1 4 50 R 00:38,59
7 Nobbe, Lara 2006 1 7 50 B 00:40,58
7 Nobbe, Lara 2006 1 10 50 F 00:30,58
8 Nobbe, Lasse 2008 1 2 50 S 00:38,88
8 Nobbe, Lasse 2008 1 5 50 R 00:38,88
8 Nobbe, Lasse 2008 1 8 50 B 00:44,61
8 Nobbe, Lasse 2008 1 11 50 F 00:30,53
9 Palkovic, Elijah 2006 1 2 50 S 00:35,82
9 Palkovic, Elijah 2006 1 5 50 R 00:33,21
9 Palkovic, Elijah 2006 1 8 50 B 00:38,18
9 Palkovic, Elijah 2006 1 11 50 F 00:29,24
10 Schlusche, Mia 2007 1 1 50 S 00:39,00
10 Schlusche, Mia 2007 1 4 50 R 00:42,03
10 Schlusche, Mia 2007 1 7 50 B 00:42,32
10 Schlusche, Mia 2007 1 10 50 F 00:35,32
11 Schülling, Maximilian 2003 1 32 50 S 00:27,10
11 Schülling, Maximilian 2003 1 35 50 R 00:33,45
11 Schülling, Maximilian 2003 1 38 50 B 00:33,59
11 Schülling, Maximilian 2003 1 41 50 F 00:24,74
12 Springensguth, Lucy 2004 1 1 50 S 00:36,59
12 Springensguth, Lucy 2004 1 4 50 R 00:37,29
12 Springensguth, Lucy 2004 1 7 50 B 00:39,67
12 Springensguth, Lucy 2004 1 10 50 F 00:29,89
13 Wehnhardt, Tom 2008 1 2 50 S 00:55,00
13 Wehnhardt, Tom 2008 1 5 50 R 00:46,72
13 Wehnhardt, Tom 2008 1 8 50 B 00:48,24
13 Wehnhardt, Tom 2008 1 11 50 F 00:39,63
14 1. Mannschaft, mixed   1 3 6x50 B 04:13,03
15 1. Mannschaft, mixed   1 6 4x50 S 02:14,64
16 1. Mannschaft, mixed   1 9 4x50 R 02:18,18
17 1. Mannschaft, mixed   1 12 4x50 L 02:16,89
18 1. Mannschaft, mixed   1 13 6x50 F 03:00,91

erzeugt mit EasyClub 1.29 Beta - www.easywk.de