Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 40. Sparkassen - Pokalschwimmen
Ort: Warendorf
Schwimmbad: Hallenbad in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf
  Eingang: Lange Wieske
  48231 Warendorf
Abschnitt 1: 06.04.2019 Einlass: 08:15 Beginn: 09:30
Abschnitt 2: 06.04.2019 Einlass: 00:00 Beginn: 13:45
Abschnitt 3: 07.04.2019 Einlass: 08:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 4: 07.04.2019 Einlass: 00:00 Beginn: 13:45

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Fromme, Adrian 2004 1 1 200 B 03:21,00
1 Fromme, Adrian 2004 1 3 100 F 01:19,25
1 Fromme, Adrian 2004 2 11 100 R 01:26,72
1 Fromme, Adrian 2004 3 18 100 B 01:36,19
2 Grabbe, Hannah 2004 1 2 200 B 03:09,54
2 Grabbe, Hannah 2004 1 4 100 F 01:09,97
2 Grabbe, Hannah 2004 2 12 50 B 00:37,38
2 Grabbe, Hannah 2004 3 19 100 B 01:24,71
2 Grabbe, Hannah 2004 3 25 100 S 01:32,22
2 Grabbe, Hannah 2004 4 29 200 L 03:01,62
3 Kroner, Sophie 2004 1 4 100 F 01:15,45
3 Kroner, Sophie 2004 1 6 200 S 03:34,78
3 Kroner, Sophie 2004 2 8 50 S 00:38,62
3 Kroner, Sophie 2004 2 10 100 R 01:23,99
3 Kroner, Sophie 2004 3 19 100 B 01:36,52
3 Kroner, Sophie 2004 3 21 50 F 00:33,61
3 Kroner, Sophie 2004 3 25 100 S 01:26,66
3 Kroner, Sophie 2004 4 29 200 L 03:04,59
4 Kucuran, Damian 2003 1 1 200 B 02:59,00
4 Kucuran, Damian 2003 1 3 100 F 00:59,90
4 Kucuran, Damian 2003 2 9 50 S 00:32,42
4 Kucuran, Damian 2003 2 13 50 B 00:35,15
4 Kucuran, Damian 2003 3 18 100 B 01:17,00
4 Kucuran, Damian 2003 3 20 50 F 00:27,00
4 Kucuran, Damian 2003 4 30 200 L 02:38,86
5 Neumayer, Tim 2002 1 3 100 F 01:03,68
5 Neumayer, Tim 2002 2 9 50 S 00:34,76
5 Neumayer, Tim 2002 2 11 100 R 01:14,41
6 Nobbe, Lara 2006 3 19 100 B 01:49,60
6 Nobbe, Lara 2006 3 23 200 R 03:20,00
6 Nobbe, Lara 2006 3 25 100 S 01:30,00
6 Nobbe, Lara 2006 4 29 200 L 03:20,00
7 Palkovic, Elijah 2006 1 3 100 F 01:17,60
7 Palkovic, Elijah 2006 2 11 100 R 01:27,80
7 Palkovic, Elijah 2006 3 18 100 B 01:39,78
7 Palkovic, Elijah 2006 3 20 50 F 00:35,26
7 Palkovic, Elijah 2006 3 22 200 R 03:07,07
7 Palkovic, Elijah 2006 4 30 200 L 03:20,10
8 Peppenhorst, Maja 2005 1 2 200 B 03:22,58
8 Peppenhorst, Maja 2005 1 4 100 F 01:21,11
8 Peppenhorst, Maja 2005 2 10 100 R 01:34,86
8 Peppenhorst, Maja 2005 2 12 50 B 00:42,93
9 Pfennig, Neele 2008 1 4 100 F 01:40,59
9 Pfennig, Neele 2008 2 8 50 S 00:52,56
9 Pfennig, Neele 2008 2 10 100 R 01:54,37
9 Pfennig, Neele 2008 2 12 50 B 00:57,58
10 Schülling, Maximilian 2003 1 3 100 F 00:56,92
10 Schülling, Maximilian 2003 2 9 50 S 00:32,84
10 Schülling, Maximilian 2003 2 11 100 R 01:13,20
10 Schülling, Maximilian 2003 3 20 50 F 00:26,38
10 Schülling, Maximilian 2003 3 24 100 S 01:05,03
10 Schülling, Maximilian 2003 4 28 50 R 00:35,67
10 Schülling, Maximilian 2003 4 30 200 L 02:44,70
11 Springensguth, Lucy 2004 1 4 100 F 01:07,75
11 Springensguth, Lucy 2004 2 8 50 S 00:39,27
11 Springensguth, Lucy 2004 2 10 100 R 01:17,33
11 Springensguth, Lucy 2004 3 21 50 F 00:30,30
11 Springensguth, Lucy 2004 3 23 200 R 02:55,84
11 Springensguth, Lucy 2004 3 25 100 S 01:26,95
11 Springensguth, Lucy 2004 4 27 50 R 00:34,94
11 Springensguth, Lucy 2004 4 29 200 L 02:57,62
12 Vollenbröker, Julius 2004 1 3 100 F 01:04,16
12 Vollenbröker, Julius 2004 2 9 50 S 00:33,33
12 Vollenbröker, Julius 2004 2 11 100 R 01:12,53
12 Vollenbröker, Julius 2004 3 20 50 F 00:27,65
12 Vollenbröker, Julius 2004 3 22 200 R 02:38,78
12 Vollenbröker, Julius 2004 3 24 100 S 01:15,22
12 Vollenbröker, Julius 2004 4 30 200 L 02:44,61

erzeugt mit EasyClub 1.18 - www.easywk.de