Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 39. Warendorfer Sparkassen - Pokalschwimmen
Ort: Warendorf
Schwimmbad: Hallenbad in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf
  Eingang: Lange Wieske
  48231 Warendorf
Abschnitt 1: 21.04.2018 Einlass: 08:15 Beginn: 09:30
Abschnitt 2: 21.04.2018 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00
Abschnitt 3: 22.04.2018 Einlass: 08:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 4: 22.04.2018 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Bormann, Maleen 2003 1 4 100 F 01:17,04
1 Bormann, Maleen 2003 2 8 100 R 01:31,51
1 Bormann, Maleen 2003 2 12 50 S 00:38,54
1 Bormann, Maleen 2003 2 18 400 F 06:15,13
2 Domning, Justus 2005 1 3 100 F 01:10,51
2 Domning, Justus 2005 1 5 200 S 00:00,00
2 Domning, Justus 2005 2 9 100 R 01:18,76
2 Domning, Justus 2005 2 13 50 S 00:36,97
2 Domning, Justus 2005 2 19 400 F 05:30,76
3 Fromme, Adrian 2004 1 1 200 B 03:40,00
3 Fromme, Adrian 2004 1 3 100 F 01:17,81
3 Fromme, Adrian 2004 2 9 100 R 01:26,45
3 Fromme, Adrian 2004 2 13 50 S 00:38,96
3 Fromme, Adrian 2004 2 17 50 B 00:42,94
3 Fromme, Adrian 2004 2 19 400 F 06:37,09
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 1 200 B 03:19,77
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 3 100 F 01:04,57
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 2 9 100 R 01:16,80
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 2 13 50 S 00:31,91
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 2 17 50 B 00:36,31
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 2 19 400 F 06:23,07
5 Grabbe, Hannah 2004 1 2 200 B 03:09,54
5 Grabbe, Hannah 2004 1 4 100 F 01:13,03
5 Grabbe, Hannah 2004 2 16 50 B 00:39,14
5 Grabbe, Hannah 2004 2 18 400 F 05:26,60
6 Hehl, Lisa 2007 1 4 100 F 00:00,00
6 Hehl, Lisa 2007 2 10 50 S 00:45,62
6 Hehl, Lisa 2007 2 14 50 B 00:00,00
7 Kleimeier, Jan 1988 1 3 100 F 00:56,95
8 Kroner, Sophie 2004 1 4 100 F 01:12,06
8 Kroner, Sophie 2004 1 6 200 S 03:34,78
8 Kroner, Sophie 2004 2 8 100 R 01:19,01
8 Kroner, Sophie 2004 2 16 50 B 00:42,48
8 Kroner, Sophie 2004 2 18 400 F 05:36,23
9 Kucuran, Damian 2003 1 1 200 B 02:55,02
9 Kucuran, Damian 2003 1 3 100 F 01:04,15
9 Kucuran, Damian 2003 2 13 50 S 00:33,40
9 Kucuran, Damian 2003 2 17 50 B 00:34,93
9 Kucuran, Damian 2003 2 19 400 F 05:09,72
10 Machate, Malin 1999 1 4 100 F 01:08,36
10 Machate, Malin 1999 2 8 100 R 01:18,11
10 Machate, Malin 1999 2 12 50 S 00:34,99
10 Machate, Malin 1999 2 18 400 F 05:32,11
11 Neumayer, Tim 2002 1 3 100 F 01:08,03
11 Neumayer, Tim 2002 2 9 100 R 01:14,41
11 Neumayer, Tim 2002 2 13 50 S 00:32,90
11 Neumayer, Tim 2002 2 19 400 F 06:00,83
12 Nobbe, Lara 2006 1 2 200 B 03:48,32
12 Nobbe, Lara 2006 1 4 100 F 01:25,71
12 Nobbe, Lara 2006 2 8 100 R 01:32,70
12 Nobbe, Lara 2006 2 10 50 S 00:46,69
12 Nobbe, Lara 2006 2 18 400 F 06:12,90
13 Osthues, Fiona 2007 1 2 200 B 00:00,00
13 Osthues, Fiona 2007 1 4 100 F 00:00,00
13 Osthues, Fiona 2007 2 10 50 S 00:55,27
13 Osthues, Fiona 2007 2 14 50 B 00:54,35
14 Osthues, Joulina 2005 1 2 200 B 03:40,94
14 Osthues, Joulina 2005 1 4 100 F 01:24,90
14 Osthues, Joulina 2005 2 12 50 S 00:46,27
14 Osthues, Joulina 2005 2 16 50 B 00:48,04
15 Peppenhorst, Maja 2005 1 2 200 B 03:26,85
15 Peppenhorst, Maja 2005 1 4 100 F 01:20,20
15 Peppenhorst, Maja 2005 2 8 100 R 01:34,86
15 Peppenhorst, Maja 2005 2 16 50 B 00:43,80
15 Peppenhorst, Maja 2005 2 18 400 F 06:18,91
16 Schülling, Maximilian 2003 1 1 200 B 03:18,10
16 Schülling, Maximilian 2003 1 3 100 F 01:01,05
16 Schülling, Maximilian 2003 2 9 100 R 01:22,46
16 Schülling, Maximilian 2003 2 17 50 B 00:37,95
16 Schülling, Maximilian 2003 2 19 400 F 05:12,98
17 Shi, Jia-Lin 1998 1 1 200 B 02:49,91
17 Shi, Jia-Lin 1998 1 3 100 F 01:05,24
17 Shi, Jia-Lin 1998 2 13 50 S 00:32,45
17 Shi, Jia-Lin 1998 2 17 50 B 00:35,07
17 Shi, Jia-Lin 1998 2 19 400 F 05:24,56
18 Springensguth, Lucy 2004 1 4 100 F 01:13,98
18 Springensguth, Lucy 2004 2 8 100 R 01:24,04
18 Springensguth, Lucy 2004 2 12 50 S 00:39,27
18 Springensguth, Lucy 2004 2 16 50 B 00:43,75
18 Springensguth, Lucy 2004 2 18 400 F 05:49,93
19 Ta Van, Mirjam 2006 1 4 100 F 01:27,29
19 Ta Van, Mirjam 2006 2 8 100 R 01:39,16
19 Ta Van, Mirjam 2006 2 18 400 F 00:00,00
20 Vollenbröker, Julius 2004 1 3 100 F 01:09,20
20 Vollenbröker, Julius 2004 2 9 100 R 01:19,51
20 Vollenbröker, Julius 2004 2 13 50 S 00:35,03
20 Vollenbröker, Julius 2004 2 17 50 B 00:38,02
20 Vollenbröker, Julius 2004 2 19 400 F 05:36,61
21 Zeggelaar, Lars 2000 1 1 200 B 02:49,84
21 Zeggelaar, Lars 2000 1 3 100 F 00:59,99
21 Zeggelaar, Lars 2000 2 9 100 R 01:20,53
21 Zeggelaar, Lars 2000 2 17 50 B 00:33,06
21 Zeggelaar, Lars 2000 2 19 400 F 04:56,24

erzeugt mit EasyClub 1.17 - www.easywk.de