Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 25. Freistiltreffen 2018
Ort: Rheine
Schwimmbad: Freibad Rheine
  Kopernikusstraße 58
  48429 Rheine
  Telefon: 004915256460842
Abschnitt 1: 16.06.2018 Einlass: 10:00 Beginn: 11:15
Abschnitt 2: 16.06.2018 Einlass: 00:00 Beginn: 00:30
Abschnitt 3: 17.06.2018 Einlass: 08:30 Beginn: 09:30
Abschnitt 4: 17.06.2018 Einlass: 00:15 Beginn: 00:30

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Bormann, Maleen 2003 1 3 50 S 00:38,54
1 Bormann, Maleen 2003 1 5 100 L 01:29,34
1 Bormann, Maleen 2003 1 8 200 L 03:27,93
1 Bormann, Maleen 2003 1 18 50 F 00:35,70
2 Domning, Julius 2008 1 17 50 R 00:56,64
2 Domning, Julius 2008 1 21 50 F 00:54,98
3 Domning, Justus 2005 1 4 50 S 00:36,97
3 Domning, Justus 2005 1 9 200 L 03:00,99
3 Domning, Justus 2005 1 15 100 R 01:18,76
3 Domning, Justus 2005 1 19 50 F 00:31,03
4 Grabbe, Hannah 2004 1 8 200 L 02:52,74
4 Grabbe, Hannah 2004 1 14 100 R 01:23,07
4 Grabbe, Hannah 2004 1 18 50 F 00:32,41
4 Grabbe, Hannah 2004 2 24 50 S 00:38,26
4 Grabbe, Hannah 2004 2 28 100 S 01:27,86
4 Grabbe, Hannah 2004 2 31 200 F 02:30,70
4 Grabbe, Hannah 2004 3 38 100 F 01:10,16
4 Grabbe, Hannah 2004 3 40 200 B 03:02,32
4 Grabbe, Hannah 2004 4 54 100 B 01:20,95
5 Hehl, Lisa 2007 1 1 25 B 00:00,00
5 Hehl, Lisa 2007 1 5 100 L 00:00,00
5 Hehl, Lisa 2007 1 16 50 R 00:00,00
5 Hehl, Lisa 2007 1 20 50 F 00:00,00
5 Hehl, Lisa 2007 2 24 50 S 00:45,62
5 Hehl, Lisa 2007 2 28 100 S 00:00,00
5 Hehl, Lisa 2007 3 42 50 F 00:00,00
6 Kroner, Sophie 2004 1 3 50 S 00:35,46
6 Kroner, Sophie 2004 1 8 200 L 02:53,62
6 Kroner, Sophie 2004 1 14 100 R 01:20,66
6 Kroner, Sophie 2004 1 18 50 F 00:31,96
6 Kroner, Sophie 2004 2 28 100 S 01:25,87
6 Kroner, Sophie 2004 2 31 200 F 02:42,04
6 Kroner, Sophie 2004 4 44 100 F 01:12,98
7 Kucuran, Damian 2003 1 4 50 S 00:33,41
7 Kucuran, Damian 2003 1 9 200 L 02:42,20
7 Kucuran, Damian 2003 1 19 50 F 00:28,72
7 Kucuran, Damian 2003 2 29 100 S 01:19,00
7 Kucuran, Damian 2003 2 32 200 F 02:22,34
7 Kucuran, Damian 2003 4 45 100 F 01:05,34
7 Kucuran, Damian 2003 4 55 100 B 01:19,54
8 Muer, Jonas 2009 3 43 50 F 01:00,72
8 Muer, Jonas 2009 4 49 50 B 01:08,63
9 Muer, Leo 2007 3 43 50 F 00:50,05
9 Muer, Leo 2007 4 49 50 B 00:57,17
10 Neumayer, Tim 2002 1 4 50 S 00:32,90
10 Neumayer, Tim 2002 1 15 100 R 01:14,41
10 Neumayer, Tim 2002 1 19 50 F 00:28,44
10 Neumayer, Tim 2002 2 29 100 S 01:25,28
10 Neumayer, Tim 2002 2 32 200 F 02:35,28
10 Neumayer, Tim 2002 3 37 50 R 00:34,11
10 Neumayer, Tim 2002 4 45 100 F 01:08,03
11 Nobbe, Lara 2006 1 8 200 L 03:22,50
11 Nobbe, Lara 2006 1 14 100 R 01:32,70
11 Nobbe, Lara 2006 1 18 50 F 00:35,86
11 Nobbe, Lara 2006 3 36 50 R 00:41,13
11 Nobbe, Lara 2006 3 40 200 B 03:41,67
11 Nobbe, Lara 2006 4 44 100 F 01:21,84
11 Nobbe, Lara 2006 4 54 100 B 01:43,55
12 Nobbe, Lasse 2008 3 43 50 F 00:51,49
12 Nobbe, Lasse 2008 4 45 100 F 01:46,90
12 Nobbe, Lasse 2008 4 49 50 B 01:13,82
13 Osthues, Joulina 2005 3 40 200 B 00:00,00
13 Osthues, Joulina 2005 3 42 50 F 00:00,00
13 Osthues, Joulina 2005 4 44 100 F 01:24,90
13 Osthues, Joulina 2005 4 54 100 B 01:43,29
14 Peppenhorst, Maja 2005 2 31 200 F 03:00,13
14 Peppenhorst, Maja 2005 3 40 200 B 03:26,85
14 Peppenhorst, Maja 2005 4 44 100 F 01:20,20
14 Peppenhorst, Maja 2005 4 46 50 B 00:43,80
14 Peppenhorst, Maja 2005 4 54 100 B 01:36,26
15 Pfennig, Neele 2008 1 5 100 L 00:00,00
15 Pfennig, Neele 2008 1 14 100 R 00:00,00
15 Pfennig, Neele 2008 1 16 50 R 00:58,34
15 Pfennig, Neele 2008 1 20 50 F 00:00,00
15 Pfennig, Neele 2008 2 24 50 S 00:00,00
15 Pfennig, Neele 2008 2 31 200 F 00:00,00
16 Schäpermeier, Lena 2004 1 3 50 S 00:34,47
16 Schäpermeier, Lena 2004 1 8 200 L 02:42,28
16 Schäpermeier, Lena 2004 1 14 100 R 01:16,05
16 Schäpermeier, Lena 2004 2 28 100 S 01:16,57
16 Schäpermeier, Lena 2004 2 31 200 F 02:28,63
16 Schäpermeier, Lena 2004 4 44 100 F 01:07,64
16 Schäpermeier, Lena 2004 4 54 100 B 01:29,65
17 Schlusche, Mia 2007 3 42 50 F 01:10,81
17 Schlusche, Mia 2007 4 48 50 B 01:00,00
18 Schülling, Maximilian 2003 1 4 50 S 00:31,41
18 Schülling, Maximilian 2003 1 9 200 L 02:41,16
18 Schülling, Maximilian 2003 1 15 100 R 01:25,69
18 Schülling, Maximilian 2003 2 29 100 S 01:27,83
18 Schülling, Maximilian 2003 2 32 200 F 02:20,81
18 Schülling, Maximilian 2003 3 41 200 B 03:18,10
18 Schülling, Maximilian 2003 4 45 100 F 01:01,40
19 Springensguth, Lucy 2004 1 3 50 S 00:38,79
19 Springensguth, Lucy 2004 1 8 200 L 03:00,92
19 Springensguth, Lucy 2004 1 14 100 R 01:19,06
19 Springensguth, Lucy 2004 1 18 50 F 00:31,81
19 Springensguth, Lucy 2004 2 31 200 F 02:32,60
19 Springensguth, Lucy 2004 3 36 50 R 00:37,37
19 Springensguth, Lucy 2004 4 44 100 F 01:10,57
19 Springensguth, Lucy 2004 4 46 50 B 00:41,77
20 Ta Van, Mirjam 2006 1 3 50 S 00:00,00
20 Ta Van, Mirjam 2006 1 8 200 L 03:46,63
20 Ta Van, Mirjam 2006 1 14 100 R 01:39,16
20 Ta Van, Mirjam 2006 2 31 200 F 03:17,15
20 Ta Van, Mirjam 2006 3 36 50 R 00:00,00
20 Ta Van, Mirjam 2006 4 44 100 F 01:27,29
21 Vollenbröker, Julius 2004 1 4 50 S 00:35,03
21 Vollenbröker, Julius 2004 1 9 200 L 02:54,07
21 Vollenbröker, Julius 2004 1 15 100 R 01:19,51
21 Vollenbröker, Julius 2004 1 19 50 F 00:29,25
21 Vollenbröker, Julius 2004 2 29 100 S 01:22,28
21 Vollenbröker, Julius 2004 2 32 200 F 02:45,02
21 Vollenbröker, Julius 2004 3 37 50 R 00:35,86
22 Zeggelaar, Lars 2000 1 4 50 S 00:30,04
22 Zeggelaar, Lars 2000 1 9 200 L 02:27,42
22 Zeggelaar, Lars 2000 1 15 100 R 01:14,02
22 Zeggelaar, Lars 2000 1 19 50 F 00:25,97
22 Zeggelaar, Lars 2000 2 32 200 F 02:06,71
22 Zeggelaar, Lars 2000 3 41 200 B 02:40,60
22 Zeggelaar, Lars 2000 4 45 100 F 00:57,35
22 Zeggelaar, Lars 2000 4 47 50 B 00:30,68
22 Zeggelaar, Lars 2000 4 55 100 B 01:11,12
23 1. Mannschaft, Mixed Offen 1 7 4x50 B 02:24,88
24 1. Mannschaft, Mixed Offen 2 33 8x50 L 05:25,00
25 1. Mannschaft, Mixed Offen 3 34 8x50 F 04:00,87
26 1. Mannschaft, Mixed Offen 3 35 4x50 F 00:00,00
27 2. Mannschaft, Mixed Offen 3 35 4x50 F 03:55,00

erzeugt mit EasyClub 1.17 - www.easywk.de