Teilnehmerinformation

Veranstaltung: Kreismeisterschaften Halle 2018
Ort: Ibbenbüren
Schwimmbad: Holsterkampbad
  Holsterkampstrasse 4
  49477 Ibbenbüren
Abschnitt 1: 10.11.2018 Einlass: 13:30 Beginn: 14:15
Abschnitt 2: 11.11.2018 Einlass: 08:30 Beginn: 09:30

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Albrecht, Niels 1998 1 2 50 F 00:27,01
1 Albrecht, Niels 1998 1 6 100 R 01:12,47
1 Albrecht, Niels 1998 1 12 50 S 00:29,91
2 Baackmann, Anna 1995 1 1 50 F 00:33,78
2 Baackmann, Anna 1995 1 7 200 F 02:40,02
2 Baackmann, Anna 1995 1 9 100 B 01:22,78
3 Domning, Julius 2008 2 16 50 F 00:48,28
3 Domning, Julius 2008 2 20 50 R 00:52,20
4 Domning, Justus 2005 1 6 100 R 01:18,76
4 Domning, Justus 2005 1 8 200 F 02:31,09
4 Domning, Justus 2005 1 14 200 L 03:00,99
4 Domning, Justus 2005 2 18 100 F 01:10,51
4 Domning, Justus 2005 2 28 100 S 01:30,35
5 Grabbe, Hannah 2004 1 1 50 F 00:31,89
5 Grabbe, Hannah 2004 1 5 100 R 01:25,36
5 Grabbe, Hannah 2004 1 9 100 B 01:20,95
5 Grabbe, Hannah 2004 1 13 200 L 02:57,12
5 Grabbe, Hannah 2004 2 17 100 F 01:09,23
5 Grabbe, Hannah 2004 2 21 200 B 03:02,32
6 Hildmann, Jonathan 1998 1 2 50 F 00:25,26
6 Hildmann, Jonathan 1998 1 6 100 R 01:08,10
6 Hildmann, Jonathan 1998 1 10 100 B 01:14,87
6 Hildmann, Jonathan 1998 1 12 50 S 00:29,72
7 Kleimeier, Jan 1988 1 2 50 F 00:25,23
7 Kleimeier, Jan 1988 1 12 50 S 00:28,91
7 Kleimeier, Jan 1988 2 18 100 F 01:04,97
7 Kleimeier, Jan 1988 2 24 50 R 00:30,59
7 Kleimeier, Jan 1988 2 32 50 B 00:32,95
8 Kucuran, Damian 2003 1 2 50 F 00:27,81
8 Kucuran, Damian 2003 1 8 200 F 02:20,86
8 Kucuran, Damian 2003 1 10 100 B 01:19,54
8 Kucuran, Damian 2003 1 12 50 S 00:31,66
8 Kucuran, Damian 2003 2 18 100 F 01:03,20
8 Kucuran, Damian 2003 2 22 200 B 02:55,34
8 Kucuran, Damian 2003 2 32 50 B 00:34,47
9 Neumayer, Tim 2002 1 2 50 F 00:28,44
9 Neumayer, Tim 2002 1 6 100 R 01:14,41
9 Neumayer, Tim 2002 1 8 200 F 02:31,37
9 Neumayer, Tim 2002 1 12 50 S 00:32,90
9 Neumayer, Tim 2002 2 18 100 F 01:08,71
9 Neumayer, Tim 2002 2 24 50 R 00:33,18
9 Neumayer, Tim 2002 2 28 100 S 01:25,67
9 Neumayer, Tim 2002 2 34 200 R 02:45,98
10 Nobbe, Lara 2006 1 5 100 R 01:32,70
10 Nobbe, Lara 2006 1 7 200 F 02:54,98
10 Nobbe, Lara 2006 1 9 100 B 01:43,55
10 Nobbe, Lara 2006 1 13 200 L 03:22,50
10 Nobbe, Lara 2006 2 17 100 F 01:21,84
10 Nobbe, Lara 2006 2 27 100 S 01:43,68
11 Osthues, Fiona 2007 1 5 100 R 01:53,86
11 Osthues, Fiona 2007 1 7 200 F 03:25,00
11 Osthues, Fiona 2007 2 17 100 F 01:39,61
11 Osthues, Fiona 2007 2 27 100 S 01:56,00
12 Osthues, Joulina 2005 1 5 100 R 01:38,76
12 Osthues, Joulina 2005 1 7 200 F 03:15,00
12 Osthues, Joulina 2005 1 9 100 B 01:41,36
12 Osthues, Joulina 2005 1 13 200 L 03:26,83
12 Osthues, Joulina 2005 2 17 100 F 01:24,90
12 Osthues, Joulina 2005 2 21 200 B 03:40,94
13 Palkovic, Elijah 2006 1 6 100 R 01:50,00
13 Palkovic, Elijah 2006 1 8 200 F 03:00,00
13 Palkovic, Elijah 2006 1 14 200 L 03:35,00
13 Palkovic, Elijah 2006 2 18 100 F 01:20,00
14 Peppenhorst, Maja 2005 1 7 200 F 03:00,13
14 Peppenhorst, Maja 2005 1 9 100 B 01:36,26
14 Peppenhorst, Maja 2005 1 13 200 L 03:21,16
14 Peppenhorst, Maja 2005 2 17 100 F 01:21,41
14 Peppenhorst, Maja 2005 2 21 200 B 03:26,85
14 Peppenhorst, Maja 2005 2 31 50 B 00:43,80
15 Pfennig, Neele 2008 2 15 50 F 00:49,87
15 Pfennig, Neele 2008 2 25 25 S 00:26,74
16 Schülling, Maximilian 2003 1 2 50 F 00:26,50
16 Schülling, Maximilian 2003 1 6 100 R 01:19,56
16 Schülling, Maximilian 2003 1 8 200 F 02:18,89
16 Schülling, Maximilian 2003 1 10 100 B 01:30,97
16 Schülling, Maximilian 2003 1 12 50 S 00:31,10
16 Schülling, Maximilian 2003 2 18 100 F 01:00,11
16 Schülling, Maximilian 2003 2 24 50 R 00:33,38
16 Schülling, Maximilian 2003 2 32 50 B 00:37,95
17 Shi, Jia-Lin 1998 1 2 50 F 00:28,99
17 Shi, Jia-Lin 1998 1 6 100 R 01:18,89
17 Shi, Jia-Lin 1998 1 10 100 B 01:20,11
17 Shi, Jia-Lin 1998 1 14 200 L 02:44,94
18 Springensguth, Lucy 2004 1 1 50 F 00:30,96
18 Springensguth, Lucy 2004 1 5 100 R 01:19,06
18 Springensguth, Lucy 2004 1 11 50 S 00:37,18
18 Springensguth, Lucy 2004 1 13 200 L 02:59,18
18 Springensguth, Lucy 2004 2 17 100 F 01:10,55
18 Springensguth, Lucy 2004 2 23 50 R 00:35,92
18 Springensguth, Lucy 2004 2 27 100 S 01:31,38
19 Vollenbröker, Julius 2004 1 2 50 F 00:29,11
19 Vollenbröker, Julius 2004 1 6 100 R 01:19,51
19 Vollenbröker, Julius 2004 1 8 200 F 02:37,46
19 Vollenbröker, Julius 2004 1 14 200 L 02:52,12
19 Vollenbröker, Julius 2004 2 18 100 F 01:09,92
19 Vollenbröker, Julius 2004 2 24 50 R 00:34,54
19 Vollenbröker, Julius 2004 2 34 200 R 02:54,90
20 Zeggelaar, Lars 2000 1 2 50 F 00:25,97
20 Zeggelaar, Lars 2000 1 8 200 F 02:06,71
20 Zeggelaar, Lars 2000 1 10 100 B 01:11,12
20 Zeggelaar, Lars 2000 1 12 50 S 00:30,04
20 Zeggelaar, Lars 2000 2 18 100 F 00:57,35
20 Zeggelaar, Lars 2000 2 22 200 B 02:49,99
20 Zeggelaar, Lars 2000 2 32 50 B 00:32,75

erzeugt mit EasyClub 1.18 - www.easywk.de