Teilnehmerinformation

Veranstaltung:  Grevener Partnerschaftsschwimmen 2018
Ort:  Greven
Abschnitt 1: 15.09.2018 Einlass: 08:00 Beginn: 09:00

Meldungen TVE Greven

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke
1 Bormann, Maleen 2003 1 13 50 R
1 Bormann, Maleen 2003 1 25 50 B
2 Domning, Julius 2008 1 2 50 S
2 Domning, Julius 2008 1 30 50 F
2 Domning, Julius 2008 1 38 100 L
3 Domning, Justus 2005 1 4 50 S
3 Domning, Justus 2005 1 32 50 F
4 Grabbe, Hannah 2004 1 23 50 B
4 Grabbe, Hannah 2004 1 39 100 L
5 Kleimeier, Jan 1988 1 8 50 S
5 Kleimeier, Jan 1988 1 16 50 R
5 Kleimeier, Jan 1988 1 36 50 F
6 Kroner, Sophie 2004 1 3 50 S
6 Kroner, Sophie 2004 1 11 50 R
6 Kroner, Sophie 2004 1 31 50 F
7 Kucuran, Damian 2003 1 6 50 S
7 Kucuran, Damian 2003 1 26 50 B
7 Kucuran, Damian 2003 1 42 100 L
8 Nobbe, Lara 2006 1 1 50 S
8 Nobbe, Lara 2006 1 21 50 B
8 Nobbe, Lara 2006 1 37 100 L
9 Pache, Leopold 2007 1 10 50 R
9 Pache, Leopold 2007 1 22 50 B
10 Schäpermeier, Lena 2004 1 15 50 R
10 Schäpermeier, Lena 2004 1 35 50 F
11 Schülling, Maximilian 2003 1 14 50 R
11 Schülling, Maximilian 2003 1 34 50 F
12 Springensguth, Lucy 2004 1 5 50 S
12 Springensguth, Lucy 2004 1 33 50 F
12 Springensguth, Lucy 2004 1 41 100 L
13 Ta Van, Mirjam 2006 1 9 50 R
13 Ta Van, Mirjam 2006 1 29 50 F
14 Vollenbröker, Julius 2004 1 12 50 R
14 Vollenbröker, Julius 2004 1 24 50 B
14 Vollenbröker, Julius 2004 1 40 100 L
15 Zeggelaar, Lars 2000 1 28 50 B
15 Zeggelaar, Lars 2000 1 44 100 L
16 Zeggelaar, Sophie 2001 1 7 50 S
16 Zeggelaar, Sophie 2001 1 27 50 B
16 Zeggelaar, Sophie 2001 1 43 100 L
17 1. Mannschaft, Männlich Offen 1 20 4x50 L
  Kleimeier, Jan 1988      
  Zeggelaar, Lars 2000      
  Kucuran, Damian 2003      
  Schülling, Maximilian 2003      
18 1. Mannschaft, Männlich Offen 1 48 4x50 F
  Zeggelaar, Lars 2000      
  Schülling, Maximilian 2003      
  Kucuran, Damian 2003      
  Kleimeier, Jan 1988      
19 1. Mannschaft, Männlich   1 18 4x50 L
  Pache, Leopold 2007      
  Vollenbröker, Julius 2004      
  Domning, Justus 2005      
  Domning, Julius 2008      
20 1. Mannschaft, Männlich   1 46 4x50 F
  Domning, Justus 2005      
  Domning, Julius 2008      
  Pache, Leopold 2007      
  Vollenbröker, Julius 2004      
21 1. Mannschaft, Weiblich Offen 1 19 4x50 L
  Springensguth, Lucy 2004      
  Zeggelaar, Sophie 2001      
  Bormann, Maleen 2003      
  Schäpermeier, Lena 2004      
22 1. Mannschaft, Weiblich Offen 1 47 4x50 F
  Schäpermeier, Lena 2004      
  Springensguth, Lucy 2004      
  Bormann, Maleen 2003      
  Zeggelaar, Sophie 2001      
23 1. Mannschaft, Weiblich   1 17 4x50 L
  Ta Van, Mirjam 2006      
  Grabbe, Hannah 2004      
  Kroner, Sophie 2004      
  Nobbe, Lara 2006      
24 1. Mannschaft, Weiblich   1 45 4x50 F
  Grabbe, Hannah 2004      
  Nobbe, Lara 2006      
  Ta Van, Mirjam 2006      
  Kroner, Sophie 2004      
25 1. Mannschaft, Mixed Offen 1 49 16x25 F

Meldungen TVE Greven 2

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke
1 Baackmann, Anna 1995 1 27 50 B
1 Baackmann, Anna 1995 1 35 50 F
2 Fromme, Adrian 2004 1 12 50 R
2 Fromme, Adrian 2004 1 24 50 B
2 Fromme, Adrian 2004 1 32 50 F
3 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 28 50 B
3 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 36 50 F
3 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 44 100 L
4 Kleimeier, Kim 1991 1 7 50 S
4 Kleimeier, Kim 1991 1 15 50 R
4 Kleimeier, Kim 1991 1 43 100 L
5 Osthues, Fiona 2007 1 1 50 S
5 Osthues, Fiona 2007 1 9 50 R
5 Osthues, Fiona 2007 1 29 50 F
6 1. Mannschaft, Weiblich Offen 1 19 4x50 L
  Kleimeier, Kim 1991      
  Baackmann, Anna 1995      
  Fromme, Charles-Darwin 2001      
  Fromme, Adrian 2004      
7 1. Mannschaft, Weiblich Offen 1 47 4x50 F
  Kleimeier, Kim 1991      
  Baackmann, Anna 1995      
  Fromme, Adrian 2004      
  Fromme, Charles-Darwin 2001      
8 1. Mannschaft, Mixed Offen 1 49 16x25 F

Meldungen International Team

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke
1 Albrecht, Niels 1998 1 8 50 S
1 Albrecht, Niels 1998 1 16 50 R
1 Albrecht, Niels 1998 1 44 100 L
2 Hehl, Lisa 2007 1 1 50 S
2 Hehl, Lisa 2007 1 9 50 R
2 Hehl, Lisa 2007 1 29 50 F
3 Machate, Malin 1999 1 7 50 S
3 Machate, Malin 1999 1 15 50 R
3 Machate, Malin 1999 1 35 50 F
4 Neumayer, Tim 2002 1 14 50 R
4 Neumayer, Tim 2002 1 34 50 F
5 Osthues, Joulina 2005 1 25 50 B
5 Osthues, Joulina 2005 1 33 50 F
5 Osthues, Joulina 2005 1 41 100 L
6 Palkovic, Elijah 2006 1 22 50 B
6 Palkovic, Elijah 2006 1 30 50 F
7 Peppenhorst, Maja 2005 1 23 50 B
7 Peppenhorst, Maja 2005 1 31 50 F
7 Peppenhorst, Maja 2005 1 39 100 L
8 Shi, Jia-Lin 1998 1 28 50 B
8 Shi, Jia-Lin 1998 1 36 50 F
9 1. Mannschaft, Männlich Offen 1 20 4x50 L
10 1. Mannschaft, Männlich Offen 1 48 4x50 F
11 1. Mannschaft, Männlich   1 18 4x50 L
12 1. Mannschaft, Männlich   1 46 4x50 F
13 1. Mannschaft, Weiblich Offen 1 19 4x50 L
14 1. Mannschaft, Weiblich Offen 1 47 4x50 F
15 1. Mannschaft, Weiblich   1 17 4x50 L
16 1. Mannschaft, Weiblich   1 45 4x50 F
17 1. Mannschaft, Mixed Offen 1 49 16x25 F

 

erzeugt mit EasyClub 1.18 - www.easywk.de