Teilnehmerinformation

Veranstaltung: 37. Warendorfer Sparkassen - Pokalschwimmen
Ort: Warendorf
Schwimmbad: Hallenbad in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf
  Eingang: Lange Wieske
  48231 Warendorf
Abschnitt 1: 16.04.2016 Einlass: 00:00 Beginn: 09:00
Abschnitt 2: 16.04.2016 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00
Abschnitt 3: 17.04.2016 Einlass: 00:00 Beginn: 09:30
Abschnitt 4: 17.04.2016 Einlass: 00:00 Beginn: 01:00

Meldungen

Nr. Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Meldezeit
1 Bormann, Maleen 2003 3 28 50 F 00:38,34
1 Bormann, Maleen 2003 3 30 100 B 01:53,20
1 Bormann, Maleen 2003 3 32 100 S 01:45,65
1 Bormann, Maleen 2003 4 43 200 L 03:48,75
2 Domning, Justus 2005 1 3 100 F 01:33,33
2 Domning, Justus 2005 2 11 50 S 00:47,03
2 Domning, Justus 2005 2 15 100 R 01:50,00
3 Fromme, Adrian 2004 1 3 100 F 01:50,00
3 Fromme, Adrian 2004 2 15 100 R 02:00,00
3 Fromme, Adrian 2004 2 17 50 B 00:55,57
3 Fromme, Adrian 2004 3 25 50 F 00:45,91
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 1 3 100 F 01:10,99
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 2 15 100 R 01:23,39
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 2 19 50 B 00:40,22
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 3 27 50 F 00:29,48
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 3 29 100 B 01:31,57
4 Fromme, Charles-Darwin 2001 4 44 200 L 03:02,83
5 Hildmann, Jonathan 1998 1 3 100 F 00:59,72
5 Hildmann, Jonathan 1998 2 13 50 S 00:32,49
5 Hildmann, Jonathan 1998 2 15 100 R 01:10,37
6 Kleimeier, Jan 1988 1 3 100 F 00:59,00
6 Kleimeier, Jan 1988 2 15 100 R 01:09,68
7 Kroner, Sophie 2004 1 4 100 F 01:27,11
7 Kroner, Sophie 2004 2 10 50 S 00:44,85
7 Kroner, Sophie 2004 2 14 100 R 01:34,39
7 Kroner, Sophie 2004 3 26 50 F 00:37,57
7 Kroner, Sophie 2004 3 34 200 R 03:16,86
7 Kroner, Sophie 2004 4 43 200 L 03:28,27
8 Kucuran, Damian 2003 1 3 100 F 01:18,96
8 Kucuran, Damian 2003 2 15 100 R 01:58,73
8 Kucuran, Damian 2003 3 29 100 B 01:38,45
8 Kucuran, Damian 2003 4 44 200 L 03:35,37
9 Nobbe, Lara 2006 1 4 100 F 02:00,00
9 Nobbe, Lara 2006 2 10 50 S 01:00,00
9 Nobbe, Lara 2006 2 14 100 R 02:00,00
9 Nobbe, Lara 2006 2 16 50 B 00:56,90
10 Peppenhorst, Maja 2005 2 16 50 B 00:50,56
10 Peppenhorst, Maja 2005 3 26 50 F 00:49,59
11 Schäpermeier, Lena 2004 1 4 100 F 01:08,79
11 Schäpermeier, Lena 2004 2 14 100 R 01:18,05
11 Schäpermeier, Lena 2004 3 30 100 B 01:30,86
11 Schäpermeier, Lena 2004 3 32 100 S 01:25,43
11 Schäpermeier, Lena 2004 4 43 200 L 02:47,05
12 Shi, Jia-Ming 2000 3 28 50 F 00:29,53
12 Shi, Jia-Ming 2000 3 30 100 B 01:25,64
12 Shi, Jia-Ming 2000 3 32 100 S 01:16,08
12 Shi, Jia-Ming 2000 4 43 200 L 02:47,31
13 Vollenbröker, Julius 2004 1 3 100 F 01:31,42
13 Vollenbröker, Julius 2004 2 11 50 S 00:43,97
13 Vollenbröker, Julius 2004 2 15 100 R 01:34,90
13 Vollenbröker, Julius 2004 3 25 50 F 00:35,75
13 Vollenbröker, Julius 2004 4 38 50 R 00:42,21
13 Vollenbröker, Julius 2004 4 42 200 F 03:19,09
14 Zeggelaar, Sophie 2001 3 28 50 F 00:31,72
14 Zeggelaar, Sophie 2001 3 30 100 B 01:34,02
14 Zeggelaar, Sophie 2001 4 39 50 R 00:37,80
14 Zeggelaar, Sophie 2001 4 43 200 L 03:02,04

erzeugt mit EasyClub 1.11 - www.easywk.de